VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 2 MARET 2025
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | |||||
| USA Major League Soccer (MLS) | ||||||||
| 02/Mar 9:30 | Colorado Rapids vs Dallas | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 2.05 | 2 3/4 | 1.825 | 2 - 0 |
| 02/Mar 10:30 | Los Angeles vs New York City | 1.875 | 0 : 3/4 | 2.025 | 2 | 2 3/4 | 1.9 | 1 - 2 |
| 02/Mar 10:30 | Portland Timbers vs Austin | 1.9 | 0 : 0 | 2 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 3 -1 |
| 02/Mar 10:30 | San Diego vs St Louis City | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2.05 | 3 | 1.825 | 0 - 1 |
| Argentina Primera Division | ||||||||
| 03/Mar 3:00 | Argentinos Juniors vs Instituto | 1.9 | 0 : 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1.875 | 0 - 1 |
| 03/Mar 3:00 | Independiente Rivadavia vs Lanus | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 1.8 | 1 3/4 | 2.075 | 2 - 2 |
| 03/Mar 5:15 | Velez Sarsfield vs Huracan | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.85 | 1 3/4 | 2 | 0 - 2 |
| 03/Mar 7:30 | Banfield vs Independiente | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.925 | 1.875 | 1 3/4 | 2 | 1 - 0 |
| 03/Mar 7:30 | Platense vs Defensa y Justicia | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.925 | 1 3/4 | 1.925 | 2 - 0 |
| Chile Primera | ||||||||
| 02/Mar 22:00 | Huachipato vs Colo Colo | 2 | 1/2 : 0 | 1.85 | 1.9 | 2 1/4 | 1.925 | 2 - 0 |
| 03/Mar 4:00 | Cobresal vs Universidad de Chile | 2 | 3/4 : 0 | 1.875 | 2.025 | 3 | 1.8 | 1 - 1 |
| 03/Mar 6:30 | Union La Calera vs O Higgins | 2 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.025 | 2 1/4 | 1.825 | 0 - 3 |
| Colombia Primera A | ||||||||
| 03/Mar 3:00 | Once Caldas vs Alianza Petrolera | 1.85 | 0 : 1/4 | 2 | 2.025 | 2 1/4 | 1.775 | 1 - 0 |
| 03/Mar 5:30 | Millonarios vs Deportes Tolima | 1.85 | 0 : 1/4 | 2 | 1.875 | 2 | 1.95 | 0 - 2 |
| Mexico Liga MX | ||||||||
| 02/Mar 10:00 | Pumas vs Chivas | 1.9 | 1/4 : 0 | 2 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 2 - 1 |
| 03/Mar 5:00 | Queretaro vs Puebla | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.825 | 2.05 | 2 1/2 | 1.825 | 0 - 0 |
| 03/Mar 7:00 | Atlas vs Atletico San Luis | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.075 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 0 - 3 |
| 03/Mar 9:00 | Monterrey vs Santos Laguna | 2 | 0 : 1 3/4 | 1.85 | 1.95 | 3 1/4 | 1.9 | 0 - 2 |
| English FA Cup | ||||||||
| 02/Mar 20:45 | Newcastle vs Brighton | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.95 | 3 | 1.95 | 1 - 2 |
| 02/Mar 23:30 | Manchester Utd vs Fulham | 1.825 | 0 : 0 | 2.075 | 1.9 | 2 1/2 | 1.975 | 3 - 1 |
| 04/Mar 2:30 | Nottingham Forest vs Ipswich | 1.9 | 0 : 3/4 | 1.975 | 2.05 | 2 3/4 | 1.85 | 2 - 0 |
| Spanish La Liga | ||||||||
| 02/Mar 20:00 | Leganes vs Getafe | 2.15 | 0 : 0 | 1.775 | 2 | 1 3/4 | 1.9 | 3 - 3 |
| 02/Mar 22:15 | Barcelona vs Real Sociedad | 2.025 | 0 : 1 3/4 | 1.875 | 1.975 | 3 | 1.9 | 2 - 0 |
| 03/Mar 0:30 | Mallorca vs Alaves | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.825 | 1 3/4 | 2.075 | 2 - 2 |
| 03/Mar 3:00 | Osasuna vs Valencia | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.05 | 2 1/4 | 1.85 | 1 - 0 |
| Italian Serie A | ||||||||
| 02/Mar 18:30 | Monza vs Torino | 1.925 | 1/2 : 0 | 2 | 2.05 | 2 1/4 | 1.825 | 1 - 0 |
| 02/Mar 21:00 | Bologna vs Cagliari | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.1 | 1.85 | 2 1/4 | 2.05 | 0 - 1 |
| 02/Mar 21:00 | Fiorentina vs Lecce | 2 | 0 : 3/4 | 1.9 | - | - | - | 2 - 3 |
| 02/Mar 21:00 | Genoa vs Empoli | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 2.05 | 2 1/4 | 1.825 | 1 - 0 |
| 03/Mar 0:00 | Roma vs Como | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 2.025 | 2 1/2 | 1.875 | 2 - 0 |
| 03/Mar 2:45 | AC Milan vs Lazio | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.85 | 1.85 | 2 1/2 | 2.05 | |
| German Bundesliga | ||||||||
| 02/Mar 21:30 | Union Berlin vs Holstein Kiel | 2.05 | 0 : 1 | 1.85 | 1.9 | 2 3/4 | 2 | 0 - 1 |
| 02/Mar 23:30 | Augsburg vs Freiburg | 1.9 | 0 : 0 | 2 | 2.025 | 2 1/4 | 1.875 | 1 - 2 |
| French Ligue 1 | ||||||||
| 02/Mar 21:00 | Lyon vs Brestois | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.9 | 2 3/4 | 2 | 2 - 1 |
| 02/Mar 23:15 | AJ Auxerre vs Strasbourg | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 1 |
| 02/Mar 23:15 | Angers vs Toulouse | 1.9 | 1/4 : 0 | 2.025 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 1 - 0 |
| 02/Mar 23:15 | Montpellier vs Rennes | 1.825 | 1/2 : 0 | 2.075 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 0 - 2 |
| 03/Mar 2:45 | Marseille vs Nantes | 1.85 | 0 : 1 1/4 | 2.05 | 1.925 | 3 | 1.95 | 1 - 0 |
| Japan J-League | ||||||||
| 02/Mar 12:00 | Albirex Niigata vs Cerezo Osaka | 2 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.975 | 2 1/4 | 1.9 | 0 - 2 |
| 02/Mar 12:00 | Fagiano Okayama vs Shimizu S-Pulse | 2.075 | 0 : 0 | 1.8 | 1.825 | 2 | 2.05 | 0 - 1 |
| 02/Mar 12:00 | Nagoya vs Machida Zelvia | 2.1 | 0 : 0 | 1.8 | 1.8 | 1 3/4 | 2.05 | 2 - 0 |
| 02/Mar 12:00 | Tokyo Verdy vs Gamba Osaka | 1.9 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.975 | 2 | 1.9 | 1 - 0 |
| 02/Mar 12:30 | Hiroshima vs Yokohama | 1.875 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 1 - 0 |
| 02/Mar 13:00 | Urawa Reds vs Kashiwa Reysol | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.8 | 2 | 2.05 | 3 - 0 |
| Korea K-League | ||||||||
| 02/Mar 12:00 | Daejeon Citizen vs Suwon | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 2 - 1 |
| 02/Mar 14:30 | Gangwon vs Jeju | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.925 | 2 1/4 | 1.925 | 0 - 0 |
| 03/Mar 12:00 | Seoul vs Gimcheon Sangmu | 1.9 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.8 | 2 1/4 | 2.05 | 1 - 0 |
| Japan J2-League | ||||||||
| 02/Mar 11:00 | Roasso Kumamoto vs RB Omiya Ardija | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.75 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 0 |
| 02/Mar 12:00 | Iwaki vs Tokushima Vortis | 1.95 | 0 : 0 | 1.925 | 1.9 | 2 | 1.975 | 0 - 1 |
| 02/Mar 12:00 | Kataller Toyama vs Ventforet Kofu | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 1.85 | 2 | 2.025 | 2 - 3 |
| 02/Mar 12:00 | Mito Hollyhock vs Ehime | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 0 |
| 02/Mar 12:00 | Renofa Yamaguchi vs Consadole Sapporo | 2.025 | 0 : 0 | 1.85 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 2 - 0 |
| China Super League | ||||||||
| 02/Mar 14:30 | Qingdao Youth Island vs Wuhan Three Towns | 2 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.9 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 0 |
| 02/Mar 17:30 | Chengdu Rongcheng vs Tianjin Tigers | 1.825 | 0 : 1 | 2 | 2 | 3 | 1.8 | 1 - 1 |
| V.League 1 | ||||||||
| 02/Mar 19:15 | Hanoi vs Da Nang | 1.825 | 0 : 1 1/4 | 1.975 | 1.825 | 2 1/2 | 1.975 | 2 - 0 |
| 02/Mar 19:15 | Ho Chi Minh City vs Hoang Anh Gia Lai | 1.825 | 0 : 1/4 | 2 | 1.825 | 2 | 1.975 | 2 - 0 |
| Thailand League 1 | ||||||||
| 02/Mar 18:00 | Chiangrai Utd vs Ratchaburi | 1.725 | 1/2 : 0 | 2.075 | 1.95 | 2 1/4 | 1.85 | 2 - 0 |
| 02/Mar 18:00 | Sukhothai vs Bangkok Utd | 1.9 | 3/4 : 0 | 1.9 | 1.875 | 3 | 1.925 | 3 - 0 |
| 02/Mar 19:00 | Khonkaen Utd vs Lamphun Warrior | 1.95 | 1/2 : 0 | 1.85 | 1.975 | 2 3/4 | 1.825 | 0 - 2 |
| 02/Mar 19:00 | Prachuap vs Nakhon Pathom | 1.85 | 0 : 1 | 1.95 | 1.925 | 2 3/4 | 1.85 | 2 - 1 |
| Indonesia Liga 1 | ||||||||
| 02/Mar 20:30 | Bali Utd vs Persita Tangerang | 1.9 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.825 | 2 3/4 | 2 | 0 - 1 |
| 02/Mar 20:30 | Borneo vs Persis Solo | 1.875 | 0 : 1 | 1.95 | 1.95 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 0 |
| 02/Mar 20:30 | Madura Utd vs PSM Makassar | 1.975 | 0 : 0 | 1.85 | 1.825 | 2 1/2 | 1.975 | 1 - 1 |
| Indonesia Liga 1 | ||||||||
| 02/Mar 18:15 | Heerenveen vs AZ Alkmaar | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.825 | 2 | 2 1/2 | 1.875 | 2 - 1 |
| 02/Mar 20:30 | Almere City vs Ajax | 1.925 | 1 1/4 : 0 | 1.975 | 1.85 | 2 3/4 | 2.025 | 3 - 1 |
| 02/Mar 20:30 | Heracles vs PEC Zwolle | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 4 - 2 |
| 02/Mar 22:45 | Sparta vs Willem II | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 3 |
| Dutch Eredivisie | ||||||||
| 02/Mar 21:00 | Catanzaro vs Reggiana | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.925 | 2.05 | 2 1/4 | 1.8 | 1 - 0 |
| 02/Mar 21:00 | Modena vs Cosenza | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.825 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 2 - 0 |
| 02/Mar 21:00 | Palermo vs Brescia | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.825 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 0 |
| 02/Mar 23:15 | Bari vs Sampdoria | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.775 | 1.9 | 2 | 1.975 | 2 - 1 |
| Spain Segunda Liga | ||||||||
| 02/Mar 20:00 | Cordoba vs Granada | 1.775 | 0 : 0 | 2.125 | 2.05 | 2 1/2 | 1.825 | 3 - 0 |
| 02/Mar 22:15 | Real Oviedo vs D. La Coruna | 1.875 | 0 : 1/2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.075 | 2 - 0 |
| 03/Mar 0:30 | Albacete vs Cadiz | 1.875 | 0 : 0 | 2 | 2.075 | 2 1/4 | 1.8 | 1 - 1 |
| 03/Mar 0:30 | Eldense vs Levante | 2.025 | 0 : 0 | 1.85 | 1.95 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 1 |
| 03/Mar 3:00 | Santander vs Elche | 1.8 | 0 : 0 | 2.1 | 2.025 | 2 1/2 | 1.8 | 0 - 2 |
| German 2.Bundesliga | ||||||||
| 02/Mar 19:30 | Elversberg vs Hertha Berlin | 1.8 | 0 : 0 | 2.1 | 1.975 | 3 | 1.875 | 1 - 3 |
| 02/Mar 19:30 | Magdeburg vs Darmstadt | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2 | 3 | 1.85 | 2 - 0 |
| 02/Mar 19:30 | Paderborn 07 vs Hamburg SV | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.8 | 2 | 3 | 1.85 | 3 - 1 |
| Saudi Pro League | ||||||||
| 3/Mar 2:00 | Al Ittihad vs Al Akhdoud | 1.975 | 0 : 1 3/4 | 1.9 | 2.025 | 3 1/4 | 1.825 | 1 - 3 |
| 03/Mar 2:00 | Al Qadsiah vs Al Riyadh | 2.075 | 0 : 1 1/2 | 1.775 | 2 | 3 | 1.825 | 1 - 1 |
| 03/Mar 2:00 | Al Raed vs Al Ettifaq | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.05 | 2.025 | 2 3/4 | 1.8 | 0 - 4 |
| African Cup | ||||||||
| 02/Mar 20:00 | Comoros vs Malawi | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | - | - | - | 0 - 0 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp

