VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 23 SEPTEMBER 2024
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
| | HOME | | AWAY | OVER | | UNDER | |
| | | | | | | | |
| Mexico Liga MX | | | | | | | |
| 23/Sep 8:05 | Santos Laguna vs Toluca | 2.025 | 1 : 0 | 1.875 | 2.025 | 3 1/4 | 1.85 | 1 - 2 |
| | | | | | | | |
| V.League 1 | | | | | | | |
| 23/Sep 18:00 | Nam Dinh vs Quang Nam | 2 | 0 : 1 1/4 | 1.8 | 1.95 | 3 | 1.85 | 2 - 0 |
| | | | | | | | |
| Indonesia Liga 1 | | | | | | | |
| 23/Sep 15:30 | Persib Bandung vs Persija Jakarta | 1.875 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.825 | 2 1/2 | 1.975 | 3 - 2 |
| 23/Sep 15:30 | Persis Solo vs Persik Kediri | 1.875 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.775 | 2 1/2 | 2.025 | 2 - 1 |
| 23/Sep 19:00 | Barito Putera vs Borneo | 1.975 | 1/2 : 0 | 1.825 | 1.825 | 2 1/2 | 1.975 | 2 - 0 |
| | | | | | | | |
| Ukraine Premier League | | | | | | | |
| 23/Sep 19:30 | Kolos Kovalyovka vs Zorya | 1.85 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.875 | 2 | 1.925 | 1 - 0 |
| 23/Sep 22:00 | Shaktar Donetsk vs Obolon Kiev | 1.925 | 0 : 2 1/4 | 1.875 | 1.925 | 3 1/4 | 1.85 | 1 - 2 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp