VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 07 JULI 2024
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HOME | | AWAY | OVER | | UNDER | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USA Major League Soccer (MLS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 8:30 | Real Salt Lake vs Atlanta Utd | 1.925 | 0 : 1 | 1.975 | 1.875 | 3 1/4 | 2 | 2 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 9:30 | Seattle Sounders vs New England | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 1.975 | 3 | 1.875 | 3 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 7:30 | Houston Dynamo vs Los Angeles | 2.1 | 0 : 0 | 1.8 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 7:30 | SJ Earthquakes vs Chicago Fire | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.925 | 2.025 | 3 1/4 | 1.825 | 0 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 7:30 | Sporting Kansas City vs Dallas | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.05 | 2.025 | 3 | 1.825 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 8:30 | Colorado Rapids vs St Louis City | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.025 | 2 | 3 1/4 | 1.85 | 2 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 9:30 | Los Angeles Galaxy vs Minnesota Utd | 1.925 | 0 : 1 | 1.95 | 2 | 3 1/2 | 1.85 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 9:30 | Portland Timbers vs Nashville | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.85 | 2 3/4 | 2.025 | 0 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mexico Liga MX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 10:00 | Cruz Azul vs Mazatlan | 2.05 | 0 : 1 1/2 | 1.85 | 1.975 | 3 | 1.875 | 2 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 1:00 | Pumas vs Leon | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.95 | 3 | 1.9 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 8:00 | Pachuca vs Monterrey | 2 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.9 | 2 3/4 | 1.95 | 0 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japan J-League | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 17:00 | Avispa Fukuoka vs Kyoto Sanga | 2.1 | 0 : 1/2 | 1.8 | 1.85 | 2 | 2 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korea K-League | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 17:00 | Daejeon Citizen vs Jeonbuk Hyundai | 2.05 | 0 : 0 | 1.825 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 0 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 17:00 | Gangwon vs Gwangju | 2.025 | 0 : 0 | 1.875 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japan J2-League | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 17:00 | Ehime vs Thespa Kusatsu | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| China Super League | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 18:00 | Nantong Zhiyun vs Chengdu Rongcheng | 1.825 | 1 1/2 : 0 | 2 | 1.925 | 3 | 1.875 | 2 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 18:35 | Beijing Guoan vs Wuhan Three Towns | 1.875 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.825 | 3 | 1.975 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 18:35 | Qingdao Manatee vs Qingdao Youth Island | 1.8 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.925 | 3 | 1.875 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 19:00 | Zhejiang Greentown vs Meizhou Hakka | 1.95 | 0 : 1 1/2 | 1.875 | 1.875 | 3 1/4 | 1.925 | 2 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sweden Allsvenskan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 19:00 | AIK Solna vs Kalmar | 1.925 | 0 : 1 | 1.95 | 2.025 | 3 | 1.8 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 19:00 | IFK Varnamo vs IFK Goteborg | 2.1 | 0 : 0 | 1.8 | 2 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 21:30 | GAIS vs Hammarby | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.95 | 2 3/4 | 1.9 | 1 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 21:30 | Malmo vs Halmstads | 1.875 | 0 : 2 | 2 | 1.975 | 3 1/2 | 1.875 | 4 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norway Eliteserien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 19:30 | Bodo Glimt vs Brann | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.85 | 1.925 | 3 | 1.925 | 2 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 22:00 | Ham-Kam vs Tromso IL | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 2.025 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 22:00 | Haugesund vs Sarpsborg 08 | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.9 | 1.825 | 2 3/4 | 2.025 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 22:00 | KFUM Oslo vs Viking | 1.875 | 1/4 : 0 | 2.025 | 1.85 | 3 | 2.025 | 1 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 22:00 | Molde vs Lillestrom | 2.025 | 0 : 1 1/4 | 1.875 | 1.85 | 3 1/4 | 2.025 | 2 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 0:15 | Rosenborg BK vs Odd Grenland | 2.05 | 0 : 1 | 1.825 | 1.95 | 3 | 1.925 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brazil Serie A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 2:00 | Cruzeiro vs Corinthians | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.075 | 1.8 | 2 | 2.075 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 2:00 | Fortaleza vs Fluminense [ | 2 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 0 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 2:00 | Juventude vs Gremio | 1.8 | 0 : 0 | 2.075 | 2 | 2 1/4 | 1.85 | 1 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 4:00 | Internacional vs Vasco da Gama | 1.875 | 0 : 1 | 2 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 2 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 4:30 | Goianiense vs Atletico Paranaense | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.9 | 1.975 | 2 1/4 | 1.9 | 1 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 4:30 | Palmeiras vs Bahia | 2.025 | 0 : 1 | 1.875 | 1.9 | 2 1/2 | 1.95 | 0 - 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 4:30 | Vitoria vs Criciuma | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2 | 2 1/4 | 1.85 | 0 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 6:30 | Botafogo vs Atletico Mineiro | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.85 | 2 1/4 | 2 | 1 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belarus Premier League | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 20:00 | Minsk vs Neman Grodno | 2 | 1 : 0 | 1.825 | 2.025 | 2 1/2 | 1.775 | 2 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/Jul 22:00 | Naftan Novopolock vs Slutsksakhar Slutsk | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.775 | 1.825 | 2 1/4 | 1.95 | 3 - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/Jul 0:00 | Dnepr Transmash vs Shakhter Soligorsk | 1.975 | 0 : 0 | 1.85 | 1.9 | 2 1/2 | 1.875 | 0 - 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp