VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 19 MAY 2024
| NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
| | HOME | | AWAY | OVER | | UNDER | |
| | | | | | | | |
| Indonesia Liga 1 | | | | | | | |
| 19/May 19:00 | Borneo vs Madura Utd | 1.875 | 0 : 3/4 | 1.925 | 2.025 | 3 | 1.75 | 1 - 0 |
| | | | | | | | |
| English Premier League | | | | | | | |
| 19/May 22:00 | Arsenal vs Everton | 1.925 | 0 : 2 1/4 | 1.975 | 2 | 3 1/2 | 1.875 | 2 - 0 |
| 19/May 22:00 | Brentford vs Newcastle | 1.9 | 1/4 : 0 | 2 | 2 | 3 1/2 | 1.875 | 0 - 1 |
| 19/May 22:00 | Brighton vs Manchester Utd | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.875 | 3 1/2 | 2 | 1 - 0 |
| 19/May 22:00 | Burnley vs Nottingham Forest | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 2.05 | 3 1/4 | 1.85 | 1 - 2 |
| 19/May 22:00 | Chelsea vs Bournemouth | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 2.025 | 2 | 4 | 1.9 | 2 - 0 |
| 19/May 22:00 | Crystal Palace vs Aston Villa | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.875 | 2 | 3 1/2 | 1.875 | 2 - 1 |
| 19/May 22:00 | Liverpool vs Wolverhampton | 2.025 | 0 : 2 1/2 | 1.875 | 2 | 4 1/4 | 1.9 | 2 - 0 |
| 19/May 22:00 | Luton vs Fulham | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.875 | 3 1/4 | 2 | 0 - 1 |
| 19/May 22:00 | Manchester City vs West Ham | 1.875 | 0 : 2 3/4 | 2 | 1.95 | 4 1/4 | 1.925 | 2 - 0 |
| 19/May 22:00 | Sheffield Utd vs Tottenham | 1.925 | 1 3/4 : 0 | 1.975 | 2 | 4 | 1.9 | 0 - 2 |
| | | | | | | | |
| Spanish La Liga | | | | | | | |
| 20/May 0:00 | Ath.Bilbao vs Sevilla | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 1 - 0 |
| 20/May 0:00 | Atl. Madrid vs Osasuna | 1.825 | 0 : 1 1/4 | 2.075 | 1.9 | 2 3/4 | 1.975 | 2 - 0 |
| 20/May 0:00 | Barcelona vs Rayo Vallecano | 2 | 0 : 1 3/4 | 1.9 | 2.05 | 3 1/4 | 1.85 | 2 - 0 |
| 20/May 0:00 | Cadiz vs Las Palmas | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 2.075 | 2 1/4 | 1.8 | 1 - 0 |
| 20/May 0:00 | Granada vs Celta Vigo | 1.95 | 1/2 : 0 | 1.95 | 2.025 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 2 |
| 20/May 0:00 | Mallorca vs Almeria | 2.025 | 0 : 1 1/4 | 1.875 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 2 - 0 |
| 20/May 0:00 | Real Betis vs Real Sociedad | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 2.075 | 2 1/4 | 1.8 | 0 - 1 |
| 20/May 0:00 | Valencia vs Girona | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.95 | 2 3/4 | 1.95 | 0 - 1 |
| 20/May 0:00 | Villarreal vs Real Madrid | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 1.9 | 3 1/4 | 1.975 | 0 - 2 |
| | | | | | | | |
| Italian Serie A | | | | | | | |
| 19/May 17:30 | Sassuolo vs Cagliari | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.05 | 2 3/4 | 1.825 | 0 - 1 |
| 19/May 20:00 | Monza vs Frosinone | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 1 - 2 |
| 19/May 20:00 | Udinese vs Empoli | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 1 - 0 |
| 19/May 23:00 | Inter Milan vs Lazio | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 2 - 1 |
| 20/May 1:45 | Roma vs Genoa | 1.825 | 0 : 1 | 2.1 | 1.825 | 2 1/2 | 2.05 | 0 - 2 |
| | | | | | | | |
| French Ligue 1 | | | | | | | |
| 20/May 2:00 | Le Havre vs Marseille | 1.825 | 3/4 : 0 | 2.075 | 1.825 | 2 1/2 | 2.025 | 0 - 2 |
| 20/May 2:00 | Lens vs Montpellier | 2 | 0 : 1 1/2 | 1.9 | 1.875 | 3 1/4 | 2 | 2 - 0 |
| 20/May 2:00 | Lille vs Nice | 1.825 | 0 : 1 | 2.075 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 2 - 0 |
| 20/May 2:00 | Lorient vs Clermont | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.825 | 3 | 2.025 | 2 - 1 |
| 20/May 2:00 | Lyon vs Strasbourg | 1.85 | 0 : 1 1/4 | 2.05 | 1.85 | 3 1/4 | 2 | 2 - 0 |
| 20/May 2:00 | Metz vs PSG | 2 | 1 : 0 | 1.9 | 1.85 | 3 1/4 | 2.025 | 0 - 2 |
| 20/May 2:00 | Monaco vs Nantes | 2.025 | 0 : 1 1/2 | 1.85 | 1.85 | 3 1/4 | 2.025 | 3 - 1 |
| 20/May 2:00 | Reims vs Rennes | 2.075 | 0 : 0 | 1.825 | 1.875 | 3 | 2 | 0 - 1 |
| 20/May 2:00 | Toulouse vs Brestois | 1.925 | 1/2 : 0 | 1.975 | 2.025 | 3 | 1.85 | 1 - 2 |
| | | | | | | | |
| Japan J-League | | | | | | | |
| 19/May 12:00 | Jubilo Iwata vs Urawa Reds | 2.05 | 1/2 : 0 | 1.85 | 1.875 | 2 1/2 | 1.975 | 0 - 1 |
| 19/May 12:00 | Kyoto Sanga vs Hiroshima | 2.025 | 1 : 0 | 1.875 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 0 - 2 |
| 19/May 12:00 | Machida Zelvia vs Tokyo Verdy | 1.9 | 0 : 1/2 | 2 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 2 - 1 |
| 19/May 13:00 | Gamba Osaka vs Kawasaki | 2.025 | 0 : 0 | 1.875 | 1.9 | 2 1/2 | 2 | 1 - 1 |
| 19/May 13:00 | Kashima Antlers vs Vissel Kobe | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 1.925 | 2 1/4 | 1.95 | 0 - 1 |
| 19/May 13:00 | Tokyo vs Yokohama Marinos | 1.8 | 0 : 0 | 2.075 | 1.925 | 3 | 1.95 | 2 - 2 |
| 19/May 14:00 | Kashiwa Reysol vs Consadole Sapporo | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 1 |
| 19/May 14:00 | Shonan Bellmare vs Albirex Niigata | 1.925 | 0 : 0 | 1.975 | 2 | 2 1/2 | 1.875 | 0 - 0 |
| | | | | | | | |
| Korea K-League | | | | | | | |
| 19/May 14:30 | Gangwon vs Ulsan Hyundai | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.8 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 0 - 1 |
| 19/May 14:30 | Gwangju vs Jeonbuk Hyundai | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 2 - 1 |
| 19/May 14:30 | Seoul vs Daegu | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 0 |
| 19/May 17:00 | Suwon vs Pohang Steelers | 2.05 | 0 : 0 | 1.825 | 1.85 | 2 1/2 | 2 | 1 - 1 |
| | | | | | | | |
| Thailand League 1 | | | | | | | |
| 19/May 17:30 | Khonkaen Utd vs Sukhothai | 1.8 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.925 | 3 | 1.825 | 1 - 0 |
| 19/May 18:00 | Nakhon Pathom vs BG Pathum Utd | 1.95 | 3/4 : 0 | 1.875 | 1.7 | 2 3/4 | 2.05 | 1 - 2 |
| 19/May 19:00 | Ratchaburi vs Port | 1.975 | 1/2 : 0 | 1.825 | 1.775 | 2 3/4 | 1.95 | 0 - 2 |
| | | | | | | | |
| Dutch Eredivisie | | | | | | | |
| 19/May 19:30 | AZ Alkmaar vs Utrecht | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.975 | 1.85 | 3 | 1.975 | 2 - 0 |
| 19/May 19:30 | Almere City vs NEC Nijmegen | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 1.875 | 2 3/4 | 1.975 | 0 - 1 |
| 19/May 19:30 | Feyenoord vs Excelsior | 1.975 | 0 : 2 | 1.925 | 1.925 | 4 | 1.925 | 3 - 0 |
| 19/May 19:30 | Heracles vs Sittard | 1.85 | 0 : 0 | 2.025 | 1.9 | 3 | 1.95 | 1 - 1 |
| 19/May 19:30 | PEC Zwolle vs Twente | 1.925 | 1 3/4 : 0 | 1.95 | 2 | 3 1/2 | 1.85 | 0 - 2 |
| 19/May 19:30 | PSV vs RKC Waalwijk | 1.95 | 0 : 2 1/4 | 1.925 | 1.95 | 4 1/4 | 1.9 | 0 - 3 |
| 19/May 19:30 | Sparta vs Heerenveen | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.95 | 3 1/4 | 1.9 | 2 - 1 |
| 19/May 19:30 | Vitesse vs Ajax | 1.95 | 1 : 0 | 1.95 | 1.85 | 3 1/2 | 1.975 | 0 - 2 |
| 19/May 19:30 | Volendam vs Go Ahead Eagles | 2.025 | 1 : 0 | 1.85 | 1.975 | 3 1/2 | 1.9 | 1 - 3 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp