VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 06 APRIL 2024
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | ||||||
| Colombia Primera A | |||||||||
| 07/Apr 4:00 | Aguilas Doradas vs Deportivo Pasto | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.95 | 2 | 1.85 | 0 - 1 | |
| 07/Apr 6:10 | Atl. Bucaramanga vs Deportivo Cali | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.775 | 2 | 2 1/4 | 1.825 | 0 - 1 | |
| 07/Apr 8:20 | America de Cali vs Atletico Junior | 1.85 | 0 : 3/4 | 2 | 1.8 | 2 1/4 | 2.025 | 0 - 2 | |
| Mexico Liga MX | |||||||||
| 06/Apr 10:10 | Tijuana vs Necaxa | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 0 - 0 | |
| 07/Apr 6:00 | Leon vs Queretaro | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.875 | 2 3/4 | 2 | 0 - 2 | |
| 07/Apr 8:00 | Tigres UANL vs Pachuca | 2 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.975 | 2 3/4 | 1.9 | 0 - 1 | |
| 07/Apr 8:05 | Chivas vs Puebla | 1.875 | 0 : 1 | 2 | 2 | 3 | 1.85 | 0 - 2 | |
| 07/Apr 10:00 | Cruz Azul vs Monterrey | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.875 | 2 1/2 | 1.975 | 0 - 1 | |
| 07/Apr 10:00 | Santos Laguna vs Club America | 2.025 | 1/2 : 0 | 1.85 | 1.95 | 2 3/4 | 1.9 | 2 - 0 | |
| Argentina Primera Division | |||||||||
| 07/Apr 3:00 | Newells Old Boys vs Boca Juniors | 1.825 | 0 : 0 | 2.05 | 1.825 | 1 3/4 | 2.025 | 1 - 1 | |
| 07/Apr 5:15 | Estudiantes vs Central Cordoba SdE | 1.875 | 0 : 1 | 2 | 1.9 | 2 1/4 | 1.95 | 1 - 2 | |
| 07/Apr 5:15 | San Lorenzo vs Defensa y Justicia | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2.05 | 2 | 1.8 | 0 - 2 | |
| 07/Apr 7:30 | Club Atletico Union vs Belgrano | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.875 | 2 | 1.975 | 0 - 1 | |
| 07/Apr 7:30 | Talleres vs Independiente Rivadavia | 1.925 | 0 : 1 | 1.925 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 0 - 2 | |
| English Premier League | |||||||||
| 06/Apr 18:30 | Crystal Palace vs Manchester City | 1.95 | 1 1/2 : 0 | 1.95 | 1.875 | 2 3/4 | 2 | 2 - 0 | |
| 06/Apr 21:00 | Aston Villa vs Brentford | 1.9 | 0 : 3/4 | 2 | 2.025 | 3 1/4 | 1.85 | 0 - 2 | |
| 06/Apr 21:00 | Everton vs Burnley | 1.875 | 0 : 3/4 | 2.025 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 2 | |
| 06/Apr 21:00 | Fulham vs Newcastle | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2 | 3 1/4 | 1.875 | 2 - 1 | |
| 06/Apr 21:00 | Luton vs Bournemouth | 1.975 | 1/2 : 0 | 1.925 | 1.975 | 3 1/4 | 1.9 | 1 - 0 | |
| 06/Apr 21:00 | Wolverhampton vs West Ham | 1.825 | 0 : 0 | 2.075 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 1 | |
| 06/Apr 23:30 | Brighton vs Arsenal | 1.825 | 1 : 0 | 2.075 | 1.9 | 2 3/4 | 1.975 | 2 - 0 | |
| Italian Serie A | |||||||||
| 06/Apr 20:00 | AC Milan vs Lecce | 1.825 | 0 : 1 1/4 | 2.075 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 0 - 2 | |
| 06/Apr 23:00 | Roma vs Lazio | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 0 - 1 | |
| 07/Apr 1:45 | Empoli vs Torino | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.925 | 1.875 | 2 | 2 | 1 - 0 | |
| German Bundesliga | |||||||||
| 06/Apr 20:30 | Freiburg vs RB Leipzig | 2.025 | 3/4 : 0 | 1.875 | 1.825 | 3 | 2.05 | 2 - 0 | |
| 06/Apr 20:30 | Heidenheim vs Bayern Munich | 1.9 | 1 1/2 : 0 | 2 | 1.875 | 3 1/2 | 2 | 1 - 0 | |
| 06/Apr 20:30 | Koln vs Bochum | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.025 | 2 3/4 | 1.825 | 0 - 1 | |
| 06/Apr 20:30 | Mainz vs Darmstadt | 2 | 0 : 1 1/4 | 1.9 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 0 - 2 | |
| 06/Apr 20:30 | Union Berlin vs Leverkusen | 1.95 | 1 : 0 | 1.95 | 2.025 | 2 3/4 | 1.825 | 1 - 0 | |
| 06/Apr 23:30 | Dortmund vs Stuttgart | 2 | 0 : 1/4 | 1.9 | 2 | 3 1/2 | 1.875 | 1 - 2 | |
| 07/Apr 20:30 | Hoffenheim vs Augsburg | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.925 | 3 1/4 | 1.95 | 0 - 1 | |
| 07/Apr 22:30 | Wolfsburg vs Monchengladbach | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.025 | 2.05 | 3 | 1.825 | 0 - 2 | |
| French Ligue 1 | |||||||||
| 06/Apr 22:00 | Lens vs Le Havre | 1.875 | 0 : 1 | 2.025 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 0 - 1 | |
| 07/Apr 2:00 | PSG vs Clermont | 1.975 | 0 : 2 | 1.925 | 1.85 | 3 1/4 | 2.025 | 0 - 2 | |
| Korea K-League | |||||||||
| 06/Apr 12:00 | Ulsan Hyundai vs Suwon | 2.05 | 0 : 1 | 1.825 | 1.875 | 2 3/4 | 1.95 | 0 - 1 | |
| 06/Apr 14:30 | Gimcheon Sangmu vs Gwangju | 1.925 | 0 : 0 | 1.925 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 1 | |
| 06/Apr 14:30 | Incheon Utd vs Jeju Utd | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.9 | 2 1/4 | 1.9 | 0 - 1 | |
| Thailand League 1 | |||||||||
| 06/Apr 18:00 | Chiangrai Utd vs BG Pathum Utd | 1.85 | 3/4 : 0 | 1.95 | 1.85 | 2 3/4 | 1.925 | 2 - 0 | |
| 06/Apr 18:30 | Muang Thong Utd vs Trat | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.95 | 3 1/4 | 1.825 | 0 - 1 | |
| 06/Apr 19:00 | Buriram Utd vs Prachuap | 1.925 | 0 : 1 3/4 | 1.875 | 1.775 | 3 | 2 | 0 - 2 | |
| 06/Apr 20:00 | Uthai Thani vs Khonkaen Utd | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.95 | 3 | 1.825 | 0 - 2 | |
| Dutch Eredivisie | |||||||||
| 06/Apr 21:30 | Sparta vs Heracles | 2.075 | 0 : 1 | 1.8 | 2.025 | 3 | 1.825 | 0 - 1 | |
| 06/Apr 23:45 | PSV vs AZ Alkmaar | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.975 | 1.8 | 2 3/4 | 2.05 | 0 - 2 | |
| 07/Apr 1:00 | PEC Zwolle vs Excelsior | 2 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.925 | 3 | 1.95 | 0 - 1 | |
| 07/Apr 2:00 | Twente vs Sittard | 1.95 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 1.975 | 2 3/4 | 1.9 | 0 - 2 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp

