PREDIKSI BOLA MIX PARLAY TANGGAL 21-11-2026

VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola vio88sport hari ini.

PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 21 NOVEMBER 2026

TGL& JAMNAMA TEAMNILAI ODDSHANDICAPNILAI ODDSNILAI ODDSOVER /UNDERNILAI ODDSPREDIKSI SKOR
HOMEAWAYOVERUNDER
Argentina Primera Division
22/Nov 1:00 Defensa y Justicia vs Barracas Central 1.800 : 1/42.0751.87521.9752 - 2
22/Nov 3:00 Argentinos Juniors vs Independiente 1.9750 : 1/21.901.9521.902 - 2
Chile Primera
21/Nov 22:00 Coquimbo Unido vs Everton 2.000 : 1/41.852.002 3/41.8251 - 1
22/Nov 4:00 O Higgins vs Universidad de Chile 1.901/2 : 01.951.9752 3/41.8751 - 0
22/Nov 6:30 Universidad de vs Nublense 1.900 : 01.9251.9752 1/21.852 - 1
Colombia Primera A
22/Nov 8:15 Once Caldas vs Atletico Nacional 2.000 : 01.8251.9252 1/21.851 - 0
Mexico Liga MX
22/Nov 6:00 Pachuca vs Toluca 1.801/4 : 02.0751.953 1/41.901 - 2
22/Nov 6:00 Santos Laguna vs Leon 1.800 : 002.051.8532.0251 - 1
22/Nov 8:00 Pumas vs Monterrey 1.9250 : 01.9251.802 3/42.0252 - 1
22/Nov 10:00 Tigres UANL vs Club America 1.801/2 : 002.051.8252 3/42.001 - 2
English Premier League
21/Nov 19:30 Manchester City vs Fulham 2.0250 : 1 1/21.851.9253 1/41.951 - 0
21/Nov 22:00 Aston Villa vs Sunderland 2.000 : 3/41.8751.9252 3/41.9250 - 1
21/Nov 22:00 Bournemouth vs Nottingham Forest 1.9250 : 1/21.951.902 1/21.952 - 1
21/Nov 22:00 Chelsea vs Leeds 2.000 : 1/21.901.852 1/22.0252 - 2
21/Nov 22:00 Coventry vs Crystal Palace 1.8750 : 02.0251.9252 3/41.951 - 1
21/Nov 22:00 Tottenham vs Ipswich 1.900 : 11.9752.0031.8753- 2
22/Nov 0:30 Newcastle vs Arsenal 1.951 : 01.9251.8752 3/42.000 - 1
Spanish La Liga
21/Nov 20:00 Alaves vs D. La Coruna 1.950 : 1/41.9251.9252 1/41.9251 - 2
21/Nov 22:15 Rayo Vallecano vs Valencia 1.900 : 1/21.9752.002 1/21.8753 - 3
22/Nov 0:30 Sevilla vs Real Betis 1.8251/4 : 002.051.9252 1/21.951 - 0
22/Nov 3:00 Real Madrid vs Celta Vigo 2.0250 : 2 1/41.851.9753 1/21.8750 - 1
Italian Serie A
21/Nov 21:00 Como vs Cagliari 1.8750 : 1 1/22.0251.8532.0251 - 0
21/Nov 21:00 Lazio vs Lecce 1.900 : 1 1/41.9752.02531.852 - 1
22/Nov 0:00 Parma vs Roma 1.8751 3/4 : 02.002.0253 1/41.851 - 0
22/Nov 2:45 Napoli vs Torino 1.850 : 102.051.8752 3/41.9751 - 1
German Bundesliga
21/Nov 21:30 Elversberg vs Freiburg 1.8751/2 : 02.001.92531.951 - 1
21/Nov 21:30 Frankfurt vs Hoffenheim 1.8750 : 02.001.853 1/21.9751 - 1
21/Nov 21:30 Leverkusen vs Paderborn 1.900 : 1 3/41.9751.9253 1/21.9252 - 0
21/Nov 21:30 Monchengladbach vs Dortmund 1.901 : 01.9752.0253 1/41.853 - 3
21/Nov 21:30 Union Berlin vs RB Leipzig 1.851 1/4 : 02.0251.903 1/41.9751 - 2
22/Nov 0:30 Schalke vs Stuttgart 2.0751/2 : 01.8252.003 1/41.8752 - 2
English League Championship
21/Nov 19:30 Millwall vs QPR 1.9750 : 01.8751.9752 3/41.8751 - 1
21/Nov 19:30 Norwich vs Cardiff 2.000 : 3/41.8751.8753 1/21.9750 - 1
21/Nov 19:30 Southampton vs Derby 1.950 : 1 1/21.92502.053 1/41.8251 - 1
21/Nov 22:00 Bolton vs Portsmouth 1.801/4 : 02.0751.8752 1/21.9752 - 2
21/Nov 22:00 Lincoln City vs Wrexham 1.9250 : 01.9251.8252 1/42.002 - 1
21/Nov 22:00 Middlesbrough vs Bristol City 1.850 : 1 1/402.051.8532.0251 - 1
21/Nov 22:00 Sheffield Utd vs Watford 1.9750 : 11.902.0252 3/41.850 - 1
21/Nov 22:00 Stoke vs Birmingham 1.801/4 : 02.0751.9752 1/41.902 - 1
21/Nov 22:00 Swansea vs West Brom 1.8750 : 02.002.0252 1/21.8251 - 0
21/Nov 22:00 West Ham vs Preston 1.800 : 1 3/42.0251.853 1/42.000 - 1
21/Nov 22:00 Wolverhampton vs Charlton 1.950 : 1 1/21.9252.0031.853 - 3
French Ligue 1
21/Nov 23:15 Nice vs PSG 1.9251 1/4 : 01.951.9753 1/21.8752 - 1
22/Nov 2:45 Lens vs Toulouse 2.0750 : 1/21.8251.852 3/42.0251 - 1
22/Nov 2:45 Lille vs Lyon 1.900 : 1/41.9751.8252 1/42.0752 - 1
22/Nov 2:45 Monaco vs AJ Auxerre1.8750 : 1 1/42.002.0753 1/41.8253 - 0
22/Nov 2:45 Strasbourg vs Brestois 1.9750 : 1/41.901.902 3/41.9752 - 1
Japan J-League
21/Nov 12:00 Hiroshima vs Yokohama Marinos 2.000 : 1 1/41.852.003 1/41.851 - 0
21/Nov 12:00 Kyoto Sanga vs Urawa Reds 2.0751/4 : 01.8251.9252 3/41.951 - 1
21/Nov 12:00 Machida Zelvia vs V-Varen Nagasaki 1.850 : 12.0251.8252 1/22.002 - 1
21/Nov 12:00 Tokyo Verdy vs Nagoya 1.9251/4 : 01.951.9752 1/21.852 - 2
21/Nov 13:00 Cerezo Osaka vs Tokyo 2.0753/4 : 01.801.9531.903 - 3
21/Nov 13:00 Kawasaki vs Avispa Fukuoka 2.000 : 3/41.852.002 3/41.8751 - 2
21/Nov 14:00 Gamba Osaka vs Fagiano Okayama 1.900 : 1/41.951.952 3/41.902 - 1
Korea K-League
21/Nov 12:00 Jeonbuk Hyundai vs Seoul 1.7750 : 02.0751.7752 1/21.9752 - 1
21/Nov 12:00 Pohang Steelers vs Anyang 1.750 : 02.101.8752 1/41.9751 - 1
21/Nov 14:30 Gangwon vs Daejeon Citizen 1.8750 : 01.9751.852 1/41.9750 - 1
21/Nov 14:30 Incheon Utd vs Ulsan HD 2.0250 : 01.8251.8252 1/21.9752 - 1
Japan J2-League
21/Nov 12:00 Blaublitz Akita vs Montedio Yamagata 1.800 : 02.0751.9252 1/41.902 - 1
21/Nov 12:00 Fujieda MYFC vs Imabari 1.900 : 1/41.951.8252 1/21.9752 - 0
21/Nov 12:00 Jubilo Iwata vs RB Omiya Ardija 1.8250 : 002.052.02531.802 - 1
21/Nov 12:00 Kataller Toyama vs Oita Trinita 1.8750 : 3/41.951.8752 3/41.9751 - 2
21/Nov 12:00Miyazaki vs Iwaki 1.850 : 1/22.0251.952 1/21.902 - 1
21/Nov 12:00 Sagan Tosu vs Vegalta Sendai 1.900 : 01.952.002 1/21.8252 - 0
21/Nov 12:00 Tochigi City vs Albirex Niigata 1.851/4 : 02.001.852 3/42.002 - 1
21/Nov 12:00 Ventforet Kofu vs Vanraure Hachinohe 1.7751/4 : 02.0751.9252 1/41.902 - 0
21/Nov 12:00 Yokohama vs Consadole Sapporo 1.9250 : 3/41.901.9752 3/41.8252 - 1
22/Nov 12:00 Tokushima Vortis vs Shonan Bellmare 1.900 : 01.901.9252 1/21.851 - 2
Australia A-League
21/Nov 11:00 Auckland vs Melbourne Victory 1.900 : 01.9751.9752 3/41.8751 - 0
21/Nov 13:00 Central Coast vs Perth Glory 1.8751/4 : 02.001.87531.9750 - 1
21/Nov 15:40 Brisbane Roar vs Sydney 1.900 : 01.9751.952 3/41.902 - 2
22/Nov 9:00 Wellington Phoenix vs Macarthur 1.850 : 1/22.0251.902 3/41.951 - 1
V.League 1
21/Nov 18:00 Nam Dinh vs Hai Phong 1.900 : 1 1/41.901.9031.8750 - 2
Thailand League 1
21/Nov 18:00 Pattani vs Sukhothai 1.8750 : 1/41.9251.6752 1/202.052 - 1
21/Nov 18:30 Chonburi Shark vs Uthai Thani 1.9750 : 1/21.8251.9252 3/41.802 - 0
21/Nov 19:30 Ratchaburi vs Prachuap 2.000 : 11.8251.8252 3/41.8752 - 1
Indonesia Super League
21/Nov 15:30 Persebaya Surabaya vs Java Utd1.900 : 3/41.901.953 1/41.801 - 2
21/Nov 15:30 Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta 1.9250 : 3/41.8751.802 3/42.001 - 1
21/Nov 19:00 Bhayangkara Solo vs Persijap Jepara 1.850 : 1 1/21.951.8032.001 - 1
21/Nov 19:00 PSM Makassar vs Persija Jakarta 1.9751 : 01.8251.97531.8251 - 2
Dutch Eredivisie
21/Nov 22:30 NEC Nijmegen vs PSV 2.0253/4 : 01.851.8753 3/41.9751 - 1
22/Nov 0:45 Feyenoord vs Excelsior 2.0250 : 2 1/41.8251.853 1/21.9751 - 2
22/Nov 0:45 Utrecht vs Cambuur 1.9250 : 1/21.951.853 1/42.001 - 0
22/Nov 3:00 Groningen vs Heerenveen 1.950 : 01.9251.8753 1/41.9751 - 0
22/Nov 3:00 Telstar vs Zwolle 1.850 : 1/42.0251.8252 3/42.0251 - 0
French Ligue 2
21/Nov 20:00 Lavallois MFC vs Montpellier 1.9751/4 : 01.8752.002 3/41.850 - 1
22/Nov 2:00 Reims vs Saint Etienne 1.9751/4 : 01.8751.8752 1/21.9251 - 1
Italan Serie B
21/Nov 21:00 Ascoli vs Vicenza 2.000 : 3/41.852.002 3/41.851 - 2
21/Nov 21:00 Carrarese vs Entella 2.000 : 1/41.851.952 1/41.900 - 1
21/Nov 21:00 Modena vs Juve Stabia 1.8250 : 3/402.051.902 3/41.9250 - 1
21/Nov 21:00 Sampdoria vs Benevento 1.950 : 01.901.8252 1/42.0251 - 2
21/Nov 21:00 Sudtirol vs Cremonese 1.951/4 : 01.8751.9252 1/41.901 - 0
21/Nov 23:15 Catanzaro vs Palermo 1.8753/4 : 01.9751.92531.9251 - 1
22/Nov 1:30 Empoli vs Pisa 1.9751/2 : 01.901.952 3/41.901 - 2
Spain Segunda Liga
21/Nov 20:00 Sabadell vs Granada 2.100 : 1/41.7502.052 1/41.801 - 0
21/Nov 22:15 Real Sociedad B vs Cadiz 02.050 : 1/21.8252.002 3/41.8251 - 0
22/Nov 0:30 Castellon vs Eldense 1.950 : 1 1/41.901.92531.9250 - 1
22/Nov 3:00 Tenerife vs Mallorca 1.9251/4 : 01.9252.002 1/41.851 - 1
Italian Cup
21/Nov 20:30AC Monopoli vs Cavese1.900 : 1/41.8751.8022.001 - 0
21/Nov 20:30Audace Cerignola vs Barletta1.9750 : 1/21.8251.9752 1/21.801 - 2
21/Nov 20:30Inter Milan U vs Potenza1.851/4 : 01.9751.92531.8752 - 2
21/Nov 20:30Ostia Mare vs Atalanta U1.950 : 01.851.9031.900 -1
21/Nov 20:30Treviso vs US Pergolettese1.850 : 3/41.901.852 1/41.8752 - 0
21/Nov 20:30Vado vs Latina1.951/4 : 01.801.802 1/42.0252 - 2
21/Nov 23:30Asd Pineto vs Pescara1.8251/2 : 01.9751.8752 1/21.9252 - 1
21/Nov 23:30Crotone vs Cosenza1.850 : 1/21.951.852 1/21.9250 - 1
21/Nov 23:30Nuovo Campobasso vs Vis Pesaro1.800 : 3/41.9251.9752 3/41.8252 - 2
21/Nov 23:30Savoia vs Sorrento1.9750 : 1/41.7751.8252 1/41.9751 - 0
21/Nov 23:30US Folgore Caratese vs Arzignano Valchiampo2.000 : 01.751.8752 1/41.8752 - 1
German 2.Bundesliga
21/Nov 19:00 Hannover vs Greuther Furth 1.950 : 3/41.901.8532.001 - 0
21/Nov 19:00 Nurnberg vs Braunschweig 1.8750 : 3/42.001.9753 1/41.902 - 1
21/Nov 19:00 Wolfsburg vs Holstein Kiel 2.000 : 11.852.003 1/21.801 - 1
Belgium Pro League
21/Nov 22:00 Charleroi vs Sint-Truidense 2.0250 : 1/21.851.9031.9751 - 0
22/Nov 0:15 Racing Genk vs LaLouviere 1.9750 : 1 1/41.9251.92531.9250 - 2
22/Nov 2:45 Mechelen vs Club Brugge 1.851 1/2 : 02.0252.003 1/21.8252 - 1
22/Nov 2:45 Zulte Waregem vs Royal Antwerp 1.900 : 1/41.951.952 3/41.901 - 1
Dutch Eerste
21/Nov 22:30 Eindhoven vs RKC Waalwijk 1.853/4 : 02.002.003 1/41.801 - 1
Copa Sudamericana
22/Nov 5:30Atletico Mineiro (N) vs Boca Juniors1.951/4 : 01.8751.9521.901 - 2
Russia Premier League
21/Nov 17:00 Gazovik Orenburg vs Baltika Kaliningrad 1.9750 : 01.9252.1252 1/41.7751 - 1
21/Nov 19:15 Akron Togliatti vs Fakel 2.0750 : 1/21.801.9252 1/41.9252 - 2
21/Nov 21:30 Rubin Kazan vs Zenit St. Petersburg 1.851 : 002.052.002 1/21.8753 - 1
21/Nov 23:45 CSKA Moscow vs Terek Grozny 1.950 : 3/41.9251.8752 3/42.001 - 1
Turkey Super Lig
21/Nov 17:30Genclerbirligi vs Gaziantep FK 2.0750 : 1/41.802.002 3/41.851 - 1
21/Nov 20:00 Amedspor vs Rizespor 1.8750 : 3/41.9751.9531.901 - 2
21/Nov 20:00 Galatasaray vs Samsunspor 1.8250 : 1 3/402.051.8753 1/21.952 - 1
21/Nov 23:00 Kocaelispor vs Fenerbahce 1.901 : 01.9751.9252 3/41.9251 - 2
English League One
21/Nov 19:30 Blackpool vs Wigan 1.900 : 1/41.9251.952 3/41.8751 - 1
21/Nov 19:30 Reading vs Bromley 1.9750 : 1 1/21.851.8532.0251 - 1
21/Nov 22:00 Bradford City vs Doncaster 1.850 : 3/42.001.9752 3/41.8751 - 2
21/Nov 22:00 Burton Albion vs Luton 2.0253/4 : 01.8251.7752 3/42.0251 - 1
21/Nov 22:00 Cambridge Utd vs Stockport County 2.001/2 : 01.851.802 3/42.0250 - 1
21/Nov 22:00 Huddersfield vs Leicester 1.9750 : 1/21.851.82531.9751 - 1
21/Nov 22:00 Leyton Orient vs Wimbledon 1.950 : 3/41.8752.002 3/41.851 - 2
21/Nov 22:00 Mansfield vs MK Dons 1.950 : 01.8751.802 3/41.9751 - 0
21/Nov 22:00 Notts County vs Stevenage Borough 1.9250 : 1/41.901.852 1/41.9751 - 0
21/Nov 22:00 Oxford Utd vs Wycombe 02.050 : 1/41.801.902 3/41.9251 - 0
21/Nov 22:00 Plymouth vs Peterborough Utd 1.9250 : 3/41.8751.8753 1/41.925
Scotland Premier League
21/Nov 22:00 Celtic vs Saint Mirren 1.950 : 2 1/41.901.9253 3/41.9251 - 1
21/Nov 22:00 Falkirk vs Saint Johnstone1.8250 : 1/202.051.9752 3/41.8751 - 2
21/Nov 22:00 Hibernian vs Dundee Utd 2.000 : 1/21.8752.02531.851 - 1
21/Nov 22:00 Kilmarnock vs Aberdeen 1.900 : 01.951.852 3/42.001 - 2
22/Nov 0:45 Dundee vs Hearts 1.8251/2 : 002.052.07531.801 - 2
22/Nov 3:00 Motherwell vs G.Rangers 1.951 : 01.9251.9031.951 - 0
Sweden Allsvenskan
21/Nov 21:00 AIK Solna vs Degerfors 1.850 : 1/42.001.9531.901 - 1
21/Nov 21:00Mjallby AIF vs Malmo 1.9751/4 : 01.8751.852 1/22.001 - 2
21/Nov 23:30 GAIS vs Vasteras1.9750 : 1/21.8751.8252 1/22.0251 - 0
Norway Eliteserien
21/Nov 20:00Tromso IL vs Viking 1.953/4 : 01.9251.953 1/41.901 - 0
21/Nov 22:00 Ham-Kam vs Fredrikstad 1.7750 : 02.101.8752 3/41.9750 - 1
22/Nov 0:00 Valerenga vs Start Kristiansand2.0250 : 1 1/41.8251.903 1/21.901 - 1
Switzerland Super League
22/Nov 0:00 Lugano vs Grasshopper 1.950 : 1 1/21.9251.953 1/21.8751 - 0
22/Nov 0:00 Young Boys vs Thun 2.000 : 1 1/21.8751.87541.9751 - 2
22/Nov 2:30 Sion vs Servette 1.9250 : 3/41.9751.9531.9252 - 2
Ukraine Premier League
21/Nov 18:00 Kolos Kovalyovka vs Metalist Kharkiv 1.851/2 : 01.951.902 1/41.9252 - 2
21/Nov 18:00 Kryvbas vs Kudrivka 1.8750 : 1/21.9251.8752 3/41.9250 -1
21/Nov 23:00 Karpaty vs Zorya 1.7750 : 1/42.0251.9252 3/41.902 - 0
Greece Super League
22/Nov 0:30Kalamata AO vs AEK Athens 1.801 1/2 : 02.0251.87531.902 - 1
Indian Super League
21/Nov 18:30 Chennai Titans vs Minerva Punjab 1.7750 : 02.001.9252 3/41.8251 - 1
21/Nov 21:00 NorthEast Utd vs Goa 2.000 : 1/41.801.902 1/21.8752 - 1
USA Major League Soccer (MLS)
22/Nov 2:00New England vs Philadelphia Union1.9251/4 : 01.951.92531.9253 - 1
22/Nov 4:00Dallas vs Portland Timbers1.900 : 1/21.9752.003 1/41.852 - 2
22/Nov 6:00Inter Miami vs Columbus Crew1.950 : 11.9251.9253 1/21.9251 - 0
Brazil Serie A
22/Nov 2:30 Palmeiras vs Flamengo 2.0251/2 : 01.852.002 3/41.851 - 1
22/Nov 3:30 Bahia vs Coritiba 1.8250 : 102.051.9531.901 - 1
22/Nov 7:00 Chapecoense vs Cruzeiro 1.851 1/4 : 02.001.87531.9751 - 1
Belarus Premier League
21/Nov 18:00Baranovichi vs Belshina Babruisk1.850 : 1/41.9251.9252 1/21.851 - 2
21/Nov 18:00Dnepr Transmash vs Vitebsk 1.9250 : 1/41.8251.8752 1/41.902 - 2
21/Nov 18:00 Gomel vs BATE Borisov 1.8250 : 1/41.9251.902 1/41.852 - 1
21/Nov 22:30 Dinamo Brest vs Naftan Novopolock1.9750 : 2 1/21.801.9253 3/41.851 - 1
Romania Liga I
21/Nov 20:00 Csikszereda Miercurea vs Corvinul Hunedoara 1.901/2 : 01.9251.952 1/21.851 - 2
21/Nov 22:30 CFR Cluj vs Otelul Galati 1.9750 : 1/41.851.9752 1/21.851 - 1
22/Nov 1:30 Dinamo Bucharest vs Petrolul Ploiesti 1.8250 : 1 1/41.9752.0031.8251 - 0
Austrian Bundesliga
21/Nov 23:00 LASK Linz vs Hartberg 2.0250 : 1 3/41.851.9253 1/21.901 - 2
21/Nov 23:00 WSG Swarovski Tirol vs Austria Lustenau 2.000 : 3/41.8751.9531.9251 - 1
22/Nov 1:30 Grazer AK vs Rapid Wien 1.901 1/4 : 01.951.9031.951 - 2
Croatia 1.Division
21/Nov 21:00 Lokomotiva Zagreb vs Hajduk Split 1.9253/4 : 01.901.952 3/41.8751 - 0
22/Nov 0:00 Rudes vs Varteks Varazdin 1.951/4 : 01.851.9252 1/21.8751 - 0
Serbian Superliga
21/Nov 19:00 Radnicki Nis vs Zemun 1.850 : 3/41.901.8252 1/21.901 - 1
21/Nov 20:00 Crvena Zvezda vs Radnik Surdulica 1.8250 : 2 1/41.9251.753 1/21.900 - 1
21/Nov 21:00 OFK Beograd vs Novi Pazar 1.7750 : 02.001.8252 1/21.9751 - 1
21/Nov 23:00 Mladost Lucani vs Zeleznicar Pancevo 1.803/4 : 01.9751.7752 1/42.001 - 2
Czech Republic Gambrinus Liga
21/Nov 21:00 Artis Brno vs Baumit FK Jablonec 1.801/2 : 02.0251.9752 3/41.8251 - 2
21/Nov 21:00 Banik Ostrava vs Teplice 1.8750 : 1/41.9751.952 3/41.850 - 1
21/Nov 21:00 Mlada Boleslav vs Tescoma Zlin 1.8250 : 12.001.802 3/42.0251 - 2
21/Nov 21:00 Sigma Olomouc vs Slavia Prague 1.9253/4 : 01.9251.8752 3/41.9251 - 0
22/Nov 0:00 Bohemians vs Viktoria Plzen 1.901/2 : 01.951.9752 3/41.851 - 1
1 - 2
Poland Liga 1
21/Nov 21:30 Pogon Grodzisk vs Arka Gdynia 2.0251/4 : 01.8251.852 1/21.9750 - 1
21/Nov 21:30 Polonia Warszawa vs Stal Mielec 02.050 : 11.802.0031.8251 - 1
21/Nov 21:30 Ruch Chorzow vs Warta Poznan 1.850 : 3/42.001.9252 3/41.901 - 0
Northern Ireland Premier League
21/Nov 22:00 Carrick Rangers vs Coleraine 1.9753/4 : 01.7751.802 3/42.0250 - 1
21/Nov 22:00 Dungannon Swifts vs Crusaders 1.850 : 1 1/41.9251.7753 1/41.901 - 1
21/Nov 22:00 Linfield vs Limavady Utd 1.800 : 2 1/41.9751.903 1/21.8751 - 0
21/Nov 22:00 Portadown FC vs Bangor 1.8750 : 1/41.901.8752 1/21.951 - 2
22/Nov 1:00 Larne vs Ballymena Utd 1.950 : 1 1/41.8251.902 3/41.902 - 2

INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN

Informasi Menarik Lainnya :

Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team Sindikat Bola & Bola Kukus mengucapkan

salam jp

About Robby Firbino

Sebagai pundit ternama di dunia sepak bola, Robby telah mendapat penghargaan dan pengakuan dari berbagai media olahraga internasional. Itu dibuktikan dari kontrak jangka panjang yang ia dapat dari media ACC News.

Leave a Reply