PREDIKSI BOLA MIX PARLAY TANGGAL 17-1-2026

VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola vio88sport hari ini.

PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 17 JANUARY 2026

TGL& JAMNAMA TEAMNILAI ODDSHANDICAPNILAI ODDSNILAI ODDSOVER /UNDERNILAI ODDSPREDIKSI SKOR
HOMEAWAYOVERUNDER
Friendlies
17/Jan 17:00Silkeborg vs Thisted1.950 : 1 1/21.7751.853 1/41.9251 - 2
17/Jan 17:00MFK Ruzomberok vs Banik Ostrava B1.750 : 01.9751.9253 1/41.802 - 0
17/Jan 17:00Suduva Marijampole vs Kauno Zalgiris1.751/4 : 01.9751.852 1/21.8750 - 1
17/Jan 18:00Randers vs Aalborg1.8750 : 3/41.901.92531.852 - 0
17/Jan 18:00Parnu Vaprus vs Flora Tallin1.8251 1/2 : 01.9251.8253 1/41.8751 - 2
17/Jan 18:00Panevezys vs BFC Daugavpils1.8250 : 1/41.9251.82531.9252 - 0
17/Jan 19:30Brondby vs Piast Gliwice1.950 : 3/41.851.8252 3/42.0752 - 0
17/Jan 20:00Austria Salzburg vs Askoe Oedt1.9250 : 1/402.051.852 1/42.0253 - 3
17/Jan 23:00MC Alger vs USM Alger1.9750 : 3/41.9251.82521.9251 - 0
17/Jan 23:00Trans Narva vs Tartu Maag Tammeka1.850 : 3/41.9251.82531.9252 - 0
18/Jan 4:00Defensor Sporting vs Club Atletico Union1.751/4 : 02.001.852 1/21.900 - 1
18/Jan 6:00San Lorenzo vs Cerro Porteno1.8750 : 01.8751.9031.851 - 0
18/Jan 8:00Penarol vs River Plate2.000 : 01.701.7022.002 - 0
Colombia Primera A
17/Jan 8:30 Fortaleza vs Alianza Petrolera 1.8750 : 1/41.951.87521.951 - 2
18/Jan 4:10 America de Cali vs Bogota1.8750 : 1 1/41.951.8752 1/21.952 - 0
Mexico Liga MX
17/Jan 10:00 Mazatlan vs Monterrey 1.901 : 02.002.002 3/41.901 - 0
18/Jan 6:00 Chivas vs Queretaro 02.050 : 1 1/21.8251.8252 1/22.0252 - 0
English Premier League
17/Jan 19:30 Manchester Utd vs Manchester City 1.951/2 : 01.9252.0253 1/41.852 - 0
17/Jan 22:00 Chelsea vs Brentford 02.050 : 3/41.851.8252 3/42.0752 - 0
17/Jan 22:00 Leeds vs Fulham 1.850 : 1/402.051.852 1/42.0253 - 3
17/Jan 22:00 Liverpool vs Burnley 1.8750 : 1 3/42.0251.9531.9251 - 0
17/Jan 22:00 Sunderland vs Crystal Palace 02.050 : 1/41.8251.9752 1/41.901 - 2
17/Jan 22:00 Tottenham vs West Ham 1.950 : 3/41.952.002 3/41.902 - 0
18/Jan 0:30 Nottingham Forest vs Arsenal 1.951 : 01.951.952 1/21.950 - 1
Spanish La Liga
17/Jan 20:00 Real Madrid vs Levante 1.9250 : 2 1/41.9751.9253 3/41.952 - 0
17/Jan 22:15 Mallorca vs Ath.Bilbao 2.001/4 : 01.8751.87522.002 - 0
18/Jan 0:30 Osasuna vs Real Oviedo 1.8250 : 1/22.0751.82522.0753 - 3
18/Jan 3:00 Real Betis vs Villarreal 1.950 : 01.9251.8752 3/42.0251 - 0
Italian Serie A
17/Jan 21:00 Udinese vs Inter Milan 1.901 1/4 : 02.001.9752 3/41.902 - 0
18/Jan 0:00 Napoli vs Sassuolo 2.0750 : 1 1/41.82502.052 1/21.853 - 3
18/Jan 2:45 Cagliari vs Juventus 1.9751 : 01.9252.0252 1/21.851 - 0
German Bundesliga
17/Jan 21:30 Dortmund vs St. Pauli 1.950 : 1 1/21.9251.952 3/41.9250 - 1
17/Jan 21:30 Hamburg SV vs Monchengladbach 2.0750 : 1/41.8252.002 3/41.8752 - 0
17/Jan 21:30 Hoffenheim vs Leverkusen 02.050 : 1/41.8251.9753 1/41.901 - 2
17/Jan 21:30 Koln vs Mainz 1.9250 : 1/41.952.002 3/41.902 - 0
17/Jan 21:30 Wolfsburg vs Heidenheim 02.050 : 11.8251.9531.9252 - 0
18/Jan 0:30 RB Leipzig vs Bayern Munich 2.001 : 01.8752.0253 3/41.853 - 3
English League Championship
17/Jan 19:30 Coventry vs Leicester 1.950 : 11.9252.02531.850 - 1
17/Jan 19:30 Ipswich vs Blackburn 1.800 : 12.102.002 1/21.8751 - 0
17/Jan 19:30 Watford vs Millwall 2.0750 : 1/21.801.852 1/42.0252 - 0
17/Jan 22:00 Charlton vs Sheffield Utd 2.0251/4 : 01.8751.9752 1/21.8750 - 1
17/Jan 22:00 Oxford Utd vs Bristol City 1.8751/4 : 02.002.0252 1/21.851 - 2
17/Jan 22:00 Preston vs Derby 1.850 : 1/402.051.80202.051 - 2
17/Jan 22:00 Sheffield Wed vs Portsmouth 2.0751/4 : 01.8251.952 1/41.902 - 0
17/Jan 22:00 Southampton vs Hull 1.850 : 3/402.0502.0531.8252 - 0
17/Jan 22:00 Stoke vs QPR 2.0750 : 1/21.8251.902 1/41.9753 - 3
17/Jan 22:00 Wrexham vs Norwich 1.9750 : 1/41.901.952 1/21.9251 - 0
18/Jan 0:30 Swansea vs Birmingham 1.950 : 01.951.8752 1/42.002 - 0
French Ligue 1
17/Jan 23:00 Lens vs AJ Auxerre2.0250 : 1 1/41.8751.952 3/41.9252 - 0
18/Jan 1:00 Toulouse vs Nice 1.950 : 1/21.9251.902 1/21.9752 - 0
18/Jan 3:05 Angers vs Marseille 1.8251 : 002.051.8752 1/22.003 - 3
Italian Cup
17/Jan 20:30AC Dolomiti vs Lecco1.9251/4 : 01.852.002 1/41.802 - 0
17/Jan 20:30Benevento vs Casarano1.800 : 1 1/22.001.8252 1/21.9750 - 1
17/Jan 20:30Cittadella vs US Pergolettese1.9250 : 3/41.852.0252 1/41.7751 - 0
17/Jan 20:30JuventusU vs Ascoli1.9751/4 : 01.801.852 1/41.951 - 2
17/Jan 20:30Trento vs Novara1.950 : 1/21.8251.852 1/41.902 - 0
17/Jan 20:30US Pianese vs Sassari Torres1.800 : 01.951.9021.8752 - 0
17/Jan 23:30AC Ospitaletto vs Triestina2.000 : 1/41.801.852 1/41.903 - 3
17/Jan 23:30Lumezzane vs ASD Alcione1.9750 : 1/41.801.9752 1/41.801 - 0
17/Jan 23:30Nuova Monterosi vs Livorno1.850 : 1/41.901.952 1/41.851 - 2
17/Jan 23:30Nuovo Campobasso vs Athletic Carpi1.750 : 1/42.001.852 1/41.952 - 0
17/Jan 23:30Pro Patria vs Giana1.851/4 : 01.951.92521.8752 - 0
Italan Serie B
17/Jan 21:00 Avellino vs Carrarese 2.0750 : 1/41.802.0252 1/21.8251 - 2
17/Jan 21:00 Empoli vs Sudtirol 2.000 : 1/41.87502.052 1/41.802 - 0
17/Jan 21:00 Monza vs Frosinone 1.8250 : 1/22.0251.952 1/21.900 - 1
17/Jan 21:00 Padova vs Mantova 2.0250 : 1/41.8251.852 1/42.002 - 0
17/Jan 21:00 Venezia vs Catanzaro 1.900 : 11.9751.8752 1/21.9751 - 2
17/Jan 23:15 Reggiana vs Cesena 2.001/4 : 01.852.0252 1/41.8252 - 0
18/Jan 1:30 Bari vs Juve Stabia 2.100 : 01.7751.82522.0252 - 0
English League One
17/Jan 19:30 Bradford City vs Cardiff 1.8251/4 : 02.0252.002 3/41.852 - 0
17/Jan 19:30 Wigan vs Bolton 1.8751/4 : 01.9751.8752 1/41.950 - 1
17/Jan 22:00 Barnsley vs Blackpool 1.8750 : 1/41.9751.952 3/41.901 - 0
17/Jan 22:00 Burton Albion vs Huddersfield 1.9251/2 : 01.901.952 1/21.8752 - 0
17/Jan 22:00 Exeter City vs Stevenage Borough 1.800 : 002.051.9021.9250 - 1
17/Jan 22:00 Leyton Orient vs Reading 1.9250 : 01.901.8752 1/41.9751 - 2
17/Jan 22:00 Luton vs Lincoln City 2.0250 : 1/41.801.8752 1/41.951 - 2
17/Jan 22:00 Mansfield vs Port Vale 1.9250 : 1/41.9251.802 1/42.0252 - 0
17/Jan 22:00 Northampton vs Wycombe 1.9251/4 : 01.9251.902 1/41.952 - 0
17/Jan 22:00Peterborough Utd vs Plymouth 2.000 : 1/21.851.7752 1/202.053 - 3
17/Jan 22:00 Stockport County vs Rotherham Utd 1.850 : 12.001.8752 1/21.9751 - 0
17/Jan 22:00 Wimbledon vs Doncaster 1.900 : 01.951.852 1/42.002 - 0
Scotland Cup
17/Jan 19:30Dunfermline vs Hibernian1.8751 1/4 : 01.9251.852 3/41.952 - 0
17/Jan 22:00Airdrie Utd vs Arbroath1.851/4 : 01.9502.052 1/21.752 - 0
17/Jan 22:00Camelon Juniors vs Elgin City2.003/4 : 01.801.7752 3/42.003 - 3
17/Jan 22:00Dundee Utd vs Ayr Utd1.950 : 11.851.802 1/21.9751 - 0
17/Jan 22:00Kelty Hearts vs Cove Rangers2.0251/4 : 01.7751.7252 3/42.0751 - 2
17/Jan 22:00Kilmarnock vs Dundee1.900 : 1/41.901.802 1/42.002 - 0
17/Jan 22:00Livingston vs Saint Mirren1.9750 : 01.852.0252 1/21.7750 - 1
17/Jan 22:00Motherwell vs Ross County1.850 : 1 1/21.951.802 3/41.9751 - 0
17/Jan 22:00Partick Thistle vs Montrose1.850 : 1 1/21.9251.9031.901 - 2
17/Jan 22:00Spartans vs Inverness CT1.8751 : 01.9252.0252 3/41.7752 - 0
17/Jan 22:00Stenhousemuir vs Greenock Morton1.8750 : 01.901.902 1/21.8752 - 0
17/Jan 22:00Stranraer vs Queens Park1.903/4 : 01.8751.902 3/41.8753 - 3
18/Jan 3:00Hearts vs Falkirk1.8750 : 3/41.9251.9752 3/41.801 - 0

INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN

Informasi Menarik Lainnya :

Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team Sindikat Bola & Bola Kukus mengucapkan

salam jp

About Robby Firbino

Sebagai pundit ternama di dunia sepak bola, Robby telah mendapat penghargaan dan pengakuan dari berbagai media olahraga internasional. Itu dibuktikan dari kontrak jangka panjang yang ia dapat dari media ACC News.

Leave a Reply