VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola vio88sport hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 24 OKTOBER 2025
| NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | ||||
| Thailand League 1 | |||||||
| Port vs Muang Thong Utd | 1.80 | 0 : 1/2 | 2.00 | 1.75 | 2 3/4 | 2.025 | 2 - 1 |
| Indonesia Liga 1 | |||||||
| PSBS Biak vs Persebaya Surabaya | 1.975 | 1 : 0 | 1.85 | 1.80 | 2 3/4 | 2.025 | 0 - 2 |
| Madura Utd vs Persija Jakarta | 02.05 | 1/4 : 0 | 1.80 | 1.875 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 1 |
| English Premier League | |||||||
| Leeds vs West Ham | 02.05 | 0 : 3/4 | 1.825 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 1 |
| Spanish La Liga | |||||||
| Real Sociedad vs Sevilla | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.90 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 2 - 1 |
| Italian Serie A | |||||||
| AC Milan vs Pisa | 1.90 | 0 : 1 1/2 | 2.00 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 3 - 0 |
| German Bundesliga | |||||||
| Werder Bremen vs Union Berlin | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 2.025 | 2 3/4 | 1.85 | 0 - 0 |
| English League Championship | |||||||
| Preston vs Sheffield Utd | 1.925 | 0 : 0 | 1.95 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 1 - 2 |
| French Ligue 1 | |||||||
| Paris vs Nantes | 1.825 | 0 : 3/4 | 02.05 | 2.025 | 2 3/4 | 1.85 | 0 - 0 |
| Australia A-League | |||||||
| Newcastle Jets vs Melbourne Victory | 1.875 | 1/4 : 0 | 2.00 | 2.025 | 3 1/4 | 1.825 | 1 - 1 |
| Dutch Eredivisie | |||||||
| Heerenveen vs NAC Breda | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.875 | 3 | 1.975 | 0 - 1 |
| Spain Segunda Liga | |||||||
| Huesca vs Las Palmas | 2.025 | 0 : 0 | 1.85 | 1.80 | 1 3/4 | 02.05 | 0 - 0 |
| Italan Serie B | |||||||
| Modena vs Empoli | 02.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.975 | 2 1/4 | 1.90 | 2 - 1 |
| China Super League | |||||||
| Meizhou Hakka vs Yunnan Yukun | 1.875 | 0 : 3/4 | 1.90 | 2.00 | 3 1/4 | 1.75 | 3 - 2 |
| Wuhan Three Towns vs Shenzhen Xinpengcheng | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.85 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 1 |
| German 2.Bundesliga | |||||||
| Greuther Furth vs Karlsruher | 02.05 | 0 : 0 | 1.825 | 1.80 | 3 | 02.05 | 1 - 0 |
| Schalke 04 vs Darmstadt | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.00 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 2 - 1 |
| Saudi Pro League | |||||||
| Al Fateh vs Al Ettifaq | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.85 | 3 | 1.975 | 1 - 1 |
| NEOM vs Al Khaleej | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.90 | 2.00 | 3 | 1.825 | 2 - 0 |
| Al Ittihad vs Al Hilal | 1.90 | 3/4 : 0 | 1.925 | 1.975 | 3 1/2 | 1.80 | 0 - 2 |
| French Ligue 2 | |||||||
| Bastia vs Lavallois MFC | 1.80 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.95 | 2 | 1.90 | 1 - 1 |
| Guingamp vs Clermont | 1.875 | 0 : 3/4 | 1.975 | 2.00 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 0 |
| Le Mans vs Boulogne | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 2 - 1 |
| Pau vs USL Dunkerque | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.00 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 1 |
| Red Star 93 vs Grenoble | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.025 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 0 - 0 |
| Reims vs Troyes | 02.05 | 0 : 1/2 | 1.80 | 2.025 | 2 1/2 | 1.80 | 0 - 0 |
| Belgium Pro League | |||||||
| Charleroi vs Anderlecht | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.025 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 1 |
| Portugal Primeira Liga | |||||||
| Alverca vs Gil Vicente | 1.85 | 1/4 : 0 | 02.05 | 1.90 | 2 | 1.95 | 0 - 0 |
| Dutch Eerste | |||||||
| Eindhoven vs VVV Venlo | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.90 | 2.00 | 3 | 1.825 | 0 - 0 |
| Helmond Sport vs Dordrecht | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.925 | 2.00 | 3 1/4 | 1.825 | 0 - 1 |
| RKC Waalwijk vs Cambuur | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.00 | 1.825 | 3 | 2.025 | 2 - 1 |
| Vitesse vs Roda JC | 1.90 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.825 | 2 1/2 | 2.00 | 1 - 1 |
| Turkey Super Lig | |||||||
| Karagumruk vs Kayserispor | 1.90 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.975 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| Scotland Cup | |||||||
| Boness Athletic vs Linlithgow Rose | 1.90 | 1 : 0 | 1.875 | 1.90 | 3 1/4 | 1.825 | 0 - 2 |
| Formartine Utd vs Buckie Thistle | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.80 | 1.825 | 3 1/4 | 1.95 | 3 - 1 |
| Denmark Superliga | |||||||
| AGF Aarhus vs Nordsjaelland | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.825 | 2 3/4 | 2.025 | 2 - 1 |
| Ukraine Premier League | |||||||
| Oleksandria vs Epitsentr Dunayivtsi | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.80 | 2 1/4 | 2.00 | 0 - 0 |
| Veres vs Zorya | 1.925 | 0 : 0 | 1.875 | 2.00 | 2 1/4 | 1.775 | 1 - 0 |
| USA Major League Soccer (MLS) | |||||||
| Inter Miami vs Nashville | 1.925 | 0 : 1 | 1.95 | 1.975 | 3 1/2 | 1.875 | 2 - 1 |
| Argentina Primera Division | |||||||
| Sarmiento vs Rosario Central | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | - | - | - | 0 - 0 |
| Independiente vs Platense | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.925 | 2.075 | 2 | 1.775 | 2 - 0 |
| Chile Primera | |||||||
| Palestino vs Everton | 1.80 | 0 : 1/4 | 2.075 | 2.00 | 2 1/2 | 1.825 | 0 - 0 |
| Colombia Primera A | |||||||
| Alianza Petrolera vs La Equidad | 1.825 | 0 : 1 | 2.00 | 2.00 | 2 1/2 | 1.825 | 2 - 0 |
| Fortaleza vs Deportivo Pasto | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.875 | 2 | 1.925 | 1 - 1 |
| America de Cali vs Atletico Junior | 1.90 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.90 | 2 1/4 | 1.90 | 2 - 1 |
| Deportivo Pereira vs Aguilas Doradas | 1.90 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.825 | 2 1/4 | 2.00 | 0 - 0 |
| Mexico Liga MX | |||||||
| Juarez vs Puebla | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 0 |
| Mazatlan vs Club America | 2.00 | 1 : 0 | 1.875 | 2.075 | 3 | 1.80 | 0 - 2 |
| English League Trophy | |||||||
| Dunston UTS vs Hebburn | 1.80 | 1/4 : 0 | 1.90 | 1.85 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 1 |
| Belarus Premier League | |||||||
| Minsk vs Smorgon | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.775 | 02.05 | 2 1/2 | 1.725 | 2 - 0 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team Sindikat Bola & Bola Kukus mengucapkan
salam jp

