VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola vio88sport hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 9 AGUSTUS 2025
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | |||||
| African Cup | ||||||||
| 09/Aug 21:00 | Central African vs Mauritania | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.025 | 2.025 | 2 | 1.775 | 2 - 1 |
| 10/Aug 00:00 | Tanzania vs Madagascar | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.80 | 1 3/4 | 2.025 | 2 - 0 |
| English League Championship | ||||||||
| 09/Aug 18:30 | Charlton vs Watford | 1.825 | 0 : 0 | 2.075 | 1.95 | 2 1/4 | 1.90 | 1 - 0 |
| 09/Aug 18:30 | Coventry vs Hull City | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.875 | 2 1/2 | 1.975 | 1 - 1 |
| 09/Aug 18:30 | Southampton vs Wrexham | 1.875 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 2 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | Middlesbrough vs Swansea | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.975 | 2 1/2 | 1.90 | 1 - 2 |
| 09/Aug 21:00 | Norwich vs Millwall | 02.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.90 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 1 |
| 09/Aug 21:00 | Oxford Utd vs Portsmouth | 1.875 | 0 : 0 | 2.00 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 0 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | QPR vs Preston | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 2.075 | 2 1/4 | 1.80 | 2 - 1 |
| 09/Aug 21:00 | Stoke vs Derby | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.875 | 2 | 2.00 | 2 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | West Brom vs Blackburn | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.025 | 2.00 | 2 1/4 | 1.875 | 0 - 0 |
| 09/Aug 23:30 | Sheffield Utd vs Bristol City | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 0 |
| Japan J-League | ||||||||
| 09/Aug 16:00 | Tokyo Verdy vs Yokohama Marinos | 2.10 | 0 : 1/4 | 1.80 | 2.00 | 2 1/4 | 1.85 | 0 - 1 |
| 09/Aug 16:00 | Yokohama vs Urawa Reds | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.85 | 2 | 2.00 | 1 - 1 |
| 09/Aug 17:00 | Kawasaki vs Avispa Fukuoka | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.00 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 2 - 1 |
| Korea K-League | ||||||||
| 09/Aug 17:00 | Gangwon vs Gimcheon Sangmu | 02.05 | 0 : 0 | 1.80 | 1.875 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 0 |
| 09/Aug 17:00 | Ulsan HD vs Jeju | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.975 | 2 3/4 | 1.85 | 0 - 0 |
| Japan J2-League | ||||||||
| 09/Aug 16:00 | Blaublitz Akita vs Fujieda MYFC | 2.10 | 0 : 1/4 | 1.80 | 02.05 | 2 1/2 | 1.825 | 2 - 0 |
| 09/Aug 16:00 | V-Varen Nagasaki vs Consadole Sapporo | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.00 | 1.875 | 3 | 2.00 | 1 - 1 |
| 09/Aug 17:00 | Imabari vs Roasso Kumamoto | 2.00 | 0 : 1/2 | 1.875 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 3 - 1 |
| 09/Aug 17:00 | Oita Trinita vs Kataller Toyama | 1.90 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.875 | 2 | 1.95 | 1 - 0 |
| 09/Aug 17:00 | RB Omiya Ardija vs JEF Utd | 1.875 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 0 - 0 |
| Friendlies | ||||||||
| 09/Aug 15:00 | UCAM Murcia vs Eldense | 1.825 | 1/2 : 0 | 1.95 | 1.80 | 2 1/2 | 1.975 | 0 - 2 |
| 09/Aug 15:30 | Leganes vs Real Oviedo | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.775 | 1.825 | 2 1/2 | 1.975 | 1 - 0 |
| 09/Aug 16:00 | Talavera de la Reina vs Real Avila | 1.875 | 0 : 1/4 | 1.90 | 1.825 | 2 1/4 | 1.925 | 1 - 1 |
| 09/Aug 17:00 | Burgos vs Valladolid | 2.00 | 0 : 0 | 1.775 | 1.95 | 2 1/4 | 1.825 | 0 - 2 |
| 09/Aug 17:00 | Lugo vs Cultural Leonesa | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.825 | 1.95 | 2 1/2 | 1.825 | 2 - 0 |
| 09/Aug 18:45 | Manchester Utd vs Fiorentina | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.875 | 1.825 | 3 | 1.95 | 3 - 0 |
| 09/Aug 20:00 | Augsburg vs Sunderland | 1.80 | 1/4 : 0 | 1.925 | 1.925 | 3 | 1.80 | 0 - 1 |
| 09/Aug 20:30 | Heidenheim vs Parma | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.80 | 1.95 | 3 | 1.80 | 1 - 2 |
| 09/Aug 20:30 | Koln vs Atalanta | 1.825 | 3/4 : 0 | 1.975 | 1.85 | 3 | 1.90 | 0 - 0 |
| 09/Aug 20:30 | Mainz vs Strasbourg | 1.80 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.875 | 3 | 1.90 | 1 - 0 |
| 09/Aug 20:30 | Union Berlin vs Olympiakos Piraeus | 1.80 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.975 | 3 | 1.775 | 0 - 1 |
| 09/Aug 20:30 | Freiburg vs Osasuna | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.80 | 1.90 | 3 | 1.90 | 2 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | West Ham vs Lille | 1.85 | 0 : 0 | 1.925 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 2 |
| 09/Aug 21:00 | Leeds (N) vs AC Milan | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.80 | 1.825 | 3 | 1.90 | 1 - 1 |
| 09/Aug 21:00 | Wolverhampton vs Celta Vigo | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.775 | 1.875 | 3 | 1.85 | 2 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | Everton vs Roma | 1.80 | 1/4 : 0 | 1.925 | 1.90 | 3 | 1.775 | 2 - 2 |
| 09/Aug 21:00 | Burnley vs Lazio | 1.775 | 1/2 : 0 | 1.975 | 1.875 | 3 | 1.85 | 0 - 1 |
| 09/Aug 22:00 | Newcastle vs Atl. Madrid | 1.85 | 1/4 : 0 | 1.875 | 1.80 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 2 |
| 09/Aug 22:00 | Angers vs Lorient | 2.025 | 0 : 0 | 1.775 | 1.80 | 2 1/2 | 1.975 | 0 - 0 |
| 09/Aug 22:00 | Stuttgart vs Bologna | 1.85 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.825 | 3 | 1.95 | 0 - 1 |
| 09/Aug 23:00 | Arsenal vs Ath.Bilbao | 1.80 | 0 : 1 | 02.05 | 1.80 | 2 3/4 | 2.025 | 2 - 0 |
| 09/Aug 23:00 | Brighton vs Wolfsburg | 1.85 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.875 | 3 | 1.925 | 1 - 0 |
| 09/Aug 23:00 | Lens vs RB Leipzig | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.80 | 1.80 | 2 3/4 | 1.975 | 0 - 2 |
| 09/Aug 23:00 | Rennes vs Genoa | 1.825 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.975 | 2 3/4 | 1.80 | 1 - 2 |
| 09/Aug 23:00 | Fulham vs Frankfurt | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.95 | 3 | 1.80 | 0 - 1 |
| 10/Aug 00:00 | Marseille vs Aston Villa | 1.775 | 0 : 0 | 2.00 | 1.875 | 3 | 1.90 | 1 - 2 |
| 10/Aug 00:00 | Napoli vs Girona | 1.775 | 0 : 1/2 | 2.00 | 1.90 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 0 |
| 10/Aug 00:00 | AJ Auxerre vs Levante | 1.85 | 0 : 0 | 1.875 | 1.85 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 1 |
| 10/Aug 00:00 | Lyon vs Getafe | 1.875 | 0 : 1 | 1.90 | 1.90 | 3 | 1.85 | 2 - 0 |
| 10/Aug 00:00 | Nantes vs Paris | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.80 | 1.875 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| 10/Aug 01:00 | Mallorca vs Hamburg SV | 1.85 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.85 | 2 3/4 | 1.925 | 0 - 1 |
| 10/Aug 01:00 | D. La Coruna vs Le Havre | 1.975 | 0 : 0 | 1.80 | 1.925 | 2 3/4 | 1.825 | 0 - 0 |
| 10/Aug 01:30 | Elche vs Hercules | 1.90 | 0 : 1 1/4 | 1.875 | 1.925 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 1 |
| 10/Aug 01:45 | Nottingham Forest vs Al Qadsiah | 1.975 | 0 : 1 3/4 | 1.80 | 1.80 | 3 | 1.975 | 2 - 0 |
| 10/Aug 02:00 | Palermo vs Manchester City | 1.925 | 2 : 0 | 1.85 | 1.85 | 3 1/4 | 1.925 | 0 - 3 |
| 10/Aug 02:00 | Valencia vs Torino | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.775 | 2 1/4 | 1.975 | 2 - 0 |
| China Super League | ||||||||
| 09/Aug 18:00 | Shandong Taishan vs Changchun Yatai | 1.925 | 0 : 1 3/4 | 1.875 | 1.825 | 3 1/2 | 1.975 | 2 - 0 |
| 09/Aug 18:35 | Shanghai Shenhua vs Shanghai Port | 1.875 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.95 | 3 1/2 | 1.85 | 2 - 0 |
| 09/Aug 19:00 | Qingdao Manatee vs Yunnan Yukun | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.85 | 1.875 | 2 3/4 | 1.95 | 1 - 0 |
| Indonesia Liga 1 | ||||||||
| 09/Aug 15:30 | Persib Bandung vs Semen Padang | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 2.00 | 2 3/4 | 1.825 | 2 - 0 |
| 09/Aug 19:00 | Dewa Utd vs Malut Utd | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.95 | 2 1/2 | 1.875 | 3 - 1 |
| 09/Aug 19:00 | Madura Utd vs Persis Solo | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.85 | 2 1/4 | 1.95 | 0 - 0 |
| Dutch Eredivisie | ||||||||
| 09/Aug 21:30 | NEC Nijmegen vs Excelsior | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.975 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 0 |
| 09/Aug 23:45 | Feyenoord vs NAC Breda | 2.00 | 0 : 2 | 1.875 | 1.95 | 3 1/4 | 1.925 | 3 - 0 |
| 10/Aug 01:00 | Heerenveen vs Volendam | 1.80 | 0 : 3/4 | 02.05 | 1.90 | 2 3/4 | 1.95 | 2 - 1 |
| 10/Aug 02:00 | PSV vs Sparta | 2.00 | 0 : 2 | 1.875 | 1.825 | 3 1/4 | 2.025 | 2 - 0 |
| Italian Cup | ||||||||
| 10/Aug 01:30 | Entella vs Ternana | 1.825 | 0 : 1 3/4 | 1.975 | 1.85 | 2 3/4 | 1.95 | 2 - 1 |
| French Ligue 2 | ||||||||
| 09/Aug 19:00 | Guingamp vs Le Mans | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.95 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 0 |
| 10/Aug 01:00 | Ajaccio vs Bastia | 1.875 | 1/4 : 0 | 1.95 | 2.00 | 2 1/4 | 1.825 | 1 - 1 |
| 10/Aug 01:00 | Lavallois MFC vs Saint Etienne | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.00 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 2 |
| 10/Aug 01:00 | Montpellier vs Red Star 93 | 02.05 | 0 : 3/4 | 1.825 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 0 |
| 10/Aug 01:00 | Pau vs Annecy | 02.05 | 0 : 1/4 | 1.80 | 2.00 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 2 |
| 10/Aug 01:00 | Rodez Aveyron vs Nancy | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.775 | 02.05 | 2 1/2 | 1.825 | 2 - 0 |
| 10/Aug 01:00 | Troyes vs Grenoble | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.825 | 1.85 | 2 1/4 | 2.00 | 1 - 1 |
| 10/Aug 01:00 | USL Dunkerque vs Clermont | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.90 | 1.95 | 2 1/4 | 1.90 | 0 - 1 |
| German 2.Bundesliga | ||||||||
| 09/Aug 18:00 | Braunschweig vs Greuther Furth | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 0 - 0 |
| 09/Aug 18:00 | Dusseldorf vs Hannover | 1.925 | 0 : 0 | 1.975 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 2 - 1 |
| 09/Aug 18:00 | Dynamo Dresden vs Magdeburg | 1.925 | 0 : 0 | 1.95 | 1.975 | 3 | 1.875 | 1 - 0 |
| 10/Aug 01:30 | Kaiserslautern vs Schalke 04 | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.825 | 2 3/4 | 1.975 | 0 - 1 |
| Belgium Pro League | ||||||||
| 09/Aug 21:00 | Club Brugge vs Cercle Brugge | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.875 | 2.025 | 3 | 1.85 | 2 - 0 |
| 09/Aug 23:15 | Westerlo vs Mechelen | 1.825 | 0 : 0 | 02.05 | 2.00 | 3 1/4 | 1.875 | 1 - 2 |
| 10/Aug 01:45 | KAA Gent vs Saint Gilloise | 1.875 | 1 : 0 | 2.025 | 2.00 | 2 3/4 | 1.85 | 0 - 2 |
| Portugal Primeira Liga | ||||||||
| 09/Aug 21:30 | Nacional da Madeira vs Gil Vicente | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 1.925 | 2 1/4 | 1.925 | 1 - 2 |
| 10/Aug 00:00 | Arouca vs AVS Futebol SAD | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.075 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 0 |
| Dutch Eerste | ||||||||
| 09/Aug 21:30 | Almere City vs Vitesse | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 2.025 | 3 1/4 | 1.825 | 2 - 0 |
| Russia Premier League | ||||||||
| 09/Aug 17:30 | Krylya Sovetov vs Baltika Kaliningrad | 1.85 | 0 : 0 | 2.025 | 1.90 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 0 |
| 09/Aug 19:45 | CSKA Moscow vs Rubin Kazan | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 2 - 0 |
| 09/Aug 22:00 | Lokomotiv Moscow vs Spartak Moscow | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 1 |
| 10/Aug 00:30 | Terek Grozny vs Zenit St. Petersburg | 1.80 | 1 : 0 | 2.10 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 3 |
| Turkey Super Lig | ||||||||
| 09/Aug 23:00 | Samsunspor vs Genclerbirligi | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.00 | 1.875 | 2 1/2 | 1.975 | 2 - 0 |
| 10/Aug 01:30 | Antalyaspor vs Kasimpasa | 2.025 | 0 : 0 | 1.825 | 1.95 | 2 3/4 | 1.90 | 0 - 1 |
| 10/Aug 01:30 | Fenerbahce vs Alanyaspor | 1.85 | 0 : 1 1/2 | 2.00 | 1.875 | 3 1/4 | 1.925 | 3 - 0 |
| English League One | ||||||||
| 09/Aug 18:30 | Peterborough Utd vs Luton | 2.00 | 1/2 : 0 | 1.85 | 1.825 | 2 3/4 | 2.025 | 1 - 2 |
| 09/Aug 18:30 | Reading vs Huddersfield | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.825 | 1.90 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 1 |
| 09/Aug 21:00 | Barnsley vs Burton Albion | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 0 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | Bolton vs Plymouth | 1.875 | 0 : 3/4 | 1.975 | 1.95 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | Exeter City vs Blackpool | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.825 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 2 |
| 09/Aug 21:00 | Leyton Orient vs Wigan | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.025 | 2 1/4 | 1.80 | 1 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | Mansfield vs Doncaster | 1.875 | 0 : 0 | 2.00 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 0 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | Northampton vs Bradford City | 1.90 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | Stevenage Borough vs Rotherham Utd | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.025 | 2.075 | 2 1/4 | 1.775 | 2 - 0 |
| 09/Aug 21:00 | Wimbledon vs Lincoln City | 1.80 | 1/4 : 0 | 02.05 | 2.10 | 2 1/4 | 1.75 | 0 - 1 |
| 09/Aug 21:00 | Wycombe vs Stockport County | 1.975 | 0 : 0 | 1.875 | 1.95 | 2 1/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| Scotland Premier League | ||||||||
| 09/Aug 21:00 | Dundee Utd vs Hearts | 1.925 | 1/2 : 0 | 1.925 | 1.85 | 2 1/2 | 2.00 | 0 - 1 |
| 09/Aug 21:00 | Livingston vs Falkirk | 1.925 | 0 : 0 | 1.95 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 1 |
| 09/Aug 21:00 | Saint Mirren vs Motherwell | 2.00 | 0 : 1/2 | 1.875 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 2 - 0 |
| 09/Aug 23:45 | G.Rangers vs Dundee | 2.00 | 0 : 2 1/4 | 1.875 | 1.975 | 3 1/2 | 1.90 | 3 - 0 |
| Sweden Allsvenskan | ||||||||
| 09/Aug 20:00 | Malmo vs Mjallby AIF | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 0 - 0 |
| 09/Aug 22:30 | Halmstads vs IK Sirius | 1.90 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.825 | 2 1/2 | 2.00 | 1 - 2 |
| Norway Eliteserien | ||||||||
| 09/Aug 21:00 | Molde vs Ham-Kam | 1.825 | 0 : 1 | 02.05 | 2.025 | 3 | 1.825 | 2 - 0 |
| 10/Aug 00:15 | Bodo Glimt vs Tromso IL | 2.025 | 0 : 1 1/2 | 1.875 | 02.05 | 3 1/4 | 1.825 | 2 - 1 |
| Switzerland Super League | ||||||||
| 09/Aug 23:00 | St Gallen vs Winterthur | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.90 | 2.025 | 3 1/4 | 1.825 | 1 - 0 |
| 10/Aug 01:30 | Luzern vs Thun | 2.10 | 0 : 1/4 | 1.80 | 2.025 | 3 | 1.825 | 1 - 1 |
| Ukraine Premier League | ||||||||
| 09/Aug 17:00 | Kryvbas vs Metalist Kharkiv | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.825 | 2.025 | 2 1/4 | 1.80 | 0 - 1 |
| 09/Aug 19:30 | LNZ Cherkasy vs Epitsentr Dunayivtsi | 1.775 | 0 : 3/4 | 02.05 | 1.825 | 2 | 2.00 | 2 - 0 |
| USA Major League Soccer (MLS) | ||||||||
| 10/Aug 06:30 | Montreal vs Atlanta Utd | 02.05 | 0 : 1/4 | 1.825 | 2.00 | 3 | 1.875 | 1 - 1 |
| 10/Aug 06:30 | New England vs DC Utd | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.875 | 2 3/4 | 2.00 | 2 - 0 |
| 10/Aug 06:30 | New York City vs Columbus Crew | 1.825 | 0 : 0 | 02.05 | 2.00 | 3 | 1.85 | 1 - 2 |
| 10/Aug 06:30 | Philadelphia Union vs Toronto | 02.05 | 0 : 1 1/4 | 1.85 | 02.05 | 3 | 1.825 | 2 - 0 |
| 10/Aug 07:30 | Austin vs Houston Dynamo | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 0 - 0 |
| 10/Aug 07:30 | Chicago Fire vs Los Angeles | 1.825 | 0 : 0 | 02.05 | 1.975 | 3 | 1.90 | 1- 0 |
| 10/Aug 07:30 | Dallas vs Portland Timbers | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.85 | 02.05 | 3 | 1.825 | 0 - 1 |
| 10/Aug 07:30 | Sporting Kansas City vs San Diego | 1.90 | 1/2 : 0 | 2.00 | 1.95 | 3 1/4 | 1.925 | 1 - 2 |
| 10/Aug 07:30 | St Louis City vs Nashville | 02.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 1.85 | 2 3/4 | 2.00 | 1 - 0 |
| 10/Aug 09:30 | SJ Earthquakes vs Vancouver Whitecaps | 02.05 | 0 : 1/4 | 1.825 | 2.025 | 3 1/2 | 1.85 | 0 - 0 |
| Brazil Serie A | ||||||||
| 10/Aug 04:30 | Bragantino vs Internacional | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.975 | 2 1/4 | 1.90 | 1 - 0 |
| 10/Aug 04:30 | Flamengo vs Mirassol | 2.00 | 0 : 1 1/2 | 1.875 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 0 |
| 10/Aug 04:30 | Sao Paulo vs Vitoria | 1.825 | 0 : 3/4 | 02.05 | 1.975 | 2 | 1.90 | 1 - 1 |
| 10/Aug 06:30 | Fortaleza vs Botafogo | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.075 | 2 1/4 | 1.80 | 2 - 0 |
| 10/Aug 07:00 | Bahia vs Fluminense | 1.90 | 0 : 3/4 | 1.975 | 02.05 | 2 1/4 | 1.825 | 1 - 1 |
| Chile Primera | ||||||||
| 09/Aug 23:30 | Huachipato vs Union La Calera | 1.875 | 0 : 1/4 | 1.975 | 02.05 | 2 1/4 | 1.80 | 1 - 0 |
| 10/Aug 02:00 | Universidad de Chile vs Union Espanola | 1.975 | 0 : 1 1/2 | 1.85 | 1.875 | 3 | 1.95 | 2 - 1 |
| Belarus Premier League | ||||||||
| 09/Aug 20:00 | Smorgon vs Slutsksakhar Slutsk | 2.00 | 0 : 0 | 1.80 | 1.925 | 2 1/4 | 1.875 | 0 - 0 |
| 09/Aug 22:00 | Isloch Minsk vs BATE Borisov | 1.90 | 0 : 3/4 | 1.875 | 2.00 | 2 1/2 | 1.80 | 0 - 1 |
| 10/Aug 00:55 | Vitebsk vs Minsk | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.875 | 2.00 | 2 1/2 | 1.80 | 0 - 0 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team Sindikat Bola & Bola Kukus mengucapkan
salam jp

