VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 30 MARET 2024
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | ||||||
| Colombia Primera A | |||||||||
| 31/Mar 2:00 | Envigado vs Atletico Nacional | 2 | 1/4 : 0 | 1.85 | 2 | 2 1/4 | 1.85 | 1 - 0 | |
| 31/Mar 4:10 | Deportivo Pasto vs Once Caldas | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.775 | 1.975 | 2 | 1.825 | 1 - 0 | |
| 31/Mar 6:20 | Boyaca Chico vs Jaguares | 1.875 | 0 : 3/4 | 1.975 | 2.025 | 2 1/4 | 1.8 | 1 - 1 | |
| 31/Mar 8:30 | Fortaleza vs Millonarios | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.825 | 2 | 2 | 2 - 1 | |
| Mexico Liga MX | |||||||||
| 30/Mar 9:00 | Club America vs Atletico San Luis | 1.875 | 0 : 1 | 2.025 | 1.925 | 3 | 1.95 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 10:00 | Mazatlan vs Tijuana | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.85 | 2 3/4 | 2.025 | 2 - 1 | |
| 31/Mar 8:00 | Monterrey vs Chivas | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.9 | 1.9 | 2 1/2 | 1.975 | 1 - 0 | |
| 31/Mar 8:00 | Pachuca vs Toluca | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.9 | 3 | 1.975 | 1 - 1 | |
| 31/Mar 10:00 | Pumas vs Cruz Azul | 1.925 | 0 : 0 | 1.95 | 1.85 | 2 1/2 | 2 | 0 - 1 | |
| English Premier League | |||||||||
| 30/Mar 19:30 | Newcastle vs West Ham | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 2 | 3 1/4 | 1.875 | 1 - 2 | |
| 30/Mar 22:00 | Bournemouth vs Everton | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.925 | 2 3/4 | 1.975 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 22:00 | Chelsea vs Burnley | 1.85 | 0 : 1 1/2 | 2.05 | 2.075 | 3 1/4 | 1.825 | 3 - 2 | |
| 30/Mar 22:00 | Nottingham Forest vs Crystal Palace | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.875 | 2 1/4 | 2 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 22:00 | Sheffield Utd vs Fulham | 1.925 | 3/4 : 0 | 1.975 | 1.875 | 2 3/4 | 2 | 2 - 2 | |
| 30/Mar 22:00 | Tottenham vs Luton | 1.925 | 0 : 2 | 1.975 | 2 | 4 | 1.875 | 2 - 1 | |
| 31/Mar 0:30 | Aston Villa vs Wolverhampton | 2.025 | 0 : 1 | 1.875 | 1.95 | 3 | 1.925 | 2 - 1 | |
| 31/Mar 3:00 | Brentford vs Manchester Utd | 1.875 | 1/4 : 0 | 2.025 | 1.825 | 3 | 2.05 | 2 - 3 | |
| Spanish La Liga | |||||||||
| 30/Mar 20:00 | Getafe vs Sevilla | 2.15 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 22:15 | Almeria vs Osasuna | 1.875 | 0 : 0 | 2.025 | 1.875 | 2 1/4 | 2 | 1 - 2 | |
| 31/Mar 0:30 | Valencia vs Mallorca | 2.1 | 0 : 1/2 | 1.8 | 1.9 | 1 3/4 | 2 | 1 - 0 | |
| 31/Mar 3:00 | Barcelona vs Las Palmas | 2 | 0 : 1 3/4 | 1.9 | 1.975 | 3 1/4 | 1.9 | 1 - 0 | |
| Italian Serie A | |||||||||
| 30/Mar 18:30 | Napoli vs Atalanta | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.05 | 2 3/4 | 1.85 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 21:00 | Genoa vs Frosinone | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 2 - 0 | |
| 30/Mar 21:00 | Torino vs Monza | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 2.05 | 2 1/4 | 1.825 | 1 - 2 | |
| 31/Mar 0:00 | Lazio vs Juventus | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.125 | 1.825 | 2 | 2.075 | 1 - 2 | |
| 31/Mar 2:45 | Fiorentina vs AC Milan | 2.125 | 0 : 0 | 1.8 | 2 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 2 | |
| German Bundesliga | |||||||||
| 30/Mar 21:30 | Frankfurt vs Union Berlin | 2 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.875 | 2 1/4 | 2 | 2 - 2 | |
| 30/Mar 21:30 | Leverkusen vs Hoffenheim | 1.975 | 0 : 2 | 1.9 | 2 | 3 3/4 | 1.875 | 1 - 2 | |
| 30/Mar 21:30 | Monchengladbach vs Freiburg | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.975 | 2.05 | 3 | 1.825 | 1 - 2 | |
| 30/Mar 21:30 | RB Leipzig vs Mainz | 2.05 | 0 : 1 1/2 | 1.85 | 1.85 | 3 | 2.025 | 1 - 0 | |
| 30/Mar 21:30 | Werder Bremen vs Wolfsburg | 2.1 | 0 : 0 | 1.8 | 1.825 | 2 1/2 | 2.05 | 2 - 0 | |
| 31/Mar 0:30 | Bayern Munich vs Dortmund | 2.025 | 0 : 1 1/2 | 1.875 | 1.975 | 4 | 1.9 | 1 - 2 | |
| French Ligue 1 | |||||||||
| 30/Mar 23:00 | Metz vs Monaco | 2.05 | 3/4 : 0 | 1.85 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 2 - 1 | |
| 31/Mar 3:00 | Lyon vs Reims | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 0 | |
| Japan J-League | |||||||||
| 30/Mar 11:00 | Hiroshima vs Gamba Osaka | 1.8 | 0 : 1 | 2.1 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 12:00 | Albirex Niigata vs Kashiwa Reysol | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.925 | 2 | 1.95 | 1 - 2 | |
| 30/Mar 12:00 | Vissel Kobe vs Consadole Sapporo | 1.8 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 2 - 0 | |
| 30/Mar 13:00 | Kashima Antlers vs Jubilo Iwata | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 0 | |
| 30/Mar 13:00 | Kawasaki vs Tokyo | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.975 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 0 | |
| 30/Mar 13:00 | Machida Zelvia vs Sagan Tosu | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.975 | 2.05 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 2 | |
| 30/Mar 13:00 | Urawa Reds vs Avispa Fukuoka | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.925 | 2 | 1.925 | 2 - 0 | |
| 30/Mar 14:00 | Cerezo Osaka vs Shonan Bellmare | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 1 - 0 | |
| 30/Mar 14:00 | Nagoya vs Yokohama Marinos | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 0 | |
| Korea K-League | |||||||||
| 30/Mar 12:00 | Incheon Utd vs Daejeon Citizen | 1.8 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.8 | 2 1/2 | 2.05 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 12:00 | Jeonbuk Hyundai vs Ulsan Hyundai | 1.875 | 0 : 0 | 2 | 1.9 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 0 | |
| 30/Mar 14:30 | Jeju Utd vs Pohang Steelers | 1.825 | 0 : 0 | 2.05 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 2 - 0 | |
| 30/Mar 14:30 | Suwon vs Gimcheon Sangmu | 1.9 | 0 : 0 | 1.975 | 1.95 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 0 | |
| Australia A-League | |||||||||
| 30/Mar 13:30 | Melbourne City vs Newcastle Jets | 1.85 | 0 : 1 | 2.05 | 1.85 | 3 1/4 | 2 | 2- 1 | |
| 30/Mar 15:45 | Sydney vs Central Coast | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.975 | 2.025 | 3 | 1.85 | 2 - 1 | |
| 31/Mar 7:00 | Wellington Phoenix vs Brisbane Roar | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.025 | 3 | 1.85 | 1 - 0 | |
| 31/Mar 11:00 | Melbourne Victory vs Perth Glory | 1.9 | 0 : 1 1/4 | 1.975 | 1.9 | 3 1/4 | 1.975 | 1 - 2 | |
| China Super League | |||||||||
| 30/Mar 14:30 | Wuhan Three Towns vs Beijing Guoan | 1.85 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.85 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 18:00 | Chengdu Rongcheng vs Nantong Zhiyun | 1.9 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 2 | |
| 30/Mar 18:35 | Qingdao Youth Island vs Qingdao Manatee | 1.975 | 0 : 0 | 1.85 | 1.9 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 0 | |
| 30/Mar 19:00 | Shanghai Port vs Henan | 2 | 0 : 1 1/2 | 1.8 | 1.975 | 3 | 1.85 | 1 - 0 | |
| V.League 1 | |||||||||
| 30/Mar 17:00 | Hoang Anh Gia Lai vs Khatoco Khanh Hoa | 2 | 0 : 1/2 | 1.9 | - | - | - | ||
| 30/Mar 18:00 | Song Lam Nghe An vs Hai Phong | 1.85 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.75 | 1 1/2 | 1.925 | 1 - 0 | |
| 30/Mar 19:15 | Viettel vs Quang Nam | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.775 | 1.775 | 2 | 2 | 1 - 0 | |
| Thailand League 1 | |||||||||
| 30/Mar 18:00 | Uthai Thani vs Prachuap | 1.775 | 0 : 0 | 2 | 1.875 | 2 3/4 | 1.9 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 18:30 | Lamphun Warrior vs Port | 1.85 | 1/2 : 0 | 1.95 | 1.975 | 3 | 1.8 | 2 - 0 | |
| 30/Mar 19:00 | Sukhothai vs Ratchaburi | 1.875 | 1/4 : 0 | 1.925 | 1.875 | 2 3/4 | 1.9 | 1 - 2 | |
| 30/Mar 20:00 | Trat vs BG Pathum Utd | 1.85 | 3/4 : 0 | 1.95 | 1.8 | 3 | 2 | 1 - 0 | |
| Indonesia Liga 1 | |||||||||
| 30/Mar 20:30 | Bali Utd vs Persija Jakarta | 1.8 | 0 : 1/2 | 2 | 1.775 | 2 3/4 | 2.025 | 2 - 3 | |
| 30/Mar 20:30 | Persis Solo vs Rans Nusantara | 2.025 | 0 : 1 | 1.8 | 1.925 | 3 | 1.85 | 2 - 1 | |
| Portugal Primeira Liga | |||||||||
| 30/Mar 22:30 | Arouca vs Farense | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 22:30 | Vitoria Guimaraes vs Moreirense | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 2 - 1 | |
| 31/Mar 1:00 | Boavista vs Rio Ave | 1.875 | 0 : 0 | 2.025 | 1.825 | 2 | 2.05 | 2 - 0 | |
| 31/Mar 3:30 | Estoril vs Porto | 1.9 | 1 1/2 : 0 | 2 | 1.95 | 3 | 1.925 | 1 - 0 | |
| Scotland Premier League | |||||||||
| 30/Mar 22:00 | Aberdeen vs Ross County | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.9 | 1.9 | 2 1/2 | 1.975 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 22:00 | G.Rangers vs Hibernian | 2.025 | 0 : 1 3/4 | 1.85 | 1.85 | 3 | 2 | 1 - 0 | |
| 30/Mar 22:00 | Hearts vs Kilmarnock | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 0 | |
| 30/Mar 22:00 | Motherwell vs Saint Mirren | 1.825 | 0 : 0 | 2.075 | 1.95 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 1 | |
| 30/Mar 22:00 | Saint Johnstone vs Dundee | 2.025 | 0 : 0 | 1.875 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 2 - 0 | |
| Argentina Primera Division | |||||||||
| 31/Mar 3:00 | Boca Juniors vs San Lorenzo | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.85 | 1 3/4 | 2 | 1 - 0 | |
| 31/Mar 5:00 | Central Cordoba SdE vs Racing Club | 1.95 | 1/2 : 0 | 1.925 | 2.025 | 2 1/4 | 1.825 | 2 - 1 | |
| 31/Mar 7:00 | Talleres vs Velez Sarsfield | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 1 - 0 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp

