VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 20 APRIL 2024
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | ||||||||||
| Chile Primera | |||||||||||||
| 21/Apr 2:00 | Cobresal vs Nublense | 1.85 | 0 : 0 | 2 | 1.9 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 1 | |||||
| 21/Apr 4:30 | Univ Catolica vs Colo Colo | 1.85 | 1/2 : 0 | 2 | 2 | 2 1/2 | 1.825 | 2 - 1 | |||||
| 21/Apr 7:30 | Coquimbo Unido vs O Higgins | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.775 | 1.825 | 2 1/4 | 2 | 0 - 2 | |||||
| Colombia Primera A | |||||||||||||
| 21/Apr 4:00 | Deportivo Pereira vs Millonarios | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.75 | 1.875 | 2 | 1.95 | 0 - 2 | |||||
| 21/Apr 6:10 | Atletico Junior vs Once Caldas | 1.775 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.875 | 2 1/4 | 1.925 | 0 - 2 | |||||
| 21/Apr 8:30 | Alianza Petrolera vs Jaguares | 1.8 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.8 | 2 | 2.025 | 0 - 1 | |||||
| Indonesia Liga 1 | |||||||||||||
| 20/Apr 15:00 | Persib Bandung vs Persebaya Surabaya | 1.9 | 0 : 1 | 1.9 | 1.975 | 3 | 1.8 | 1 - 3 | |||||
| 20/Apr 15:00 | Persik Kediri vs Persita Tangerang | 1.975 | 0 : 1 | 1.825 | 1.775 | 3 | 2.025 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 19:00 | Bali Utd vs Bhayangkara Solo | 1.975 | 0 : 1 1/4 | 1.85 | 1.9 | 3 1/4 | 1.875 | 0 - 3 | |||||
| 20/Apr 19:00 | PSS Sleman vs Dewa Utd | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.825 | 2 3/4 | 1.975 | 0 - 2 | |||||
| English FA Cup | |||||||||||||
| 20/Apr 23:15 | Manchester City (N) vs Chelsea | 2.075 | 0 : 1 | 1.8 | 1.875 | 3 | 2 | 1 - 3 | |||||
| English Premier League | |||||||||||||
| 20/Apr 21:00 | Luton vs Brentford | 2 | 1/4 : 0 | 1.9 | 1.9 | 3 | 1.975 | 2 - 0 | |||||
| 20/Apr 21:00 | Sheffield Utd vs Burnley | 2.025 | 0 : 0 | 1.875 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 1 | |||||
| 21/Apr 1:30 | Wolverhampton vs Arsenal | 1.925 | 1 1/2 : 0 | 1.975 | 1.85 | 2 3/4 | 2.05 | 2 - 0 | |||||
| Spanish La Liga | |||||||||||||
| 20/Apr 19:00 | Celta Vigo vs Las Palmas | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.95 | 2.05 | 2 1/2 | 1.8 | 1 - 3 | |||||
| 20/Apr 21:15 | Rayo Vallecano vs Osasuna | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.025 | 2 | 1.875 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 23:30 | Valencia vs Real Betis | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.075 | 2 1/4 | 1.825 | 0 - 2 | |||||
| 21/Apr 2:00 | Girona vs Cadiz | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.975 | 1.875 | 2 3/4 | 1.975 | 1 - 3 | |||||
| Italian Serie A | |||||||||||||
| 20/Apr 23:00 | Empoli vs Napoli | 2.025 | 3/4 : 0 | 1.875 | 1.975 | 2 3/4 | 1.9 | 3 - 1 | |||||
| 21/Apr 1:45 | Verona vs Udinese | 1.8 | 0 : 0 | 2.1 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 1 - 1 | |||||
| German Bundesliga | |||||||||||||
| 20/Apr 20:30 | Heidenheim vs RB Leipzig | 1.95 | 1 1/4 : 0 | 1.95 | 2 | 3 1/4 | 1.875 | 3 - 1 | |||||
| 20/Apr 20:30 | Hoffenheim vs Monchengladbach | 1.9 | 0 : 1/4 | 2 | 1.875 | 3 1/4 | 2 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 20:30 | Koln vs Darmstadt | 1.85 | 0 : 1 | 2.05 | 1.8 | 2 3/4 | 2.05 | 1 - 3 | |||||
| 20/Apr 20:30 | Wolfsburg vs Bochum | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 23:30 | Union Berlin vs Bayern Munich | 1.825 | 1 : 0 | 2.075 | 2.025 | 3 | 1.85 | 2 - 2 | |||||
| English League Championship | |||||||||||||
| 20/Apr 18:30 | Leicester vs West Brom | 2 | 0 : 1 | 1.9 | 1.975 | 2 3/4 | 1.875 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 21:00 | Cardiff vs Southampton | 2 | 1 1/4 : 0 | 1.875 | 1.975 | 3 | 1.875 | 3 - 1 | |||||
| 20/Apr 21:00 | Huddersfield vs Swansea | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 21:00 | Norwich vs Bristol City | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 21:00 | Rotherham Utd vs Birmingham | 2.075 | 3/4 : 0 | 1.825 | 2 | 2 1/2 | 1.85 | 3 - 1 | |||||
| 20/Apr 21:00 | Stoke vs Plymouth | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 21:00 | Sunderland vs Millwall | 1.9 | 0 : 1/4 | 2 | 1.975 | 2 1/4 | 1.9 | 0 - 1 | |||||
| 20/Apr 21:00 | Watford vs Hull City | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.1 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 2 - 0 | |||||
| 20/Apr 23:15 | QPR vs Preston | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 0 - 2 | |||||
| French Ligue 1 | |||||||||||||
| 20/Apr 22:00 | Nantes vs Rennes | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.075 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 2 - 0 | |||||
| 21/Apr 2:00 | Lens vs Clermont | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 2.025 | 1.95 | 2 3/4 | 1.9 | 1 - 3 | |||||
| Japan J-League | |||||||||||||
| 20/Apr 12:00 | Consadole Sapporo vs Hiroshima | 1.925 | 3/4 : 0 | 1.975 | 1.9 | 2 1/2 | 2 | 2 - 0 | |||||
| 20/Apr 12:00 | Kyoto Sanga vs Albirex Niigata | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.925 | 2 1/4 | 1.925 | 1 - 2 | |||||
| 20/Apr 12:00 | Sagan Tosu vs Kashima Antlers | 1.975 | 1/2 : 0 | 1.925 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 2 - 1 | |||||
| 20/Apr 13:00 | Avispa Fukuoka vs Jubilo Iwata | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.9 | 1.925 | 2 | 1.925 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 13:00 | Shonan Bellmare vs Vissel Kobe | 2 | 1/2 : 0 | 1.9 | 2 | 2 1/2 | 1.85 | 2 - 0 | |||||
| 20/Apr 14:00 | Kawasaki vs Tokyo Verdy | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 2 | |||||
| 20/Apr 14:00 | Urawa Reds vs Gamba Osaka | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.85 | 2 1/4 | 2 | 0 - 1 | |||||
| Korea K-League | |||||||||||||
| 20/Apr 12:00 | Suwon vs Jeju Utd | 1.875 | 0 : 0 | 1.975 | 1.8 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 1 | |||||
| 20/Apr 14:30 | Pohang Steelers vs Gimcheon Sangmu | 2 | 0 : 1/2 | 1.875 | 2.05 | 2 1/2 | 1.825 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 14:30 | Seoul vs Jeonbuk Hyundai | 1.975 | 0 : 0 | 1.9 | 1.8 | 2 1/4 | 2.05 | 2 - 2 | |||||
| Australia A-League | |||||||||||||
| 20/Apr 12:30 | Western Sydney vs Melbourne City | 1.875 | 1/2 : 0 | 2.05 | 2.025 | 3 1/4 | 1.85 | 2 - 1 | |||||
| 20/Apr 14:30 | Melbourne Victory vs Brisbane Roar | 2.05 | 0 : 1 | 1.875 | 2.025 | 3 1/4 | 1.825 | 1 - 3 | |||||
| 20/Apr 16:45 | Macarthur vs Sydney | 2 | 3/4 : 0 | 1.9 | 1.95 | 3 1/2 | 1.925 | 2 - 0 | |||||
| China Super League | |||||||||||||
| 20/Apr 14:30 | Shandong Taishan vs Cangzhou Mighty | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.95 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 3 | |||||
| 20/Apr 18:00 | Chengdu Rongcheng vs Shenzhen Xinpengcheng | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 1.975 | 2 3/4 | 1.825 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 18:35 | Wuhan Three Towns vs Changchun Yatai | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.85 | 2 3/4 | 1.95 | 1 - 2 | |||||
| 20/Apr 19:00 | Nantong Zhiyun vs Shanghai Shenhua | 1.875 | 1 1/4 : 0 | 1.95 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 3 - 2 | |||||
| Thailand League 1 | |||||||||||||
| 20/Apr 18:00 | BG Pathum Utd vs Chonburi Shark | 1.95 | 0 : 1 1/4 | 1.85 | 1.975 | 3 | 1.825 | 0 - 2 | |||||
| 20/Apr 18:30 | BEC Tero Sasana vs Uthai Thani | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.825 | 1.95 | 3 | 1.85 | 3 - 2 | |||||
| 20/Apr 19:00 | Khonkaen Utd vs Trat | 1.825 | 0 : 1/4 | 1.975 | 2 | 3 | 1.8 | 1 - 2 | |||||
| 20/Apr 20:00 | Ratchaburi vs Buriram Utd | 1.825 | 1 : 0 | 1.975 | 1.875 | 2 3/4 | 1.9 | 3 - 1 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp

