VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola vio88sport hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 11 OKTOBER 2025
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | |||||
| World Cup | ||||||||
| 11/Oct 20:00 | Latvia vs Andorra | 1.95 | 0 : 1 | 1.875 | 2.025 | 2 | 1.825 | 1 - 2 |
| 11/Oct 23:00 | Hungary vs Armenia | 1.95 | 0 : 1 1/2 | 1.90 | 1.95 | 2 3/4 | 1.90 | 1 - 0 |
| 11/Oct 23:00 | Norway vs Israel | 1.925 | 0 : 2 | 1.925 | 1.875 | 3 1/2 | 1.975 | 2 - 0 |
| 12/Oct 00:15 | UAE vs Oman | 1.80 | 0 : 1/2 | 2.075 | 1.875 | 2 | 1.95 | 2 - 0 |
| 12/Oct 01:45 | Bulgaria vs Turkey | 1.85 | 1 3/4 : 0 | 2.00 | 1.975 | 3 | 1.875 | 1 - 3 |
| 12/Oct 01:45 | Estonia vs Italy | 02.05 | 2 1/2 : 0 | 1.80 | 1.95 | 3 1/2 | 1.90 | 0 - 2 |
| 12/Oct 01:45 | Portugal vs Republic of Ireland | 1.925 | 0 : 2 1/4 | 1.925 | 1.925 | 3 1/4 | 1.90 | 2 - 1 |
| 12/Oct 01:45 | Serbia vs Albania | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.825 | 2 | 2.00 | 2 - 0 |
| 12/Oct 01:45 | Spain vs Georgia | 1.875 | 0 : 2 1/4 | 1.975 | 1.90 | 3 1/2 | 1.925 | 3 - 0 |
| 12/Oct 02:30 | Iraq vs Indonesia | 1.875 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.85 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 2 |
| Friendlies | ||||||||
| 11/Oct 16:00 | Sepsi OSK vs Petrolul Ploiesti | 1.90 | 0 : 0 | 1.85 | 1.95 | 2 3/4 | 1.80 | 0 - 0 |
| 11/Oct 18:00 | Mexico vs Colombia | 1.80 | 1/4 : 0 | 02.05 | 2.025 | 2 1/4 | 1.775 | 0 - 1 |
| English FA Cup | ||||||||
| 11/Oct 18:30 | Farnham vs Sutton Utd | 1.925 | 1/2 : 0 | 1.85 | 1.825 | 3 1/4 | 1.975 | 1 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Altrincham vs Harborough | 1.95 | 0 : 1 | 1.825 | 2.00 | 3 | 1.80 | 2 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Aveley vs Gateshead | 1.95 | 1 3/4 : 0 | 1.85 | 1.825 | 3 1/4 | 2.00 | 0 - 3 |
| 11/Oct 21:00 | Banbury Utd vs St Albans City | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.775 | 1.825 | 2 3/4 | 1.975 | 1 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Braintree vs Farnborough | 1.875 | 0 : 1 | 1.925 | 1.925 | 3 1/4 | 1.875 | 2 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Carlisle Utd vs Boston Utd | 2.00 | 0 : 1 | 1.80 | 1.95 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Chelmsford City vs Chippenham | 1.80 | 0 : 1 | 1.975 | 1.90 | 2 3/4 | 1.90 | 1 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Darlington vs Telford Utd | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.90 | 2 3/4 | 1.90 | 0- 0 |
| 11/Oct 21:00 | Dorking vs Aldershot | 2.025 | 0 : 0 | 1.75 | 1.975 | 3 | 1.80 | 2 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Eastbourne vs Boreham Wood | 1.875 | 3/4 : 0 | 1.90 | 1.80 | 2 1/2 | 2.00 | 0 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Ebbsfleet Utd vs Solihull Moors | 1.825 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.825 | 2 3/4 | 1.975 | 1 - 2 |
| 11/Oct 21:00 | Gainsborough Trinity vs Hartlepool Utd | 1.875 | 3/4 : 0 | 1.90 | 1.95 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Hampton & Richmond vs Eastleigh | 1.925 | 3/4 : 0 | 1.875 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 0 - 2 |
| 11/Oct 21:00 | Hemel Hempstead vs Yeovil | 1.925 | 0 : 0 | 1.875 | 1.95 | 2 1/4 | 1.85 | 0 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Macclesfield vs Stamford | 1.975 | 0 : 2 | 1.825 | 1.875 | 3 1/4 | 1.90 | 4 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Maldon Tiptree vs Flackwell Heath | 1.85 | 0 : 1 | 1.95 | 1.90 | 3 | 1.90 | 1 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Morecambe vs Chester | 1.85 | 0 : 0 | 1.95 | 1.80 | 3 1/4 | 2.00 | 0 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Rochdale vs York City | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.775 | 1.85 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 2 |
| 11/Oct 21:00 | Runcorn Linnets vs Buxton | 1.925 | 3/4 : 0 | 1.85 | 1.975 | 3 | 1.825 | 1 - 2 |
| 11/Oct 21:00 | Scunthorpe Utd vs Kings Lynn | 1.90 | 0 : 1 | 1.90 | 1.90 | 2 3/4 | 1.90 | 1 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Slough vs Enfield | 1.85 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.825 | 2 1/2 | 1.975 | 0 -1 |
| 11/Oct 21:00 | South Shields vs Spalding Utd | 1.825 | 0 : 1 | 1.975 | 2.00 | 3 1/4 | 1.80 | 2 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Southend vs Folkestone | 1.925 | 0 : 1 | 1.875 | 1.80 | 3 | 2.025 | 0 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Southport vs Halifax | 1.925 | 1 : 0 | 1.85 | 1.825 | 2 3/4 | 1.975 | 1 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Spennymoor vs Billericay | 1.90 | 0 : 1 1/2 | 1.90 | 1.925 | 3 1/4 | 1.875 | 2 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Tamworth vs Hyde | 1.90 | 0 : 1 1/2 | 1.90 | 1.90 | 3 1/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Tonbridge Angels vs Chatham | 1.90 | 0 : 1/4 | 1.90 | 1.85 | 2 3/4 | 1.95 | 0 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Totton vs Truro City | 1.975 | 0 : 0 | 1.80 | 1.95 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Wealdstone vs Whitstable | 1.825 | 0 : 1 3/4 | 2.00 | 1.90 | 3 1/2 | 1.925 | 2 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Weston Super Mare vs Needham Market | 2.00 | 0 : 1 1/2 | 1.775 | 2.00 | 3 1/4 | 1.80 | 2 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Woking vs Brackley | 1.80 | 0 : 0 | 2.00 | 1.90 | 2 1/2 | 1.90 | 0 - 0 |
| Spain Segunda Liga | ||||||||
| 11/Oct 21:15 | Mirandes vs Leganes | 2.025 | 0 : 0 | 1.825 | 2.025 | 2 | 1.825 | 1 - 1 |
| 11/Oct 23:30 | Almeria vs Zaragoza | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.90 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 1 |
| 11/Oct 23:30 | Real Sociedad B vs Andorra | 2.075 | 0 : 0 | 1.80 | 1.80 | 2 1/4 | 2.025 | 0 - 0 |
| Dutch Eerste | ||||||||
| 11/Oct 23:45 | Emmen vs Eindhoven | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.95 | 3 | 1.90 | 0 - 1 |
| 12/Oct 02:00 | Cambuur vs De Graafschap | 1.875 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.95 | 3 1/2 | 1.875 | 1 - 2 |
| English League One | ||||||||
| 11/Oct 20:00 | Northampton vs Rotherham Utd | 1.80 | 0 : 1/4 | 02.05 | 1.975 | 2 1/4 | 1.875 | 2 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Barnsley vs Cardiff | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.875 | - | - | - | 1 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Bradford City vs Lincoln City | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.95 | 2 1/2 | 1.875 | 2 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Burton Albion vs Bolton | 1.975 | 3/4 : 0 | 1.875 | 1.975 | 2 3/4 | 1.85 | 0 - 2 |
| 11/Oct 21:00 | Exeter City vs Reading | 1.80 | 1/4 : 0 | 02.05 | 1.875 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Leyton Orient vs Doncaster | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.975 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Luton vs Huddersfield | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.80 | 2.00 | 2 1/2 | 1.825 | 0 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Mansfield vs Plymouth | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.85 | 2 1/2 | 1.975 | 0 - 1 |
| 11/Oct 21:00 | Peterborough Utd vs Stevenage Borough | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.90 | 2.00 | 2 1/2 | 1.80 | 0 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Stockport County vs Blackpool | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.95 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 0 |
| 11/Oct 21:00 | Wigan vs Wycombe | 1.825 | 0 : 0 | 2.025 | 1.925 | 2 1/4 | 1.90 | 1 - 2 |
| 11/Oct 21:00 | Wimbledon vs Port Vale | 1.825 | 0 : 0 | 2.025 | 1.95 | 2 | 1.875 | 0 - 0 |
| U-20 World Cup | ||||||||
| 12/Oct 03:00 | Spain U20 vs Colombia U20 | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.75 | 2 | 02.05 | 2 - 0 |
| 12/Oct 06:00 | Mexico U20 vs Argentina U20 | 1.825 | 1/2 : 0 | 1.975 | 1.875 | 2 1/4 | 1.90 | 1 - 2 |
| USA Major League Soccer (MLS) | ||||||||
| 12/Oct 06:30 | Inter Miami vs Atlanta Utd | 1.90 | 0 : 1 1/2 | 1.975 | 1.975 | 3 3/4 | 1.90 | 1 - 1 |
| 12/Oct 06:30 | Orlando City vs Vancouver Whitecaps | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.00 | 1.95 | 3 | 1.925 | 2 - 0 |
| 12/Oct 08:30 | Seattle Sounders vs Real Salt Lake | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.925 | 3 | 1.925 | 0 - 0 |
| 12/Oct 09:30 | Los Angeles Galaxy vs Dallas | 1.825 | 0 : 0 | 02.05 | 2.025 | 3 1/2 | 1.85 | 1 - 2 |
| Brazil Serie A | ||||||||
| 12/Oct 05:00 | Palmeiras vs Juventude | 1.975 | 0 : 1 3/4 | 1.90 | 2.025 | 2 3/4 | 1.85 | 2 - 0 |
| Argentina Primera Division | ||||||||
| 12/Oct 00:30 | Barracas Central vs Boca Juniors | 1.875 | 1/2 : 0 | 2.00 | 1.925 | 2 | 1.925 | 1 - 1 |
| 12/Oct 02:00 | Gimnasia La Plata vs Talleres | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.025 | 2.075 | 2 | 1.80 | 0 - 1 |
| 12/Oct 04:00 | Banfield vs Racing Club | 2.10 | 0 : 0 | 1.775 | 2.075 | 2 | 1.80 | 1 - 2 |
| 12/Oct 07:15 | Belgrano vs Estudiantes La Plata | 1.85 | 0 : 0 | 02.05 | 2.075 | 2 | 1.80 | 2 - 0 |
| 12/Oct 07:15 | Velez Sarsfield vs Rosario Central | 1.75 | 0 : 0 | 2.125 | 1.875 | 1 3/4 | 1.975 | 0 - 0 |
| Colombia Primera A | ||||||||
| 12/Oct 03:00 | Deportes Tolima vs Envigado | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.825 | 1.975 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 0 |
| 12/Oct 07:30 | America de Cali vs La Equidad | 1.85 | 0 : 1 1/2 | 2.00 | 1.975 | 2 3/4 | 1.85 | 2 - 0 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team Sindikat Bola & Bola Kukus mengucapkan
salam jp

