VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 02 MARET 2024
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | |||||
| English Premier League | ||||||||
| 02/Mar 22:00 | Brentford vs Chelsea | 2 | 1/4 : 0 | 1.9 | 1.875 | 3 | 2 | 2 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Everton vs West Ham | 2.1 | 0 : 1/2 | 1.8 | 1.85 | 2 1/2 | 2.05 | 2 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Fulham vs Brighton | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.05 | 3 | 1.825 | 1 - 0 |
| 02/Mar 22:00 | Newcastle vs Wolverhampton | 1.9 | 0 : 1/2 | 2 | 1.925 | 3 | 1.95 | 0 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Nottingham Forest vs Liverpool | 2.05 | 1 : 0 | 1.85 | 2.025 | 3 1/4 | 1.85 | 1 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Tottenham vs Crystal Palace | 1.8 | 0 : 1 | 2.075 | 1.875 | 3 | 2 | 1 - 0 |
| 03/Mar 0:30 | Luton vs Aston Villa | 2.075 | 3/4 : 0 | 1.825 | 1.9 | 3 1/4 | 1.975 | 0 - 1 |
| Spanish La Liga | ||||||||
| 02/Mar 20:00 | Sevilla vs Real Sociedad | 1.8 | 0 : 0 | 2.125 | 2 | 2 | 1.9 | 2 - 1 |
| 02/Mar 22:15 | [Rayo Vallecano vs Cadiz | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.075 | 1.975 | 2 | 1.9 | 1 - 0 |
| 03/Mar 0:30 | Getafe vs Las Palmas | 2 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.925 | 2 | 1.975 | 0 - 1 |
| 03/Mar 3:00 | Valencia vs Real Madrid | 2.05 | 3/4 : 0 | 1.85 | 2.025 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 0 |
| Italian Serie A | ||||||||
| 02/Mar 21:00 | Udinese vs Salernitana | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 1 |
| 03/Mar 0:00 | Monza vs Roma | 1.825 | 1/2 : 0 | 2.075 | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 0 |
| 03/Mar 2:45 | Torino vs Fiorentina | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.775 | 1.825 | 2 | 2.05 | 1 - 0 |
| German Bundesliga | ||||||||
| 02/Mar 21:30 | Bochum vs RB Leipzig | 2.1 | 3/4 : 0 | 1.8 | 1.825 | 3 | 2.05 | 2 - 1 |
| 02/Mar 21:30 | Darmstadt vs Augsburg | 2.1 | 0 : 0 | 1.8 | 1.85 | 2 1/2 | 2.05 | 2 - 1 |
| 02/Mar 21:30 | Heidenheim vs Frankfurt | 2.075 | 0 : 0 | 1.825 | 1.95 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 0 |
| 02/Mar 21:30 | Mainz vs Monchengladbach | 2 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.975 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| 02/Mar 21:30 | Union Berlin vs Dortmund | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 1.95 | 2 3/4 | 1.95 | 3 - 1 |
| 03/Mar 0:30 | Wolfsburg vs Stuttgart | 2 | 1/4 : 0 | 1.9 | 1.95 | 2 3/4 | 1.95 | |
| English League Championship | ||||||||
| 02/Mar 19:30 | Bristol City vs Cardiff | 1.9 | 0 : 1/2 | 2 | 2.05 | 2 1/4 | 1.8 | 2 - 1 |
| 02/Mar 19:30 | Huddersfield vs Leeds | 1.875 | 1 : 0 | 2.025 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| 02/Mar 22:00 | Birmingham vs Southampton | 2.025 | 1/2 : 0 | 1.875 | 2.025 | 3 | 1.85 | 0 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Leicester vs QPR | 2.075 | 0 : 1 1/2 | 1.825 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 2 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Millwall vs Watford | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.975 | 2 1/4 | 1.9 | 1 - 0 |
| 02/Mar 22:00 | Norwich vs Sunderland | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 1 - 0 |
| 02/Mar 22:00 | Plymouth vs Ipswich | 2 | 3/4 : 0 | 1.9 | 1.825 | 3 | 2.05 | 2 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Preston vs Hull City | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 1.825 | 2 1/4 | 2.075 | 1 - 0 |
| 02/Mar 22:00 | Rotherham Utd vs Sheffield Wed | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.925 | 1.975 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Stoke vs Middlesbrough | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Swansea vs Blackburn | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.975 | 2 3/4 | 1.9 | 2 - 1 |
| French Ligue 1 | ||||||||
| 02/Mar 23:00 | Reims vs Lille | 1.975 | 0 : 0 | 1.9 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 0 - 1 |
| 03/Mar 3:00 | Clermont vs Marseille | 2.025 | 1/2 : 0 | 1.875 | 1.925 | 2 1/2 | 1.975 | 2 - 1 |
| Japan J-League | ||||||||
| 02/Mar 11:00 | Vissel Kobe vs Kashiwa Reysol | 1.9 | 0 : 1/2 | 2 | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 | 0 - 1 |
| 02/Mar 12:00 | Kyoto Sanga vs Shonan Bellmare | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 | 2 - 1 |
| 02/Mar 12:00 | Nagoya vs Machida Zelvia | 1.9 | 0 : 1/4 | 1.975 | 2.05 | 2 1/4 | 1.8 | 1 - 0 |
| 02/Mar 12:00 | Sagan Tosu vs Consadole Sapporo | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.85 | 2 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 0 |
| 02/Mar 13:00 | Gamba Osaka vs Albirex Niigata | 1.9 | 0 : 0 | 2 | 1.85 | 2 1/4 | 2 | 2 - 1 |
| 02/Mar 13:00 | Kashima Antlers vs Cerezo Osaka | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 1 - 1 |
| 02/Mar 13:00 | Tokyo vs Hiroshima | 1.975 | 1/2 : 0 | 1.925 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 1 |
| Korea K-League | ||||||||
| 02/Mar 12:00 | Gwangju vs Seoul | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.775 | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 | |
| 02/Mar 14:30 | Gangwon vs Jeju Utd | 1.875 | 0 : 0 | 2 | 1.825 | 2 | 2.025 | |
| 02/Mar 14:30 | Incheon Utd vs Suwon | 2 | 0 : 1/2 | 1.85 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | |
| Australia A-League | ||||||||
| 02/Mar 13:00 | Western Utd vs Perth Glory | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.05 | 3 1/4 | 1.825 | 3 - 1 |
| 02/Mar 14:00 | Newcastle Jets vs Central Coast | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 2.025 | 3 | 1.85 | 1 - 1 |
| 02/Mar 15:45 | Western Sydney vs Sydney | 1.925 | 0 : 0 | 1.975 | 1.85 | 3 | 2.025 | 2 - 1 |
| China Super League | ||||||||
| 02/Mar 14:30 | Cangzhou Mighty vs Beijing Guoan | 1.875 | 1 : 0 | 1.975 | 1.875 | 2 3/4 | 1.925 | 0 - 1 |
| 02/Mar 14:30 | Tianjin Tigers vs Nantong Zhiyun | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.825 | 2 1/4 | 2 | 2 - 1 |
| 02/Mar 18:35 | Chengdu Rongcheng vs Qingdao Manatee | 1.875 | 0 : 1 1/2 | 1.95 | 1.95 | 3 | 1.875 | 1 - 0 |
| V.League 1 | ||||||||
| 02/Mar 18:00 | Thanh Hoa vs Hoang Anh Gia Lai | 1.825 | 0 : 1 | 1.975 | 1.95 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 1 |
| 02/Mar 19:15 | Hai Phong vs Viettel | 1.875 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.95 | 2 1/4 | 1.825 | 2 - 1 |
| Thailand League 1 | ||||||||
| 02/Mar 18:00 | Khonkaen Utd vs Port | 2 | 1 : 0 | 1.8 | 1.825 | 3 | 1.975 | 0 - 1 |
| 02/Mar 18:30 | Sukhothai vs Chiangrai Utd | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.9 | 2 | 2 3/4 | 1.8 | 2 - 1 |
| 02/Mar 19:00 | Lamphun Warrior vs BG Pathum Utd | 1.825 | 1/4 : 0 | 2 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| 02/Mar 20:00 | BEC Tero Sasana vs Nakhon Pathom | 1.9 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.9 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 2 |
| Indonesia Liga 1 | ||||||||
| 02/Mar 15:00 | Persita Tangerang vs Borneo | 1.975 | 1/2 : 0 | 1.825 | 1.975 | 2 3/4 | 1.825 | 1 - 0 |
| 02/Mar 19:00 | Persija Jakarta vs Dewa Utd | 1.875 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.825 | 2 3/4 | 1.95 | 1 - 2 |
| Dutch Eredivisie | ||||||||
| 03/Mar 0:45 | Go Ahead Eagles vs RKC Waalwijk | 1.9 | 0 : 3/4 | 2 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 2 - 1 |
| 03/Mar 2:00 | Vitesse vs Twente | 2.1 | 3/4 : 0 | 1.8 | 1.825 | 2 1/2 | 2.025 | 1 - 0 |
| 03/Mar 3:00 | Sparta vs AZ Alkmaar | 2.025 | 1/2 : 0 | 1.875 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 0 - 1 |
| French Ligue 2 | ||||||||
| 02/Mar 21:00 | Paris vs Saint Etienne | 1.875 | 0 : 0 | 2 | 1.85 | 2 1/4 | 2.05 | 0 - 1 |
| 03/Mar 1:00 | AJ Auxerre vs Valenciennes | 2 | 0 : 1 1/2 | 1.875 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 1 |
| 03/Mar 1:00 | Annecy vs Quevilly | 2.025 | 0 : 0 | 1.85 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| 03/Mar 1:00 | Bastia vs Grenoble | 1.8 | 0 : 0 | 2.075 | 2.075 | 2 1/4 | 1.8 | 1 - 2 |
| 03/Mar 1:00 | Guingamp vs Troyes | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.875 | 2 1/4 | 2 | 1 - 0 |
| 03/Mar 1:00 | Lavallois MFC vs Amiens | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2.025 | 2 | 1.85 | 0 - 1 |
| 03/Mar 1:00 | Pau vs Caen | 2.075 | 0 : 0 | 1.8 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 0 |
| 03/Mar 1:00 | Rodez Aveyron vs Bordeaux | 1.925 | 0 : 0 | 1.95 | 1.9 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 2 |
| 03/Mar 1:00 | USL Dunkerque vs Concarneau | 2 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.05 | 2 1/4 | 1.8 | 0 - 1 |
| Italan Serie B | ||||||||
| 02/Mar 20:00 | Brescia vs Palermo | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 0 |
| 02/Mar 20:00 | Sudtirol vs Lecco | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.9 | 2 | 1.975 | 1 - 2 |
| 02/Mar 20:00 | Ternana vs Parma | 1.95 | 1/2 : 0 | 1.95 | 2.025 | 2 3/4 | 1.825 | 1 - 0 |
| Spain Segunda Liga | ||||||||
| 02/Mar 20:00 | Eldense vs Villarreal B | 2.075 | 0 : 1/2 | 1.825 | 2 | 2 1/4 | 1.85 | 3 - 1 |
| 02/Mar 22:15 | Espanyol vs Huesca | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.95 | 2 | 1.925 | 1 - 1 |
| 02/Mar 22:15 | Racing de Ferrol vs Santander | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 2 - 1 |
| 03/Mar 0:30 | Real Oviedo vs Levante | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 2.05 | 2 1/4 | 1.825 | 1 - 2 |
| 03/Mar 3:00 | Burgos vs Cartagena | 1.9 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.85 | 2 | 2.025 | 1 - 0 |
| German 2.Bundesliga | ||||||||
| 02/Mar 19:00 | Hannover vs Dusseldorf | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 1 |
| 02/Mar 19:00 | Hansa Rostock vs Kaiserslautern | 1.975 | 0 : 0 | 1.9 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 2 - 1 |
| 02/Mar 19:00 | Nurnberg vs Braunschweig | 1.825 | 0 : 0 | 2.05 | 1.975 | 2 3/4 | 1.9 | 1 - 2 |
| 03/Mar 2:30 | Karlsruher vs Greuther Furth | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.8 | 2 3/4 | 2.05 | 1 - 0 |
| Saudi Pro League | ||||||||
| 02/Mar 21:00 | Al Khaleej vs Al Shabab | 1.825 | 1/2 : 0 | 2 | 2 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 0 |
| 02/Mar 21:00 | Dhamk vs Al Ettifaq | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.05 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 2 |
| 03/Mar 0:00 | Al Ahli vs Al Fateh | 1.825 | 0 : 1 | 2.025 | 1.825 | 3 | 2.025 | 1 - 0 |
| Belgium Pro League | ||||||||
| 02/Mar 22:00 | Cercle Brugge vs Mechelen | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.9 | 2 1/2 | 1.975 | 1 - 0 |
| 03/Mar 0:15 | OH Leuven vs Saint Gilloise | 2.05 | 1 : 0 | 1.825 | 1.875 | 2 3/4 | 2 | 1 - 2 |
| 03/Mar 2:45 | Standard Liege vs KAA Gent | 1.9 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 0 |
| Portugal Primeira Liga | ||||||||
| 02/Mar 22:30 | Moreirense vs Rio Ave | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.85 | 2 | 2.025 | 2 - 1 |
| 03/Mar 1:00 | Estoril vs Vitoria Guimaraes | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.85 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 1 - 2 |
| 03/Mar 3:30 | Braga vs Estrela | 2.025 | 0 : 1 1/2 | 1.875 | 1.95 | 3 | 1.925 | 1 - 0 |
| Russia Premier League | ||||||||
| 02/Mar 18:00 | CSKA Moscow vs Gazovik Orenburg | 1.875 | 0 : 1 | 2.025 | 1.975 | 2 3/4 | 1.9 | 1 - 1 |
| 02/Mar 20:30 | Krasnodar vs Rubin Kazan | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.9 | 2 1/4 | 1.95 | 2 - 1 |
| 02/Mar 23:00 | Terek Grozny vs Ural Sverdlovsk | 1.9 | 0 : 1/4 | 2 | 2.05 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 2 |
| 02/Mar 23:30 | Zenit St. Petersburg vs Spartak Moscow | 1.975 | 0 : 1 | 1.925 | 1.875 | 2 3/4 | 1.975 | 1 - 0 |
| Turkey Super Lig | ||||||||
| 02/Mar 17:30 | Ankaragucu vs Istanbulspor | 1.825 | 0 : 1 | 2.05 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 1 |
| 02/Mar 20:00 | Rizespor vs Kayserispor | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 1 |
| 02/Mar 23:00 | Hatayspor vs Fenerbahce | 2 | 1 1/2 : 0 | 1.875 | 1.975 | 3 | 1.9 | 1 - 0 |
| English League One | ||||||||
| 02/Mar 22:00 | Bolton vs Cambridge Utd | 1.925 | 0 : 1 | 1.925 | 1.85 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Carlisle Utd vs Reading | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.85 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 2 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Cheltenham vs Burton Albion | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.8 | 1.9 | 2 1/4 | 1.95 | 1 - 2 |
| 02/Mar 22:00 | Derby vs Port Vale | 2 | 0 : 1 1/4 | 1.85 | 1.825 | 2 1/2 | 2.025 | 1 - 0 |
| 02/Mar 22:00 | Fleetwood vs Wigan | 1.8 | 0 : 0 | 2.05 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Leyton Orient vs Bristol Rovers | 1.875 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.925 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Lincoln City vs Stevenage Borough | 1.95 | 0 : 0 | 1.9 | 1.875 | 2 | 1.95 | 1 - 0 |
| 02/Mar 22:00 | Northampton vs Charlton | 1.975 | 0 : 0 | 1.875 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 0 |
| 02/Mar 22:00 | Peterborough Utd vs Exeter City | 2.025 | 0 : 1 1/4 | 1.825 | 1.8 | 2 3/4 | 2.025 | 1 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Portsmouth vs Oxford Utd | 1.9 | 0 : 3/4 | 1.95 | 1.85 | 2 1/2 | 2 | 2 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Shrewsbury vs Blackpool | 1.9 | 1/2 : 0 | 1.95 | 1.925 | 2 1/4 | 1.925 | 1 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Wycombe vs Barnsley | 1.875 | 0 : 0 | 1.975 | 1.85 | 2 1/2 | 2 | 2 - 1 |
| Scotland Premier League | ||||||||
| 02/Mar 22:00 | Dundee vs Kilmarnock | 2 | 0 : 0 | 1.875 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 2 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | G.Rangers vs Motherwell | 2.05 | 0 : 2 1/4 | 1.85 | 1.85 | 3 1/4 | 2 | 1 - 2 |
| 02/Mar 22:00 | Hibernian vs Ross County | 2 | 0 : 1 | 1.9 | 1.875 | 2 3/4 | 2 | 1 - 0 |
| 02/Mar 22:00 | Saint Johnstone vs Livingston | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.1 | 2 1/4 | 1.75 | 1 - 1 |
| 02/Mar 22:00 | Saint Mirren vs Aberdeen | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.9 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 2 - 1 |
| Switzerland Super League | ||||||||
| 03/Mar 0:00 | Ouchy vs Grasshopper | 2.075 | 0 : 0 | 1.8 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 2 |
| 03/Mar 0:00 | Servette vs St Gallen | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.825 | 2 3/4 | 2.05 | 1 - 0 |
| 03/Mar 2:30 | Basel vs Lausanne Sports | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 1 |
| Ukraine Premier League | ||||||||
| 02/Mar 18:00 | Mynai vs Metalist Kharkiv | 1.85 | 1/4 : 0 | 2 | 1.825 | 2 | 2 | 1 - 0 |
| 02/Mar 20:30 | Dinamo Kiev vs Chernomorets Odessa | 1.925 | 0 : 1 1/2 | 1.925 | 2 | 3 1/4 | 1.8 | 1 - 1 |
| 02/Mar 20:30 | Vorskla Poltava vs Veres | 1.85 | 0 : 1/2 | 2 | 1.85 | 2 1/4 | 1.95 | 2 - 1 |
| 02/Mar 23:00 | Kolos Kovalyovka vs Rukh Vynnyky | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.75 | 1.775 | 1 3/4 | 2.025 | 1 - 0 |
| Indian Super League | ||||||||
| 02/Mar 18:30 | Minerva Punjab vs Mumbai City | 1.975 | 3/4 : 0 | 1.85 | 1.925 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 0 |
| 02/Mar 21:00 | Bengaluru vs Kerala Blasters | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.9 | 1.85 | 2 1/4 | 1.95 | 1 - 1 |
| USA Major League Soccer (MLS) | ||||||||
| 03/Mar 2:00 | Minnesota Utd vs Columbus Crew | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 2.025 | 3 | 1.825 | 1 - 0 |
| 03/Mar 2:00 | Real Salt Lake vs Los Angeles | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 1 |
| 03/Mar 4:30 | Inter Miami vs Orlando City | 2 | 0 : 3/4 | 1.9 | 1.875 | 2 3/4 | 1.975 | 2 - 1 |
| 03/Mar 7:30 | Vancouver Whitecaps vs Charlotte | 1.875 | 0 : 1/2 | 2 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 1 - 1 |
| 03/Mar 8:30 | Chicago Fire vs Cincinnati | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 1 |
| 03/Mar 8:30 | Dallas vs Montreal Impact | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.975 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 0 |
| 03/Mar 8:30 | Houston Dynamo vs New York Red Bulls | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 1 - 0 |
| 03/Mar 8:30 | Kansas City vs Philadelphia Union | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 1 - 1 |
| 03/Mar 8:30 | St Louis City vs New York City | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 1 |
| 03/Mar 9:30 | Colorado Rapids vs Nashville | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 0 |
| 03/Mar 10:30 | Portland Timbers vs DC Utd | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.875 | 2 3/4 | 2.025 | 2 - 1 |
| 03/Mar 10:30 | Seattle Sounders vs Austin | 1.925 | 0 : 1 | 1.95 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| 03/Mar 10:30 | SJ Earthquakes vs Los Angeles Galaxy | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.9 | 3 | 1.975 | 0 - 2 |
| Chile Primera | ||||||||
| 03/Mar 4:00 | O Higgins vs Everton | 1.9 | 0 : 0 | 1.975 | 1.975 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 1 |
| 03/Mar 4:00 | Palestino vs Univ Catolica | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.825 | 2 1/2 | 2 | 1 - 0 |
| 03/Mar 6:30 | Nublense vs Audax Italiano | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.9 | 2 1/4 | 1.95 | 0 - 2 |
| 03/Mar 6:30 | Union Espanola vs Coquimbo Unido | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.9 | 2.025 | 2 3/4 | 1.85 | 2 - 1 |
| Japan J2-League | ||||||||
| 02/Mar 11:00 | V-Varen Nagasaki vs Vegalta Sendai | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 1 |
| 02/Mar 12:00 | JEF Utd vs Fujieda MYFC | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.95 | 1.9 | 2 1/2 | 1.975 | 1 - 0 |
| 02/Mar 12:00 | Mito Hollyhock vs Ventforet Kofu | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.925 | 2 | 2 1/2 | 1.875 | 1 - 0 |
| 02/Mar 12:00 | Oita Trinita vs Yokohama | 1.975 | 0 : 0 | 1.9 | 1.85 | 2 1/4 | 2 | 1 - 1 |
| 02/Mar 12:00 | Shimizu S-Pulse vs Ehime | 1.9 | 0 : 1 1/4 | 2 | 2 | 2 3/4 | 1.9 | 2 - 1 |
| 02/Mar 13:05 | Kagoshima Utd vs Tokushima Vortis | 2 | 0 : 1/4 | 1.9 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 0 - 2 |
| Argentina Primera Division | ||||||||
| 03/Mar 3:00 | Sarmiento vs Club Atletico Union | 2.025 | 0 : 0 | 1.85 | 1.95 | 1 3/4 | 1.925 | 2 - 0 |
| 03/Mar 5:00 | Atletico Tucuman vs Velez Sarsfield | 1.85 | 0 : 0 | 2.025 | 1.95 | 2 | 1.925 | 0 - 2 |
| 03/Mar 5:15 | Independiente vs Argentinos Juniors | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.025 | 2 | 1.825 | 2 - 1 |
| 03/Mar 7:30 | Talleres vs River Plate | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 1 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp

