PREDIKSI BOLA MIX PARLAY TANGGAL 4-1-2026

VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola vio88sport hari ini.

PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 4 JANUARY 2025

TGL& JAMNAMA TEAMNILAI ODDSHANDICAPNILAI ODDSNILAI ODDSOVER /UNDERNILAI ODDSPREDIKSI SKOR
HOMEAWAYOVERUNDER
Friendlies
04/Jan 9:45Atlas vs Chivas1.953/4 : 01.8251.8752 3/41.902 - 1
04/Jan 20:30Karlsruher vs Thun1.950 : 1/42.002.002 1/41.8751 - 2
04/Jan 21:30St. Pauli vs Werder Bremen02.050 : 1/41.7251.9252 3/41.8251 - 2
English Premier League
04/Jan 19:30 Leeds vs Manchester Utd 1.900 : 02.0002.052 3/41.8251 - 2
04/Jan 22:00 Everton vs Brentford 2.0750 : 1/41.8251.902 1/41.9751 - 2
04/Jan 22:00 Fulham vs Liverpool 1.9751/2 : 01.9251.8752 1/22.0252 - 0
04/Jan 22:00 Newcastle vs Crystal Palace 1.8750 : 3/42.0251.852 1/202.052 - 1
04/Jan 22:00 Tottenham vs Sunderland 1.8750 : 1/22.0251.9252 1/41.951 - 2
05/Jan 0:30 Manchester City vs Chelsea 2.0750 : 11.82502.053 1/41.8252 - 1
Spanish La Liga
04/Jan 20:00 Sevilla vs Levante 02.050 : 3/41.851.9252 1/21.952 - 0
04/Jan 22:15 Real Madrid vs Real Betis 2.0250 : 1 1/41.8751.9753 1/41.902 - 1
05/Jan 0:30 Alaves vs Real Oviedo 1.900 : 1/22.001.801 3/42.0751 - 2
05/Jan 0:30 Mallorca vs Girona 1.900 : 1/42.002.002 1/41.8751 - 1
05/Jan 3:00 Real Sociedad vs Atl. Madrid 1.9251/2 : 01.9751.802 1/402.052 - 1
Italian Serie A
04/Jan 18:30 Lazio vs Napoli 1.9251/4 : 01.9751.9521.9252 - 0
04/Jan 21:00 Fiorentina vs Cremonese 2.000 : 3/41.902.0252 1/21.851 - 2
05/Jan 0:00 Hellas Verona vs Torino 1.850 : 002.051.85202.052 - 1
05/Jan 2:45 Inter Milan vs Bologna 1.9750 : 1 1/41.9251.9752 3/41.901 - 2
English League Championship
04/Jan 19:00 Birmingham vs Coventry 1.900 : 01.9751.8252 1/22.0252 - 1
04/Jan 19:00 QPR vs Sheffield Wed 1.9750 : 1 1/41.902.0252 3/41.8251 - 2
04/Jan 19:00 Sheffield Utd vs Oxford Utd 2.000 : 1 1/41.8751.902 3/41.9751 - 2
04/Jan 22:00 Blackburn vs Charlton 2.0750 : 1/21.802.002 1/41.8752 - 0
04/Jan 22:00 Bristol City vs Preston 1.900 : 1/22.002.0252 1/21.852 - 0
04/Jan 22:00 Derby vs Wrexham 02.050 : 1/41.8502.052 1/41.8252 - 1
04/Jan 22:00 Hull vs Watford 02.050 : 01.8252.0252 1/21.851 - 2
04/Jan 22:00 Middlesbrough vs Southampton 1.8750 : 1/42.001.902 3/41.9751 - 2
04/Jan 22:00 Millwall vs Swansea 02.050 : 1/21.8252.002 1/41.8752 - 0
04/Jan 22:00 Norwich vs Stoke 1.8750 : 1/42.001.9252 1/21.9252 - 1
04/Jan 22:00 Portsmouth vs Ipswich 02.053/4 : 01.8252.0252 1/21.8251 - 2
French Ligue 1
04/Jan 21:00 Marseille vs Nantes 1.8750 : 1 3/42.0252.0253 1/41.852 - 1
04/Jan 23:15 Brestois vs AJ Auxerre1.900 : 1/22.0002.052 1/21.8251 - 2
04/Jan 23:15 Le Havre vs Angers 1.8250 : 1/402.051.9752 1/41.8753 - 2
04/Jan 23:15 Lorient vs Metz 02.050 : 3/41.8251.902 1/21.9751 - 2
05/Jan 2:45 PSG vs Paris 2.000 : 2 1/41.8751.9753 1/21.8751 - 2
Indonesia Super League
04/Jan 13:30Malut Utd vs PSBS Biak 1.950 : 2 1/41.8751.903 1/21.9251 - 2
04/Jan 15:30 PSIM Yogyakarta vs Semen Padang 2.0250 : 11.801.902 1/21.9252 - 0
04/Jan 15:30 Persis Solo vs Persita Tangerang 2.0250 : 1/41.801.8752 1/21.9252 - 0
04/Jan 19:00 Bali Utd vs Arema 1.800 : 1/22.001.802 1/22.002 - 1
Italian Cup
04/Jan 18:30Atalanta U23 vs Latina1.900 : 3/41.8751.952 1/21.851 - 2
04/Jan 18:30Foggia vs Catania1.951 : 01.851.9752 1/41.8252 - 0
04/Jan 20:30Arzignano Valchiampo vs Brescia1.901/2 : 01.901.9521.852 - 1
04/Jan 20:30Inter Milan U23 vs Novara1.850 : 1/41.9252.002 1/41.801 - 2
04/Jan 20:30Lumezzane vs Vicenza1.953/4 : 01.851.8252 1/41.9751 - 2
04/Jan 20:30Nuovo Campobasso vs Ravenna1.851/4 : 01.9251.952 1/41.852 - 0
04/Jan 20:30Potenza vs Giugliano1.7750 : 1/42.0251.952 1/21.8252 - 1
04/Jan 20:30US Siracusa vs Salernitana1.8251/2 : 01.9751.9752 1/21.8251 - 2
04/Jan 23:30AC Dolomiti vs Albinoleffe1.950 : 01.851.902 1/41.902 - 1
04/Jan 23:30ASD Bra vs Sambenedettese1.8251/4 : 01.951.82521.9751 - 2
04/Jan 23:30Nuova Monterosi vs Perugia1.900 : 1/41.901.82521.9751 - 2
04/Jan 23:30Trapani vs Casarano1.900 : 1/41.8751.8752 1/21.902 - 0
05/Jan 0:30Gubbio vs Rimini1.800 : 3/42.0251.7751 3/402.052 - 1
05/Jan 2:30Ternana vs Livorno2.000 : 3/41.801.952 1/41.851 - 2
Spain Segunda Liga
04/Jan 20:00 Sporting Gijon vs Malaga 2.000 : 1/21.8752.002 1/41.851 - 2
04/Jan 22:15 AD Ceuta vs Andorra 2.0250 : 1/21.8252.002 1/21.8751 - 2
05/Jan 0:30 Albacete vs Leganes 02.050 : 1/41.8251.902 1/41.952 - 0
05/Jan 0:30 Zaragoza vs Las Palmas 1.7751/4 : 02.1252.0021.8751 - 2
05/Jan 3:00 D. La Coruna vs Cadiz 2.0750 : 3/41.801.902 1/41.952 - 1
Saudi Pro League
04/Jan 22:05 Al Hazm vs NEOM 1.8251/2 : 02.001.902 1/21.9252 - 0
05/Jan 0:30 Al Qadsiah vs Al Riyadh 1.8750 : 1 1/21.951.92531.902 - 1
05/Jan 0:30 Damac vs Al Hilal 1.802 : 002.051.953 1/41.851 - 2
Portugal Primeira Liga
04/Jan 22:30 Rio Ave vs Casa Pia 2.100 : 1/41.7751.87522.002 - 0
05/Jan 1:00 Santa Clara vs Porto 2.101 : 01.802.0252 1/41.852 - 1
05/Jan 3:30 Alverca vs Famalicao 02.051/4 : 01.8251.9252 1/41.951 - 2
English League One
04/Jan 19:00 Bolton vs Northampton 1.800 : 1 1/42.0251.7752 3/402.052 - 1
04/Jan 19:00 Lincoln City vs Peterborough Utd1.9250 : 1/21.901.9252 1/21.9251 - 2
04/Jan 22:00 Blackpool vs Bradford City 1.950 : 01.8751.8752 1/41.9251 - 2
04/Jan 22:00 Cardiff vs Wigan 1.8750 : 3/41.951.952 1/21.902 - 0
04/Jan 22:00 Doncaster vs Luton 1.7751/4 : 002.051.952 1/21.8752 - 1
04/Jan 22:00 Huddersfield vs Exeter City 1.8750 : 3/41.9751.952 1/21.901 - 2
04/Jan 22:00 Plymouth vs Burton Albion 1.9250 : 1/41.9251.8752 1/21.953 - 2
04/Jan 22:00 Port Vale vs Barnsley 1.800 : 02.0251.8252 1/22.001 - 2
04/Jan 22:00 Reading vs Stockport County 1.800 : 02.0251.952 1/21.8751 - 2
04/Jan 22:00 Rotherham Utd vs Mansfield 2.1250 : 01.7251.8752 1/41.952 - 1
04/Jan 22:00 Stevenage Borough vs Leyton Orient 1.800 : 1/42.0251.952 1/41.8751 - 2
04/Jan 22:00 Wycombe vs Wimbledon 1.850 : 1/21.9751.852 1/41.9751 - 2
African Cup
04/Jan 23:00Morocco vs Tanzania1.850 : 21.9751.852 3/41.952 - 1
05/Jan 2:00South Africa vs Cameroon1.801/4 : 02.0251.82522.002 - 1

INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN

Informasi Menarik Lainnya :

Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team Sindikat Bola & Bola Kukus mengucapkan

salam jp

This website uses cookies.