VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 30 JUNI 2024
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | ||||||||||
| Copa America | |||||||||||||
| 01/Jul 7:00 | Jamaica vs Venezuela | 1.925 | 1/2 : 0 | 1.975 | 2.05 | 2 1/4 | 1.825 | 2 - 1 | |||||
| 01/Jul 7:00 | Mexico vs Ecuador | 2.025 | 0 : 0 | 1.85 | 1.85 | 2 | 2.05 | 2 - 0 | |||||
| 30/Jun 9:30 | Los Angeles vs Colorado Rapids | 1.85 | 0 : 1 1/4 | 2.05 | 1.95 | 3 1/4 | 1.925 | 1 - 2 | |||||
| 30/Jun 9:30 | Portland Timbers vs Minnesota Utd | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.925 | 3 1/4 | 1.95 | 0 - 1 | |||||
| 30/Jun 9:30 | SJ Earthquakes vs Los Angeles Galaxy | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.875 | 3 1/2 | 1.975 | 2 - 0 | |||||
| 30/Jun 9:30 | Seattle Sounders vs Chicago Fire | 2.05 | 0 : 1 | 1.85 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 0 | |||||
| 30/Jun 9:30 | Vancouver Whitecaps vs St Louis City | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.9 | 3 | 1.975 | 2 - 0 | |||||
| 30/Jun 23:00 | England vs Slovakia | 2.05 | 0 : 1 1/4 | 1.85 | 1.925 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 0 | |||||
| 01/Jul 2:00 | Spain vs Georgia | 1.825 | 0 : 1 3/4 | 2.1 | 2.075 | 3 | 1.825 | 2 - 1 | |||||
| 30/Jun 16:00 | Cerezo Osaka vs Nagoya | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.85 | 2 | 2 | 2 - 0 | |||||
| 30/Jun 16:00 | Gamba Osaka vs Machida Zelvia | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.925 | 2 1/4 | 1.95 | 2 - 0 | |||||
| 30/Jun 16:30 | Tokyo vs Avispa Fukuoka | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.075 | 0 - 1 | |||||
| 30/Jun 16:30 | Urawa Reds vs Jubilo Iwata | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.975 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 0 - 1 | |||||
| 30/Jun 17:00 | Sagan Tosu vs Kashiwa Reysol | 2 | 1/4 : 0 | 1.9 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 2 - 1 | |||||
| 30/Jun 17:00 | Shonan Bellmare vs Kyoto Sanga | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 1.95 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 0 | |||||
| 30/Jun 17:00 | Vissel Kobe vs Kashima Antlers | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.825 | 2 1/4 | 2.075 | 1 - 0 | |||||
| 30/Jun 16:00 | Pohang Steelers vs Ulsan Hyundai | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.075 | 2 | 2 3/4 | 1.825 | 2 - 1 | |||||
| 30/Jun 17:00 | Gwangju vs Jeju Utd | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.95 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 3 | |||||
| 30/Jun 17:00 | Incheon Utd vs Gangwon | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.8 | 2 1/4 | 2.05 | 1 - 2 | |||||
| 30/Jun 11:00 | Blaublitz Akita vs Montedio Yamagata | 1.775 | 0 : 0 | 2.15 | 1.9 | 2 | 1.95 | 2 - 1 | |||||
| 30/Jun 16:00 | Shimizu S-Pulse vs Fagiano Okayama | 2 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 2 - 0 | |||||
| 30/Jun 17:00 | JEF Utd vs Kagoshima Utd | 1.975 | 0 : 1 | 1.9 | 1.95 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 2 | |||||
| 30/Jun 17:00 | Qingdao Youth Island vs Shanghai Shenhua | 1.925 | 1 3/4 : 0 | 1.9 | 1.825 | 3 1/4 | 1.975 | 2 - 1 | |||||
| 30/Jun 18:35 | Changchun Yatai vs Qingdao Manatee | 1.825 | 0 : 1/4 | 2 | 1.85 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 0 | |||||
| 30/Jun 18:35 | Chengdu Rongcheng vs Cangzhou Mighty | 2 | 0 : 2 1/2 | 1.825 | 1.775 | 3 3/4 | 2 | 1 - 2 | |||||
| 30/Jun 18:35 | Meizhou Hakka vs Henan | 1.9 | 1/4 : 0 | 1.925 | 1.925 | 2 3/4 | 1.875 | 2 - 1 | |||||
| 30/Jun 19:00 | Beijing Guoan vs Shandong Taishan | 1.925 | 0 : 0 | 1.9 | 1.925 | 3 | 1.9 | 2 - 0 | |||||
| 30/Jun 20:00 | Viking vs Rosenborg BK | 1.875 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.95 | 3 1/4 | 1.925 | 2 - 0 | |||||
| 30/Jun 21:00 | Atletico Mineiro vs Goianiense | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.95 | 1.925 | 2 1/4 | 1.925 | 1 - 0 | |||||
| 01/Jul 2:00 | Fortaleza vs Juventude | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.975 | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 0 | |||||
| 01/Jul 2:00 | Gremio vs Fluminense | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.9 | 2 1/4 | 1.975 | 2 - 0 | |||||
| 01/Jul 2:00 | Sao Paulo vs Bahia | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.925 | 2 1/4 | 1.95 | 1 - 2 | |||||
| 01/Jul 4:30 | Criciuma vs Internacional | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.1 | 1.825 | 2 | 2.05 | 2 - 1 | |||||
| 01/Jul 4:30 | Flamengo vs Cruzeiro | 1.875 | 0 : 3/4 | 2 | 1.95 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 0 | |||||
| 01/Jul 4:30 | Vitoria vs Atletico Paranaense | 1.875 | 0 : 0 | 2.025 | 1.875 | 2 | 1.975 | 0 - 1 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUNInformasi Menarik Lainnya : Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan salam jp