VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 29 JUNI 2024
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | |||||||||
| Copa America | ||||||||||||
| 30/Jun 7:00 | Argentina vs Peru | 1.9 | 0 : 1 | 2 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 3 - 1 | ||||
| 30/Jun 7:00 | Canada vs Chile | 1.9 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.875 | 2 1/4 | 2 | 2 - 1 | ||||
| USA Major League Soccer (MLS) | ||||||||||||
| 30/Jun 6:30 | Atlanta Utd vs Toronto | 2 | 0 : 3/4 | 1.9 | 2 | 3 | 1.875 | 2 - 0 | ||||
| 30/Jun 6:30 | Montreal Impact vs Philadelphia Union | 1.875 | 0 : 0 | 2.025 | 1.85 | 2 3/4 | 2 | 2 - 1 | ||||
| 30/Jun 6:30 | New England vs Columbus Crew | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.875 | 1.825 | 3 | 2.025 | 4 - 2 | ||||
| 30/Jun 6:30 | New York Red Bulls vs DC Utd | 2.075 | 0 : 1 1/4 | 1.825 | 1.975 | 3 | 1.9 | 2 - 0 | ||||
| 30/Jun 7:30 | Dallas vs Cincinnati | 2.025 | 0 : 0 | 1.875 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 0 | ||||
| 30/Jun 7:30 | Houston Dynamo vs Charlotte | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 2 - 0 | ||||
| 30/Jun 7:30 | Kansas City vs Austin | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 1 - 0 | ||||
| 30/Jun 7:30 | Nashville vs Inter Miami | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.825 | 2 3/4 | 2.05 | 1 - 2 | ||||
| 30/Jun 9:30 | Los Angeles vs Colorado Rapids | 2.05 | 0 : 1 1/4 | 1.825 | 2 | 3 1/4 | 1.85 | 2 - 1 | ||||
| 30/Jun 9:30 | Portland Timbers vs Minnesota Utd | 1.875 | 0 : 1/2 | 2 | 1.85 | 3 1/4 | 2 | 1 - 2 | ||||
| 30/Jun 9:30 | SJ Earthquakes vs Los Angeles Galaxy | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.975 | 3 1/2 | 1.9 | 2 - 0 | ||||
| 30/Jun 9:30 | Seattle Sounders vs Chicago Fire | 1.975 | 0 : 1 | 1.9 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 3 - 1 | ||||
| 30/Jun 9:30 | Vancouver Whitecaps vs St Louis City | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 2.05 | 3 | 1.825 | 1 - 0 | ||||
| European Championships | ||||||||||||
| 29/Jun 23:00 | Switzerland vs Italy | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.1 | 2.075 | 2 | 1.825 | 1 - 0 | ||||
| 30/Jun 2:00 | Germany vs Denmark | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 2 - 0 | ||||
| Japan J-League | ||||||||||||
| 29/Jun 12:00 | Consadole Sapporo vs Albirex Niigata | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.925 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 2 - 1 | ||||
| 29/Jun 17:00 | Kawasaki vs Hiroshima | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.875 | 1.9 | 2 3/4 | 1.95 | 3 - 0 | ||||
| 29/Jun 17:00 | Yokohama Marinos vs Tokyo Verdy | 1.9 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.85 | 2 3/4 | 2 | 1 - 2 | ||||
| Korea K-League | ||||||||||||
| 29/Jun 16:00 | Gimcheon Sangmu vs Daegu | 1.8 | 0 : 1/4 | 2.075 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 2 - 0 | ||||
| 29/Jun 17:00 | Jeonbuk Hyundai vs Seoul | 1.875 | 0 : 0 | 2 | 1.85 | 2 1/2 | 2 | 1 - 0 | ||||
| 29/Jun 18:00 | Daejeon Citizen vs Suwon | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.1 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 1 - 0 | ||||
| Japan J2-League | ||||||||||||
| 29/Jun 16:00 | Iwaki vs Yokohama | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.825 | 2.075 | 2 1/2 | 1.8 | 2 - 3 | ||||
| 29/Jun 16:00 | Mito Hollyhock vs Renofa Yamaguchi | 1.775 | 1/4 : 0 | 2.15 | 2.05 | 2 1/4 | 1.825 | 2 - 0 | ||||
| 29/Jun 16:00 | Roasso Kumamoto vs Ehime | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.9 | 2 1/2 | 1.975 | 2 - 0 | ||||
| 29/Jun 17:00 | Oita Trinita vs Ventforet Kofu | 1.9 | 1/4 : 0 | 1.975 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 0 | ||||
| 29/Jun 17:00 | Thespa Kusatsu vs Fujieda MYFC | 2.075 | 0 : 0 | 1.825 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 1 - 2 | ||||
| 29/Jun 17:00 | Tokushima Vortis vs V-Varen Nagasaki | 2 | 1/4 : 0 | 1.9 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 2 - 0 | ||||
| 29/Jun 17:00 | Vegalta Sendai vs Tochigi | 2 | 0 : 3/4 | 1.9 | 1.975 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 1 | ||||
| 30/Jun 11:00 | Blaublitz Akita vs Montedio Yamagata | 1.775 | 0 : 0 | 2.075 | 2.025 | 2 1/4 | 1.825 | 2 - 0 | ||||
| China Super League | ||||||||||||
| 29/Jun 18:00 | Wuhan Three Towns vs Nantong Zhiyun | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.95 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 0 | ||||
| 29/Jun 18:35 | Shanghai Port vs Zhejiang Greentown | 1.825 | 0 : 1 1/2 | 2 | 1.95 | 4 | 1.85 | 2 - 0 | ||||
| 29/Jun 18:35 | Tianjin Tigers vs Shenzhen Xinpengcheng | 1.875 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.875 | 2 1/2 | 1.95 | 1 - 0 | ||||
| African Cup | ||||||||||||
| 29/Jun 17:00 | Mozambique vs Eswatini | 1.85 | 0 : 1/4 | 1.925 | 2.025 | 2 | 1.75 | 2 - 1 | ||||
| 29/Jun 20:00 | South Africa vs Botswana | 1.8 | 0 : 1 | 1.975 | 1.95 | 2 1/4 | 1.825 | 2 - 1 | ||||
| Brazil Serie A | ||||||||||||
| 30/Jun 4:30 | Cuiaba vs Bragantino | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 1.8 | 2 | 2.025 | 2 - 0 | ||||
| 30/Jun 4:30 | Vasco da Gama vs Botafogo | 2.075 | 0 : 0 | 1.8 | 1.95 | 2 1/4 | 1.9 | 2 - 0 | ||||
| Belarus Premier League | ||||||||||||
| 29/Jun 20:00 | Shakhter Soligorsk vs Torpedo Zhodino | 1.95 | 1 1/4 : 0 | 1.825 | 1.95 | 2 1/2 | 1.8 | 2 - 0 | ||||
| 29/Jun 22:00 | Neman Grodno vs Smorgon | 2 | 0 : 1 1/2 | 1.775 | 1.825 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 0 | ||||
| 30/Jun 0:00 | BATE Borisov vs Dinamo Minsk | 1.85 | 1 : 0 | 1.9 | 1.875 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 2 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUNInformasi Menarik Lainnya : Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan salam jp