PREDIKSI BOLA MIX PARLAY TANGGAL 26-12-2024

VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.

PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 26 DECEMBER 2024

TGL& JAMNAMA TEAMNILAI ODDSHANDICAPNILAI ODDSNILAI ODDSOVER /UNDERNILAI ODDSPREDIKSI SKOR
HOMEAWAYOVERUNDER
English Premier League
26/Dec 19:30Manchester City vs Everton 20 : 1 1/21.8751.92531.953 - 1
26/Dec 22:00Bournemouth vs Crystal Palace 1.90 : 1/221.8752 3/420 - 0
26/Dec 22:00Chelsea vs Fulham 2.050 : 1 1/41.852.053 1/41.8251 - 2
26/Dec 22:00Newcastle vs Aston Villa 20 : 1/21.91.97531.9250 - 1
26/Dec 22:00Nottingham Forest vs Tottenham 2.0750 : 1/41.82523 1/41.8750 - 1
26/Dec 22:00Southampton vs West Ham 1.9251/4 : 01.9751.8252 3/42.052 - 0
27/Dec 0:30Wolverhampton vs Manchester Utd 1.9751/2 : 01.9251.852 3/42.0251 - 0
27/Dec 3:00Liverpool vs Leicester 20 : 31.8751.82542.052 - 1
English League Championship
26/Dec 22:00Blackburn vs Sunderland 2.0750 : 01.8251.92 1/41.952 - 4
26/Dec 22:00Bristol City vs Luton 1.8750 : 1/421.8252 1/42.052 - 1
26/Dec 22:00Coventry vs Plymouth 1.9250 : 1 1/21.97523 1/41.8750 - 1
26/Dec 22:00Middlesbrough vs Sheffield Wed 1.950 : 3/41.951.952 3/41.92 - 0
26/Dec 22:00Norwich vs Millwall 1.9250 : 1/41.9751.8752 1/421 - 0
26/Dec 22:00Oxford Utd vs Cardiff 1.950 : 01.951.8752 1/420 - 1
26/Dec 22:00Preston vs Hull City 20 : 1/41.91.8752 1/421 - 0
26/Dec 22:00Sheffield Utd vs Burnley 2.050 : 1/41.851.875222 - 0
26/Dec 22:00Swansea vs QPR 1.9250 : 1/21.9751.92 1/41.9753 - 1
26/Dec 22:00Watford vs Portsmouth 2.0750 : 3/41.8251.8252 1/22.0250 - 0
27/Dec 0:30Derby vs West Brom 1.9250 : 01.9752.0752 1/41.81 - 2
27/Dec 3:00Stoke vs Leeds 21 : 01.8751.852 1/22.0250 - 1
ASEAN Football Championship / SEA Games
26/Dec 20:00Singapore vs Vietnam1.91 : 01.8751.9252 1/21.852 - 1
African Cup
26/Dec 22:00Burundi vs Uganda1.81/4 : 021.9521.8250 - 2
Italan Serie B
26/Dec 18:30Pisa vs Sassuolo 1.851/4 : 02.052.0252 1/21.8253 - 1
26/Dec 21:00Brescia vs Modena 1.9750 : 01.91.875220 - 0
26/Dec 21:00Cesena vs Cremonese 2.050 : 01.851.9252 1/41.9251 - 2
26/Dec 21:00Cosenza vs Catanzaro 1.8250 : 02.052.0252 1/41.850 - 1
26/Dec 21:00Frosinone vs Salernitana 1.9750 : 1/41.92522 1/41.8750 - 1
26/Dec 21:00Reggiana vs Juve Stabia 1.850 : 02.0251.8522.0252 - 3
26/Dec 21:00Spezia vs Mantova 1.8750 : 121.9752 1/21.91 - 0
26/Dec 21:00Sudtirol vs Cittadella 1.90 : 1/41.9752.0521.8252 - 0
27/Dec 0:00Palermo vs Bari 1.8750 : 1/221.852 1/422 - 3
27/Dec 2:30Sampdoria vs Carrarese 1.850 : 1/22.0251.8252 1/42.0253 - 1
Belgium Pro League
26/Dec 19:30Royal Antwerp vs Racing Genk 1.9250 : 01.9751.8752 3/41.9752 - 1
26/Dec 22:00Club Brugge vs Westerlo 1.950 : 1 3/41.9251.853 1/42.0251 - 1
26/Dec 22:00Kortrijk vs Charleroi 21/4 : 01.87522 1/21.8753 - 1
27/Dec 0:30Mechelen vs Standard Liege 20 : 3/41.8751.8752 1/220 - 1
27/Dec 2:45KAA Gent vs Saint Gilloise 2.0251/4 : 01.852.0252 3/41.850 - 1
English League One
26/Dec 20:00Leyton Orient vs Crawley 1.850 : 11.9751.9252 1/21.92 - 1
26/Dec 22:00Birmingham vs Burton Albion 1.80 : 1 3/42.051.87531.950 - 1
26/Dec 22:00Bolton vs Barnsley 2.0750 : 1/21.7751.852 3/420 - 1
26/Dec 22:00Charlton vs Cambridge Utd 2.0750 : 11.822 1/21.852 - 0
26/Dec 22:00Exeter City vs Bristol Rovers 1.7750 : 1/22.0751.82 1/42.0252 - 3
26/Dec 22:00Huddersfield vs Stockport County 1.850 : 1/421.952 1/21.8753 - 0
26/Dec 22:00Peterborough Utd vs Mansfield 20 : 1/41.851.92531.9252 - 0
26/Dec 22:00Reading vs Northampton 2.0250 : 3/41.8251.92 3/41.9251 - 2
26/Dec 22:00Rotherham Utd vs Wigan 1.8750 : 1/41.9751.92 1/41.952 - 2
26/Dec 22:00Shrewsbury vs Lincoln City 2.051/2 : 01.77522 1/21.853 - 1
26/Dec 22:00Stevenage Borough vs Wycombe 1.851/4 : 021.952 1/41.91 - 0
26/Dec 22:00Wrexham vs Blackpool 1.90 : 1/41.951.8752 1/21.9752- 0
Scotland Premier League
26/Dec 19:30Hearts vs Hibernian 1.9250 : 1/41.951.852 1/223 - 1
26/Dec 22:00Celtic vs Motherwell 1.950 : 2 1/21.9251.9753 3/41.92 - 0
26/Dec 22:00Dundee vs Ross County 1.8750 : 1/22.0252.0252 3/41.851 - 0
26/Dec 22:00Kilmarnock vs Aberdeen 1.8250 : 02.07522 1/21.850 - 0
26/Dec 22:00Saint Johnstone vs Dundee Utd 2.0750 : 01.8251.952 1/21.9250 - 1
27/Dec 0:45Saint Mirren vs G.Rangers 21 1/4 : 01.91.9252 3/41.952 - 0
Indian Super League
26/Dec 21:00Minerva Punjab vs ATK Mohun Bagan 1.951/2 : 01.91.92 3/41.9253 - 0
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya : Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan salam jp

This website uses cookies.