PREDIKSI BOLA MIX PARLAY TANGGAL 17-08-2024

VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.

PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 17 AGUSTUS 2024

TGL& JAMNAMA TEAMNILAI ODDSHANDICAPNILAI ODDSNILAI ODDSOVER /UNDERNILAI ODDSPREDIKSI SKOR
HOMEAWAYOVERUNDER
Argentina Primera Division
18/Aug 1:00 Lanus vs Central Cordoba SdE 1.8750 : 3/421.8752 1/41.9752 - 0
18/Aug 1:30 Independiente vs Rosario Central 1.8250 : 1/22.051.8751 3/421 - 0
18/Aug 3:30 Gimnasia La Plata vs River Plate 2.051/4 : 01.8251.8252 1/42.05 0 - 0
18/Aug 6:00 Talleres vs Independiente Rivadavia 1.8750 : 1/221.82522.051 - 1
18/Aug 6:00 Velez Sarsfield vs Instituto 2.050 : 1/21.8251.851 3/422 - 1
Chile Primera
17/Aug 23:30 Union Espanola vs Cobreloa 1.9750 : 11.92.02531.8252 - 0
18/Aug 2:00 Copiapo vs Huachipato 2.050 : 01.8251.8752 1/21.951 - 0
18/Aug 4:30 O Higgins vs Universidad de Chile 1.8251/2 : 02.051.92 1/21.951 - 0
18/Aug 7:00 Nublense vs Everton 2.0750 : 1/41.81.8252 1/22.0251 - 1
English Premier League
17/Aug 18:30 Ipswich vs Liverpool 2.051 1/2 : 01.852.0253 1/21.8750 - 2
17/Aug 21:00 Arsenal vs Wolverhampton 1.90 : 221.953 1/41.9253 - 0
17/Aug 21:00 Everton vs Brighton 1.950 : 01.951.852 1/22.0251 - 0
17/Aug 21:00 Newcastle vs Southampton 1.8750 : 1 1/22.0252.0253 1/21.852 - 0
17/Aug 21:00 Nottingham Forest vs Bournemouth 1.80 : 02.1252.0252 3/41.851 - 1
17/Aug 23:30 West Ham vs Aston Villa 1.8250 : 02.0751.931.9751 - 2
Spanish La Liga
18/Aug 0:00 Osasuna vs Leganes 1.8750 : 1/22.0252.0752 1/41.80 - 0
18/Aug 2:30 Valencia vs Barcelona 1.953/4 : 01.951.852 1/22.050 - 2
Italian Serie A
17/Aug 23:30 Genoa vs Inter Milan 21 : 01.91.92 1/220 - 2
17/Aug 23:30 Parma vs Fiorentina 1.9751/4 : 01.9251.92 1/21.9751 - 2
18/Aug 1:45 AC Milan vs Torino 1.80 : 3/42.11.952 1/21.9253 - 0
18/Aug 1:45 Empoli vs Monza 2.1250 : 1/41.7751.92 1/421 - 1
English League Championship
17/Aug 18:30 Derby vs Middlesbrough 2.0751/4 : 01.8251.852 1/22.0250 - 1
17/Aug 18:30 Portsmouth vs Luton 1.951/4 : 01.92522 3/41.8751 - 2
17/Aug 18:30 West Brom vs Leeds 2.0251/4 : 01.8751.952 1/21.9250 - 0
17/Aug 21:00 Bristol City vs Millwall 2.050 : 1/21.851.822.12 - 1
17/Aug 21:00 Burnley vs Cardiff 2.0250 : 1 1/41.8751.9752 3/41.93- 1
17/Aug 21:00 Norwich vs Blackburn 2.050 : 1/21.8251.8252 1/22.0252 - 1
17/Aug 21:00 Plymouth vs Hull City 2.0750 : 01.8251.8752 3/421 - 1
17/Aug 21:00 Sheffield Utd vs QPR 2.050 : 3/41.851.952 1/21.92 - 0
17/Aug 21:00 Swansea vs Preston 2.0750 : 1/21.8251.92 1/41.9751 - 0
17/Aug 21:00 Watford vs Stoke 1.9250 : 01.9751.82 1/42.050 - 0
French Ligue 1
17/Aug 22:00 Brestois vs Marseille 1.81/4 : 02.11.852 1/22.0251 - 0
18/Aug 0:00 Reims vs Lille 1.91/4 : 021.9752 1/21.90 - 1
18/Aug 2:00 Monaco vs Saint Etienne 1.950 : 1 1/41.951.931.9752 - 0
Japan J-League
17/Aug 16:00 Kashima Antlers vs Urawa Reds 1.850 : 1/42.051.852 1/221 - 0
17/Aug 16:00 Machida Zelvia vs Jubilo Iwata 2.0250 : 11.851.9252 1/21.950 - 0
17/Aug 17:00 Cerezo Osaka vs Kyoto Sanga 2.0750 : 1/21.8251.9252 1/41.951 - 1
17/Aug 17:00 Kawasaki vs Yokohama Marinos 1.8750 : 1/42.0251.9253 1/21.951 - 0
17/Aug 17:00 Nagoya vs Hiroshima 21/2 : 01.8752.052 1/21.8251 - 1
17/Aug 17:00 Shonan Bellmare vs Kashiwa Reysol 1.9750 : 01.9251.9252 1/21.952 - 0
17/Aug 17:00 Tokyo vs Tokyo Verdy 1.850 : 02.051.9252 1/41.950 - 1
17/Aug 17:00 Vissel Kobe vs Gamba Osaka 1.850 : 1/22.051.8252 1/42.0252 - 0
17/Aug 17:30 Avispa Fukuoka vs Albirex Niigata 1.80 : 02.1251.822.0751 - 1
Korea K-League
17/Aug 17:00 Jeonbuk Hyundai vs Pohang Steelers 1.81/4 : 02.122 3/41.8750 - 0
17/Aug 17:30 Daejeon Citizen vs Incheon Utd 1.950 : 01.9251.7752 1/42.11 - 0
Japan J2-League
17/Aug 16:30 Shimizu S-Pulse vs Ventforet Kofu 1.9750 : 3/41.9251.9252 3/41.9252 - 1
17/Aug 17:00 Fujieda MYFC vs Renofa Yamaguchi 21/4 : 01.8752.0252 1/21.851 - 2
17/Aug 17:00 JEF Utd vs Iwaki 2.050 : 1/21.851.852 1/221 - 1
17/Aug 17:00 Montedio Yamagata vs V-Varen Nagasaki 1.8251/4 : 02.0751.9252 3/41.9250 - 0
17/Aug 17:00 Roasso Kumamoto vs Mito Hollyhock 2.0250 : 1/41.8752.052 1/21.82 - 1
17/Aug 17:00 Thespa Kusatsu vs Yokohama 2.11 : 01.81.82 1/42.0750 - 2
17/Aug 17:00 Tochigi vs Blaublitz Akita 21/4 : 01.8751.82522.0251 - 1
17/Aug 17:00 Tokushima Vortis vs Fagiano Okayama 1.950 : 01.92522 1/41.8750 - 0
17/Aug 17:00 Vegalta Sendai vs Kagoshima Utd 2.050 : 1/21.8251.8252 1/42.052 - 2
China Super League
17/Aug 18:00Qingdao Manatee vs Shenzhen Xinpengcheng1.7750 : 02.051.9752 1/21.852 - 0
17/Aug 18:35Meizhou Hakka vs Changchun Yatai1.9250 : 1/41.9231.80 - 1
17/Aug 18:35Shanghai Shenhua vs Shanghai Port1.9251/2 : 01.91.8320 - 2
17/Aug 19:00Shandong Taishan vs Chengdu Rongcheng1.951 : 01.8751.8252 3/41.9750 - 3
Indonesia Liga 1
17/Aug 15:30 Arema vs Borneo 2.050 : 01.7751.952 1/21.852 - 0
17/Aug 19:00 Persis Solo vs PSIS Semarang 1.9750 : 1/41.851.9252 3/41.8752 - 1
Dutch Eredivisie
17/Aug 21:30 Heerenveen vs Utrecht 2.0250 : 01.852.0531.8251 - 2
17/Aug 23:45 Twente vs Sparta 1.8250 : 12.075231.8752 - 0
18/Aug 1:00 AZ Alkmaar vs NEC Nijmegen 2.0750 : 1 1/41.8251.97531.93 - 0
18/Aug 2:00 RKC Waalwijk vs Groningen 1.8250 : 02.051.931.9751 - 1
German Cup
17/Aug 18:00Erzgebirge Aue vs Monchengladbach2.0251 : 01.8251.931.90 - 2
17/Aug 18:00Schott Mainz vs Greuther Furth1.9753 1/4 : 01.851.941.90 - 4
17/Aug 20:30Greifswalder vs Union Berlin1.92 1/4 : 01.9251.9253 1/21.90 - 2
17/Aug 20:30Ingolstadt vs Kaiserslautern21/4 : 01.8251.97531.851 - 1
17/Aug 20:30Rot Weiss Essenen vs RB Leipzig1.92 1/4 : 01.9251.93 1/21.90 - 2
17/Aug 20:30VfL Osnabruck vs Freiburg1.8751 1/4 : 01.951.97531.850 - 2
17/Aug 20:30Vfr Aalen vs Schalke 041.952 3/4 : 01.8751.953 3/41.8751 - 3
17/Aug 20:30Villingen vs Heidenheim1.8752 1/2 : 01.951.9253 1/21.91 - 2
17/Aug 23:00Aachen vs Holstein Kiel1.8753/4 : 01.951.852 3/41.9750 - 2
17/Aug 23:00Bielefeld vs Hannover1.91/2 : 01.91.852 3/41.9751 - 1
17/Aug 23:00Phonix Lubeck vs Dortmund1.9254 : 01.91.8754 3/41.9250 - 3
18/Aug 1:30Leverkusen vs Stuttgart2.0250 : 3/41.8751.931.952 - 0
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya : Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan salam jp

This website uses cookies.