PREDIKSI BOLA MIX PARLAY TANGGAL 10-1-2026

VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola vio88sport hari ini.

PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 10 JANUARY 2026

TGL& JAMNAMA TEAMNILAI ODDSHANDICAPNILAI ODDSNILAI ODDSOVER /UNDERNILAI ODDSPREDIKSI SKOR
HOMEAWAYOVERUNDER
Mexico Liga MX
10/Jan 8:00 Mazatlan vs Juarez 1.9250 : 01.9752.0252 1/41.850 - 1
10/Jan 10:00 Atlas vs Puebla 1.8250 : 02.0752.0752 1/21.8251 - 1
10/Jan 10:00 Tijuana vs Club America 1.801/2 : 02.0751.852 1/22.0252 - 0
Spanish La Liga
10/Jan 20:00 Real Oviedo vs Real Betis 1.951/2 : 01.951.852 1/42.0253 - 3
10/Jan 22:15 Villarreal vs Alaves 1.800 : 12.101.8752 1/22.001 - 0
11/Jan 0:30 Girona vs Osasuna 02.050 : 1/41.8251.902 1/41.9751 - 2
11/Jan 3:00 Valencia vs Elche 1.8750 : 1/42.0251.902 1/41.9752 - 0
Italian Serie A
10/Jan 21:00 Como vs Bologna 2.000 : 1/21.901.852 1/42.0253 - 3
10/Jan 21:00 Udinese vs Pisa 1.850 : 1/202.0502.052 1/41.851 - 0
11/Jan 0:00 Roma vs Sassuolo 2.000 : 11.9002.052 1/21.8252 - 0
11/Jan 2:45 Atalanta vs Torino 2.0250 : 11.8751.8752 1/22.003 - 3
German Bundesliga
10/Jan 21:30 Freiburg vs Hamburg SV 02.050 : 3/41.851.902 1/22.001 - 2
10/Jan 21:30 Heidenheim vs Koln 1.8251/4 : 02.0752.002 3/41.852 - 0
10/Jan 21:30 St. Pauli vs RB Leipzig 1.951/2 : 01.92502.052 3/41.8252 - 0
10/Jan 21:30 Union Berlin vs Mainz 1.8250 : 1/402.051.9752 1/41.903 - 3
10/Jan 21:30 Werder Bremen vs Hoffenheim 1.851/4 : 02.0251.9531.901 - 0
11/Jan 0:30 Leverkusen vs Stuttgart 2.0750 : 1/21.8252.0253 1/41.850 - 1
Australia A-League
10/Jan 13:00 Melbourne Victory vs Western Sydney 1.9250 : 1/21.952.0031.8752 - 0
10/Jan 15:35 Macarthur vs Sydney 1.8751/4 : 02.0251.852 3/42.0253 - 3
10/Jan 17:45 Perth Glory vs Central Coast 02.050 : 3/41.8251.902 1/21.9751 - 0
Thailand League 1
10/Jan 18:00 Lamphun Warrior vs BG Pathum Utd 1.851/2 : 01.951.852 3/41.952 - 0
10/Jan 18:30 Port vs Sukhothai 1.950 : 1 1/21.8251.92531.851 - 2
10/Jan 19:00 Bangkok Utd vs DP Kanchanaburi1.8250 : 1 1/41.9751.92531.8752 - 0
10/Jan 19:30 Prachuap vs Chiangrai Utd 1.8750 : 1/21.9251.8752 3/41.9253 - 3
Indonesia Super League
10/Jan 15:30 Persebaya Surabaya vs Malut Utd1.900 : 01.9251.9252 1/21.902 - 0
10/Jan 19:00 Madura Utd vs PSIM Yogyakarta 1.950 : 01.851.8252 1/41.9753 - 3
Dutch Eredivisie
10/Jan 22:30 AZ Alkmaar vs Volendam 1.900 : 22.002.003 3/41.8751 - 0
11/Jan 0:45 Twente vs Zwolle 1.850 : 1 1/22.0251.853 1/42.0252 - 0
11/Jan 2:00 PSV vs Excelsior 1.900 : 2 1/41.9752.0041.8753 - 3
11/Jan 3:00 Groningen vs NAC Breda 1.9250 : 3/41.9752.0252 3/41.851 - 0
English FA Cup
10/Jan 19:15Cheltenham vs Leicester02.053/4 : 01.801.9752 3/41.852 - 0
10/Jan 19:15Everton vs Sunderland1.850 : 1/42.002.002 1/41.852 - 0
10/Jan 19:15Macclesfield vs Crystal Palace2.0251 3/4 : 01.8251.9253 1/41.903 - 3
10/Jan 19:15Wolverhampton vs Shrewsbury1.8250 : 1 3/42.001.953 1/41.8751 - 0
10/Jan 22:00Boreham Wood vs Burton Albion1.8750 : 1/41.9751.902 3/41.9250 - 1
10/Jan 22:00Burnley vs Millwall1.8250 : 1/22.0251.9252 1/41.901 - 1
10/Jan 22:00Doncaster vs Southampton2.001/2 : 01.852.02531.8252 - 0
10/Jan 22:00Fulham vs Middlesbrough1.800 : 3/402.051.8252 3/42.002 - 0
10/Jan 22:00Ipswich vs Blackpool1.850 : 1 1/22.001.8032.0253 - 3
10/Jan 22:00Manchester City vs Exeter City1.8250 : 32.001.904 1/41.9251 - 0
10/Jan 22:00Newcastle vs Bournemouth1.850 : 1/22.001.802 3/42.0250 - 1
10/Jan 22:00Salford City vs Swindon1.8750 : 1/41.9251.802 3/42.001 - 1
10/Jan 22:00Sheffield Wed vs Brentford2.001 3/4 : 01.851.8032.0252 - 0
10/Jan 22:00Stoke vs Coventry1.901/4 : 01.9251.852 1/21.9751 - 2
11/Jan 0:45Bristol City vs Watford2.000 : 1/41.8251.9252 1/21.9252 - 0
11/Jan 0:45Cambridge Utd vs Birmingham1.853/4 : 01.9752.002 1/21.803 - 3
11/Jan 0:45Grimsby vs Weston Super Mare1.850 : 1 3/41.9751.903 1/41.9251 - 0
11/Jan 0:45Tottenham vs Aston Villa1.900 : 01.9251.852 1/21.9751 - 2
11/Jan 3:00Charlton vs Chelsea1.8251 1/2 : 02.001.9031.9252 - 0
Italian Cup
10/Jan 20:30Albinoleffe vs Pro Vercelli1.950 : 1/41.8252.002 1/41.803 - 3
10/Jan 20:30Brescia vs Trento1.8250 : 3/41.951.9252 1/41.8751 - 0
10/Jan 20:30Giana vs Renate AC2.0250 : 1/41.751.851 3/41.952 - 0
10/Jan 20:30Latina vs Trapani1.9250 : 01.8251.8521.953 - 3
10/Jan 20:30Sassari Torres vs Nuovo Campobasso1.900 : 1/41.901.8521.9251 - 0
10/Jan 20:30Vicenza vs AC Ospitaletto1.8250 : 1 1/41.9751.9252 1/21.8752 - 1
10/Jan 23:30Crotone vs Team Altamura1.8250 : 11.9751.8752 1/21.9251 - 2
10/Jan 23:30Pro Patria vs Inter Milan U1.8251/2 : 01.9751.82521.9752 - 0
10/Jan 23:30Ravenna vs Forli1.900 : 11.8751.802 1/42.002 - 0
10/Jan 23:30Sorrento vs Foggia1.8250 : 1/21.901.9252 1/41.853 - 3
10/Jan 23:30US Pergolettese vs Lumezzane2.000 : 1/41.801.8521.951 - 0
Italan Serie B
10/Jan 21:00 Avellino vs Sampdoria 2.1250 : 01.751.825202.052 - 0
10/Jan 21:00 Carrarese vs Bari 02.050 : 1/21.8251.952 1/41.902 - 0
10/Jan 21:00 Entella vs Monza 1.901/2 : 01.9752.0252 1/41.853 - 3
10/Jan 21:00 Frosinone vs Catanzaro 02.050 : 1/21.8251.8252 1/22.001 - 0
10/Jan 21:00 Reggiana vs Venezia 02.053/4 : 01.8252.002 1/21.850 - 1
10/Jan 21:00 Sudtirol vs Spezia 02.050 : 1/41.8251.825202.051 - 1
10/Jan 23:15 Juve Stabia vs Pescara 1.950 : 3/41.9251.8252 1/42.0252 - 0
11/Jan 1:30 Cesena vs Empoli 02.050 : 1/21.8251.9252 1/41.9251 - 2
Spain Segunda Liga
10/Jan 20:00 Mirandes vs Almeria 2.101/4 : 01.801.9252 1/21.951 - 0
10/Jan 22:15 Andorra vs Cultural Leonesa 2.0250 : 1/21.851.8752 1/22.001 - 2
10/Jan 22:15 Real Sociedad B vs Albacete 2.0250 : 01.852.002 1/21.852 - 0
11/Jan 0:30 Burgos vs Eibar 1.8250 : 02.0252.001 3/41.853 - 3
11/Jan 0:30 Las Palmas vs D. La Coruna 2.0750 : 1/21.8251.9752 1/41.8751 - 0
11/Jan 3:00 Santander vs Zaragoza 1.950 : 3/41.9251.9252 3/41.9253 - 3
Australia A-League
10/Jan 21:00 NEOM vs Al Fateh 2.000 : 1/21.8251.8252 3/42.003 - 3
10/Jan 22:00 Al Riyadh vs Al Feiha 1.9251/4 : 01.901.952 1/41.8751 - 0
11/Jan 0:30 Al Okhdood vs Al Ahli 1.951 1/4 : 01.8751.902 3/41.9252 - 1
Australia A-League
10/Jan 21:30Angers vs Toulouse2.001/4 : 01.8252.002 1/41.8252 - 0
10/Jan 21:30Bastia vs Troyes1.901/4 : 01.9252.002 1/41.803 - 3
10/Jan 21:30Montreuil vs Amiens1.8751 3/4 : 01.9251.9531.851 - 0
10/Jan 21:30Orleans US vs Monaco1.901 1/2 : 01.9251.77532.0250 - 1
11/Jan 0:00Avranches vs Strasbourg1.851 3/4 : 01.951.8531.951 - 1
11/Jan 0:00Hauts Lyonnais vs Lorient1.902 1/4 : 01.901.903 1/41.902 - 0
11/Jan 0:00Istres vs Lavallois MFC1.951/2 : 01.851.9752 1/41.802 - 0
11/Jan 0:00Le Puy vs Reims2.0251/2 : 01.801.8252 1/21.9753 - 3
11/Jan 3:00Sochaux vs Lens1.9251 1/4 : 01.901.8752 3/41.9251 - 0
Australia A-League
10/Jan 19:30 Luton vs Stevenage Borough 1.8750 : 1/21.951.8521.9752 - 0
10/Jan 19:30 Stockport County vs Huddersfield 1.800 : 02.0251.9252 1/21.9251 - 2
10/Jan 22:00 Bradford City vs Rotherham Utd 1.7750 : 3/402.052.0252 1/21.8252 - 0
10/Jan 22:00 Leyton Orient vs Cardiff 2.001/2 : 01.8251.8252 3/42.003 - 3
10/Jan 22:00Peterborough Utd vs Bolton 1.851/4 : 01.9751.8252 1/21.9751 - 0
Australia A-League
10/Jan 22:00 Celtic vs Dundee Utd 1.8750 : 1 3/42.001.9253 1/21.953 - 3
10/Jan 22:00 Hibernian vs Motherwell 1.800 : 1/402.051.9252 1/21.951 - 0
10/Jan 22:00 Livingston vs Kilmarnock 02.050 : 1/41.851.8252 1/42.0253 - 3
10/Jan 22:00 Saint Mirren vs Falkirk 1.850 : 1/42.02502.052 1/21.8251 - 0
Australia A-League
10/Jan 22:00 AE Kifisias vs AEL Larisa 1.850 : 3/42.001.9752 1/21.851 - 0
11/Jan 0:30 Atromitos Athens vs Olympiakos Piraeus 1.9251 1/2 : 01.902.002 3/41.8252 - 1
11/Jan 0:30 Panetolikos vs PAOK Saloniki 1.951 1/4 : 01.901.8252 1/22.001 - 2
Australia A-League
10/Jan 22:00Bath City vs Southend1.9751 : 01.851.952 3/41.8253 - 3
10/Jan 22:00Chatham vs Carlisle Utd1.8753/4 : 01.8751.852 3/41.951 - 0
10/Jan 22:00Eastleigh vs Southport1.9750 : 11.801.902 3/41.900 - 1
10/Jan 22:00Ebbsfleet Utd vs Forest Green1.751 : 02.0251.952 3/41.8251 - 1
10/Jan 22:00Halifax vs Anstey Nomads1.800 : 1 1/41.9751.8032.002 - 0
10/Jan 22:00Hereford vs Fylde1.9253/4 : 01.851.87531.9252 - 0
10/Jan 22:00Hornchurch vs Telford Utd1.950 : 3/41.851.802 3/41.9753 - 3
10/Jan 22:00Kidderminster Harriers vs Morecambe2.000 : 1/21.7751.952 1/21.851 - 0
10/Jan 22:00Leatherhead vs Horsham1.801 : 01.952.0031.800 - 1
10/Jan 22:00Marine vs Gloucester City1.950 : 3/41.852.0031.801 - 1
10/Jan 22:00Scunthorpe Utd vs Clitheroe1.8250 : 1 3/41.951.8253 1/41.952 - 0
10/Jan 22:00Tamworth vs Rochdale1.803/4 : 01.9751.9252 3/41.851 - 2
10/Jan 22:00Walton Hersham vs Brackley1.901/4 : 01.901.9752 3/41.8252 - 0
10/Jan 22:00Wealdstone vs Dagenham Redbridge1.950 : 11.851.852 3/41.953 - 3
10/Jan 22:00Yeovil vs Alvechurch1.8750 : 1 1/21.9251.8252 3/41.951 - 0
Australia A-League
10/Jan 17:00Synot Slovacko vs MFK Skalica1.900 : 3/41.8751.8752 3/41.8753 - 3
10/Jan 17:00SK Sigma Olomouc vs Piast Gliwice1.7750 : 02.0251.9752 1/21.8251 - 0
10/Jan 17:00Polonia Bytom vs Banik Ostrava B1.9750 : 11.801.902 3/41.903 - 3
10/Jan 17:00WSC Hertha Wels vs Blau Weiss Linz1.751 : 02.0251.952 3/41.8251 - 0
10/Jan 17:30Servette vs Mechelen1.800 : 1 1/41.9751.8032.002 - 0
10/Jan 17:30GKS Tychy vs LKS Goczalkowice1.9253/4 : 01.851.87531.9253 - 3
10/Jan 18:00Zilina vs Gornik Zabrze1.950 : 3/41.851.802 3/41.9751 - 0
10/Jan 19:00Nordsjaelland vs Fredericia1.8250 : 11.9251.9253 1/21.8252 - 1
10/Jan 20:00Kaiserslautern vs FC Zurich1.900 : 1/41.851.803 1/41.901 - 2
10/Jan 20:00Wolfsberger AC vs Atus Velden1.9750 : 1 3/42.001.9253 1/21.952 - 0
10/Jan 21:00Austria Wien vs SR Donaufeld Wien1.7750 : 1/402.051.9252 1/21.952 - 0
10/Jan 21:00Odense vs Naestved1.9750 : 1/41.851.8252 1/42.0253 - 3
10/Jan 21:00Greuther Furth vs Jahn Regensburg1.751 : 02.0251.952 3/41.8251 - 0
10/Jan 23:30APR vs Rayon Sports1.800 : 1 1/41.9751.8032.000 - 1
11/Jan 7:00Independiente vs Alianza Lima1.9253/4 : 01.851.87531.9251 - 1
Australia A-League
10/Jan 23:00Algeria vs Nigeria1.801/4 : 02.0251.77522.0253 - 3
11/Jan 2:00Egypt vs Ivory Coast1.751/4 : 02.1002.0521.7751 - 0

INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN

Informasi Menarik Lainnya :

Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team Sindikat Bola & Bola Kukus mengucapkan

salam jp

This website uses cookies.