VIO88 – Dengan tingkat member bola yang semakin banyak, kami disini hadir memberikan prediksi bola mix parlay hari ini terupdate setiap hari nya. Kami telah meneliti serta menganalisis kemungkinan – kemungkinan tim mana yang akan menang pada pertandingan tersebut. Namun, prediksi ini tidak menjadi acuan member bola tetapi kembali lagi dengan prediksi anda sendiri. Kami hanya memberikan formula kemenangan pada setiap pertandingan. Berikut kami sajikan prediksi bola hari ini.
PREDIKSI BOLA ASIAN HANDICAP / MIX PARLAY MALAM INI 1 MARET 2025
| TGL& JAM | NAMA TEAM | NILAI ODDS | HANDICAP | NILAI ODDS | NILAI ODDS | OVER /UNDER | NILAI ODDS | PREDIKSI SKOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME | AWAY | OVER | UNDER | |||||
| Indonesia Liga 1 | ||||||||
| 01/Mar 20:30 | Persebaya Surabaya vs Persib Bandung | 1.975 | 0 : 0 | 1.875 | 1.825 | 2 1/4 | 2 | 1 - 2 |
| 01/Mar 20:30 | Persik Kediri vs Dewa Utd | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.85 | 1.825 | 2 3/4 | 1.95 | 3 - 0 |
| 01/Mar 20:30 | Semen Padang vs PSBS Biak | 1.95 | 0 : 0 | 1.875 | 2 | 2 1/2 | 1.8 | 0 - 2 |
| Argentina Primera Division | ||||||||
| 01/Mar 8:15 | Central Cordoba SdE vs Deportivo Riestra | 1.825 | 0 : 1/2 | 2.075 | 1.925 | 2 | 1.95 | 1 - 0 |
| 01/Mar 8:15 | San Martin San Juan vs Belgrano | 2 | 0 : 0 | 1.9 | 1.925 | 2 | 1.95 | 0 - 2 |
| 02/Mar 3:00 | Aldosivi vs Sarmiento | 1.75 | 0 : 0 | 2.15 | 1.8 | 1 3/4 | 2.075 | 2 - 1 |
| 02/Mar 5:15 | River Plate vs Estudiantes | 1.875 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 1 - 1 |
| 02/Mar 7:30 | Club Atletico Union vs Gimnasia La Plata | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.9 | 1.8 | 1 3/4 | 2.075 | 0 - 1 |
| 02/Mar 7:30 | Talleres vs Tigre | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.95 | 2.1 | 2 1/4 | 1.8 | 1 - 0 |
| Chile Primera | ||||||||
| 01/Mar 22:00 | Deportes La Serena vs Union Espanola | 2.075 | 0 : 0 | 1.8 | 2 | 2 1/2 | 1.85 | 0 - 1 |
| 02/Mar 4:00 | Palestino vs Audax Italiano | 2 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.95 | 2 1/2 | 1.875 | 3 - 0 |
| 02/Mar 4:00 | Univ Catolica vs Deportes Iquique | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.9 | 1.875 | 2 3/4 | 2 | 1 - 0 |
| 02/Mar 6:30 | Everton vs Nublense | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.825 | 1.95 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 1 |
| Colombia Primera A | ||||||||
| 01/Mar 8:10 | Boyaca Chico vs Aguilas Doradas | 1.775 | 1/4 : 0 | 2.1 | 1.825 | 1 3/4 | 2 | 0 - 1 |
| 02/Mar 3:00 | Atl. Bucaramanga vs Atletico Junior | 2 | 0 : 1/2 | 1.85 | 1.95 | 2 | 1.875 | 2 - 1 |
| 02/Mar 5:30 | Fortaleza vs Atletico Nacional | 1.875 | 1/4 : 0 | 1.95 | 1.775 | 2 | 2.1 | 1 - 2 |
| 02/Mar 8:00 | America de Cali vs Deportivo Pereira | 1.825 | 0 : 1 | 2 | 1.85 | 2 1/4 | 1.95 | 2 - 1 |
| Mexico Liga MX | ||||||||
| 01/Mar 10:00 | Mazatlan vs Cruz Azul | 1.9 | 3/4 : 0 | 2 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 0 - 1 |
| 02/Mar 6:00 | Club America vs Toluca | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 1.875 | 2 3/4 | 1.975 | 1 - 2 |
| 02/Mar 6:00 | Juarez vs Pachuca | 1.85 | 1/2 : 0 | 2.025 | 1.825 | 2 1/2 | 2.05 | 0 - 2 |
| 02/Mar 6:00 | Necaxa vs Tigres UANL | 2.025 | 0 : 0 | 1.85 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 0 - 1 |
| 02/Mar 8:00 | Leon vs Tijuana | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.925 | 3 | 1.925 | 2 - 1 |
| English FA Cup | ||||||||
| 01/Mar 19:15 | Crystal Palace vs Millwall | 2.025 | 0 : 1 1/2 | 1.85 | 2 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 0 |
| 01/Mar 19:15 | Preston vs Burnley | 1.9 | 1/4 : 0 | 1.975 | 2.05 | 2 | 1.825 | 2 - 0 |
| 01/Mar 22:00 | Bournemouth vs Wolverhampton | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.925 | 2.025 | 3 | 1.85 | 1 - 2 |
| 02/Mar 0:45 | Manchester City vs Plymouth | 1.825 | 0 : 2 3/4 | 2.05 | 1.875 | 3 3/4 | 2 | 0 - 2 |
| Spanish La Liga | ||||||||
| 01/Mar 20:00 | Girona vs Celta Vigo | 1.925 | 0 : 1/4 | 2 | 1.925 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 1 |
| 01/Mar 22:15 | Rayo Vallecano vs Sevilla | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.825 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| 02/Mar 0:30 | Real Betis vs Real Madrid | 2.025 | 1/2 : 0 | 1.875 | 1.875 | 3 | 2 | 1 - 2 |
| 02/Mar 3:00 | Atl. Madrid vs Ath.Bilbao | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.9 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 0 |
| Italian Serie A | ||||||||
| 01/Mar 21:00 | Atalanta vs Venezia | 2.05 | 0 : 2 | 1.85 | 1.875 | 3 | 2.025 | 2 - 0 |
| 02/Mar 0:00 | Napoli vs Inter Milan | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 1.95 | 2 1/4 | 1.95 | 1 - 0 |
| 02/Mar 2:45 | Udinese vs Parma | 2.075 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.925 | 2 1/2 | 1.975 | 3 - 0 |
| German Bundesliga | ||||||||
| 01/Mar 21:30 | Bochum vs Hoffenheim | 1.8 | 0 : 0 | 2.1 | 2.05 | 3 | 1.85 | 2 - 0 |
| 01/Mar 21:30 | Heidenheim vs Monchengladbach | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.95 | 2.075 | 3 | 1.825 | 3 - 1 |
| 01/Mar 21:30 | RB Leipzig vs Mainz | 2 | 0 : 1/2 | 1.9 | 2.05 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 0 |
| 01/Mar 21:30 | St. Pauli vs Dortmund | 2 | 1/2 : 0 | 1.9 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 2 - 1 |
| 01/Mar 21:30 | Werder Bremen vs Wolfsburg | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 1.85 | 2 3/4 | 2.025 | 0 - 2 |
| 02/Mar 0:30 | Frankfurt vs Leverkusen | 1.875 | 3/4 : 0 | 2.025 | 1.9 | 2 3/4 | 2 | 2 - 0 |
| English League Championship | ||||||||
| 01/Mar 19:30 | Blackburn vs Norwich | 1.8 | 0 : 0 | 2.1 | 2.05 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 3 |
| 01/Mar 19:30 | Leeds vs West Brom | 1.85 | 0 : 1 1/4 | 2.05 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 0 - 2 |
| 01/Mar 19:30 | Oxford Utd vs Coventry | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.825 | 2.05 | 2 1/2 | 1.825 | 0 - 1 |
| 01/Mar 22:00 | Luton vs Portsmouth | 1.9 | 0 : 1/4 | 2 | 2.05 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 1 |
| 01/Mar 22:00 | Middlesbrough vs Derby | 1.9 | 0 : 3/4 | 2 | 1.9 | 2 1/2 | 1.95 | 2 - 1 |
| 01/Mar 22:00 | QPR vs Sheffield Utd | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 0 |
| 01/Mar 22:00 | Stoke vs Watford | 1.85 | 0 : 0 | 2.05 | 1.875 | 2 1/2 | 2 | 2 - 0 |
| French Ligue 1 | ||||||||
| 01/Mar 23:00 | Saint Etienne vs Nice | 2.05 | 3/4 : 0 | 1.875 | 2.05 | 3 | 1.825 | 2 - 0 |
| 02/Mar 1:00 | Lens vs Le Havre | 2.075 | 0 : 1 1/2 | 1.825 | 1.9 | 2 3/4 | 1.975 | 3 - 1 |
| 02/Mar 3:05 | PSG vs Lille | 2.05 | 0 : 1 1/2 | 1.825 | 2.025 | 3 1/4 | 1.85 | 2 - 1 |
| Japan J-League | ||||||||
| 01/Mar 11:00 | Yokohama Marinos vs Shonan Bellmare | 1.875 | 0 : 0 | 2.025 | 1.975 | 2 3/4 | 1.9 | 3 -1 |
| 01/Mar 12:00 | Kashima Antlers vs Tokyo | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.9 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 2 - 0 |
| 01/Mar 13:00 | Kawasaki vs Kyoto Sanga | 2 | 0 : 3/4 | 1.9 | 1.825 | 2 3/4 | 2.05 | 1 - 2 |
| 01/Mar 13:00 | Vissel Kobe vs Avispa Fukuoka | 2 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.95 | 2 | 1.925 | 2 - 0 |
| Korea K-League | ||||||||
| 01/Mar 12:00 | Ulsan HD vs Jeonbuk Hyundai | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.8 | 2 | 2 1/2 | 1.85 | 2 - 0 |
| 01/Mar 14:30 | Gwangju vs Anyang | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.075 | 1.85 | 2 | 2 | 3 - 1 |
| 01/Mar 14:30 | Pohang Steelers vs Daegu | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.875 | 2 1/2 | 1.975 | 1 - 0 |
| Japan J2-League | ||||||||
| 01/Mar 11:00 | Vegalta Sendai vs Oita Trinita | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.95 | 2 | 1.9 | 2 - 1 |
| 01/Mar 12:00 | Fujieda MYFC vs Blaublitz Akita | 1.8 | 1/2 : 0 | 2.075 | 1.925 | 2 1/4 | 1.925 | 2 - 1 |
| 01/Mar 12:00 | JEF Utd vs Montedio Yamagata | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 3 |
| 01/Mar 12:00 | Sagan Tosu vs Imabari | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.95 | 1.85 | 2 | 2 | 0 - 2 |
| 01/Mar 12:00 | V-Varen Nagasaki vs Jubilo Iwata | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.8 | 2 1/2 | 2.075 | 3 - 1 |
| Australia A-League | ||||||||
| 01/Mar 11:00 | Auckland vs Adelaide Utd | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.9 | 1.875 | 3 | 2 | 2 - 1 |
| 01/Mar 13:00 | Brisbane Roar vs Melbourne Victory | 1.85 | 3/4 : 0 | 2.05 | 1.925 | 3 | 1.925 | 2 - 2 |
| 01/Mar 15:35 | Macarthur vs Sydney | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.875 | 1.85 | 3 1/4 | 2.025 | 0 - 2 |
| China Super League | ||||||||
| 01/Mar 14:30 | Qingdao Manatee vs Shenzhen Xinpengcheng | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2 | 2 1/2 | 1.825 | 1 - 0 |
| 01/Mar 18:35 | Meizhou Hakka vs Henan | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.875 | 1.9 | 2 3/4 | 1.9 | 2 - 1 |
| 01/Mar 18:35 | Shanghai Shenhua vs Beijing Guoan | 1.9 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.825 | 2 3/4 | 2 | 3 - 1 |
| 01/Mar 19:00 | Yunnan Yukun vs Zhejiang Professional | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.025 | 1.925 | 2 3/4 | 1.9 | 3 - 0 |
| V.League 1 | ||||||||
| 01/Mar 18:00 | Binh Dinh vs Binh Duong | 1.825 | 0 : 0 | 1.975 | 1.95 | 2 1/4 | 1.85 | 2 - 0 |
| 01/Mar 18:00 | Song Lam Nghe An vs Cong An Ha Noi | 1.95 | 1/2 : 0 | 1.875 | 1.775 | 2 1/4 | 2.025 | 0 - 1 |
| Thailand League 1 | ||||||||
| 01/Mar 18:00 | Nong bua Lamphu vs Rayong | 1.8 | 0 : 1/4 | 2 | 1.85 | 2 3/4 | 1.925 | 2 - 0 |
| 01/Mar 18:00 | Uthai Thani vs Buriram Utd | 1.9 | 1 1/2 : 0 | 1.9 | 1.8 | 3 | 2.025 | 1 - 0 |
| 01/Mar 19:00 | Port vs Nakhon Ratchasima | 1.8 | 0 : 1 1/4 | 2.025 | 1.825 | 3 | 1.975 | 3 - 1 |
| Dutch Eredivisie | ||||||||
| 01/Mar 22:30 | Utrecht vs NAC Breda | 1.95 | 0 : 1 | 1.95 | 1.9 | 2 3/4 | 1.975 | 2 - 0 |
| 02/Mar 0:45 | Go Ahead Eagles vs PSV | 2 | 1 : 0 | 1.875 | 2.05 | 3 1/4 | 1.825 | 4 - 1 |
| 02/Mar 2:00 | Groningen vs Twente | 1.9 | 1/2 : 0 | 2 | 1.95 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 1 |
| 02/Mar 3:00 | Feyenoord vs NEC Nijmegen | 1.825 | 0 : 1 | 2.075 | 1.975 | 3 | 1.9 | 0 - 1 |
| French Ligue 2 | ||||||||
| 01/Mar 20:00 | Amiens vs Metz | 1.925 | 3/4 : 0 | 1.95 | 1.825 | 2 1/4 | 2.025 | 0 - 1 |
| 01/Mar 20:00 | Red Star vs Guingamp | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.025 | 2.05 | 2 1/2 | 1.825 | 0 - 2 |
| 02/Mar 2:00 | Lorient vs Rodez Aveyron | 1.775 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.9 | 2 3/4 | 1.95 | 1 - 2 |
| Italan Serie B | ||||||||
| 01/Mar 21:00 | Carrarese vs Cremonese | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.825 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 2 - 0 |
| 01/Mar 21:00 | Cesena vs Salernitana | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.025 | 2 1/4 | 1.825 | 1 - 1 |
| 01/Mar 21:00 | Frosinone vs Mantova | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.9 | 2 1/4 | 1.95 | 0 - 3 |
| 01/Mar 21:00 | Juve Stabia vs Cittadella | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.8 | 2 | 2.075 | 0 - 1 |
| 01/Mar 23:15 | Sassuolo vs Pisa | 2 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 2 - 1 |
| Spain Segunda Liga | ||||||||
| 01/Mar 22:15 | Castellon vs Burgos | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 0 - 2 |
| 01/Mar 22:15 | Huesca vs Racing de Ferrol | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.075 | 2 | 2 | 1.85 | 0 - 1 |
| 02/Mar 0:30 | Zaragoza vs Sporting Gijon | 2 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.95 | 2 | 1.9 | 0 - 2 |
| 02/Mar 3:00 | Almeria vs Malaga | 2.075 | 0 : 1 1/4 | 1.8 | 1.95 | 2 3/4 | 1.9 | 3 - 1 |
| German 2.Bundesliga | ||||||||
| 01/Mar 19:00 | Braunschweig vs SSV Ulm | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.8 | 1.825 | 2 1/4 | 2.05 | 1 - 1 |
| 01/Mar 19:00 | Kaiserslautern vs Jahn Regensburg | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.85 | 2 3/4 | 1.975 | 1 - 1 |
| 01/Mar 19:00 | Nurnberg vs Hannover | 1.875 | 0 : 0 | 2.025 | 1.975 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 3 |
| 02/Mar 2:30 | Karlsruher vs Koln | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 1.825 | 2 3/4 | 2.05 | 2 - 1 |
| Saudi Pro League | ||||||||
| 02/Mar 2:00 | Al Fateh vs Al Taawoun | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.925 | 2 3/4 | 1.9 | 2 - 0 |
| 02/Mar 2:00 | Al Feiha vs Al Wehda | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.95 | 2 1/2 | 1.9 | 1 - 0 |
| 02/Mar 2:00 | Al Kholood vs Al Khaleej | 1.9 | 0 : 0 | 1.95 | 2.025 | 2 3/4 | 1.825 | 1 - 3 |
| Belgium Pro League | ||||||||
| 01/Mar 22:00 | Cercle Brugge vs Royal Antwerp | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.8 | 2 | 2 1/2 | 1.875 | 0 - 2 |
| 01/Mar 22:00 | KAA Gent vs Club Brugge | 2.05 | 1/2 : 0 | 1.85 | 2.05 | 2 3/4 | 1.825 | 1 - 0 |
| 02/Mar 0:15 | Sint-Truiden vs Kortrijk | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 1 - 0 |
| 02/Mar 2:45 | Saint Gilloise vs FCV Dender EH | 2.075 | 0 : 1 1/2 | 1.825 | 1.875 | 2 3/4 | 1.975 | 2 - 0 |
| Portugal Primeira Liga | ||||||||
| 01/Mar 22:30 | Nacional da Madeira vs Famalicao | 1.875 | 0 : 0 | 2 | 2 | 2 1/4 | 1.875 | 2 - 0 |
| 02/Mar 1:00 | Arouca vs Porto | 1.95 | 3/4 : 0 | 1.95 | 1.85 | 2 1/4 | 2.025 | 0 - 2 |
| 02/Mar 3:30 | Vitoria Guimaraes vs Casa Pia AC | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.975 | 2 1/4 | 1.9 | 1 - 0 |
| Russia Premier League | ||||||||
| 01/Mar 18:00 | Nizhny Novgorod vs Akron Togliatti | 1.925 | 0 : 0 | 1.95 | 1.875 | 2 1/4 | 2 | 1 - 0 |
| 01/Mar 20:30 | Zenit St. Petersburg vs CSKA Moscow | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.975 | 2 1/2 | 1.9 | 0 - 1 |
| 01/Mar 23:00 | Terek Grozny vs Rubin Kazan | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 1.875 | 2 1/4 | 2 | 1 - 0 |
| 01/Mar 23:30 | Krasnodar vs Krylya Sovetov | 1.975 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.85 | 2 3/4 | 2.025 | 1 - 2 |
| English League One | ||||||||
| 01/Mar 19:30 | Birmingham vs Wycombe | 1.85 | 0 : 3/4 | 1.975 | 1.8 | 2 1/4 | 2.025 | 2 - 1 |
| 01/Mar 19:30 | Wrexham vs Bolton | 1.9 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 0 |
| 01/Mar 22:00 | Barnsley vs Lincoln City | 1.875 | 0 : 1/4 | 1.975 | 2.025 | 2 1/2 | 1.825 | 0 - 3 |
| 01/Mar 22:00 | Bristol Rovers vs Rotherham Utd | 1.85 | 1/4 : 0 | 2 | 1.95 | 2 1/2 | 1.9 | 2 - 0 |
| 01/Mar 22:00 | Burton Albion vs Mansfield | 2 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 0 |
| 01/Mar 22:00 | Crawley vs Cambridge Utd | 2 | 0 : 1/4 | 1.875 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 2 - 0 |
| 01/Mar 22:00 | Exeter City vs Northampton | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.875 | 2 1/4 | 1.975 | 1 - 1 |
| 01/Mar 22:00 | Leyton Orient vs Charlton | 2.1 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2.025 | 2 1/4 | 1.825 | 2 - 0 |
| 01/Mar 22:00 | Peterborough Utd vs Shrewsbury | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 1 - 3 |
| 01/Mar 22:00 | Stevenage Borough vs Huddersfield | 1.95 | 0 : 0 | 1.9 | 2.025 | 2 1/4 | 1.825 | 1 - 1 |
| 01/Mar 22:00 | Stockport County vs Blackpool | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.825 | 2 | 2 1/2 | 1.85 | 3 - 1 |
| 01/Mar 22:00 | Wigan vs Reading | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.9 | 1.85 | 2 1/4 | 2 | 2 - 0 |
| Scotland Premier League | ||||||||
| 01/Mar 22:00 | Dundee vs Saint Johnstone | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 1 |
| 01/Mar 22:00 | G.Rangers vs Motherwell | 1.85 | 0 : 2 1/4 | 2.025 | 1.85 | 3 1/2 | 2.025 | 2 - 0 |
| 01/Mar 22:00 | Ross County vs Kilmarnock | 1.8 | 1/4 : 0 | 2.075 | 2.025 | 2 1/4 | 1.85 | 1 - 2 |
| 02/Mar 0:30 | Saint Mirren vs Celtic | 2.05 | 1 1/2 : 0 | 1.85 | 2.025 | 3 | 1.825 | 4 - 3 |
| Switzerland Super League | ||||||||
| 02/Mar 0:00 | Basel vs Sion | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.025 | 1.9 | 2 3/4 | 1.975 | 2 - 0 |
| 02/Mar 0:00 | Winterthur vs St Gallen | 2 | 1/2 : 0 | 1.9 | 1.975 | 3 | 1.85 | 3 - 1 |
| 02/Mar 2:30 | Lausanne Sports vs Servette | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.9 | 1.975 | 2 3/4 | 1.85 | 2 - 0 |
| Ukraine Premier League | ||||||||
| 01/Mar 18:00 | Inhulets Petrove vs Kryvbas | 1.85 | 1 3/4 : 0 | 1.95 | 2.025 | 2 3/4 | 1.8 | 4 - 1 |
| 01/Mar 20:30 | Chernomorets Odessa vs Livyi Bereh | 1.8 | 0 : 0 | 2.025 | 1.95 | 2 | 1.875 | 2 - 0 |
| 01/Mar 23:00 | Shaktar Donetsk vs Oleksandria | 1.95 | 0 : 1 | 1.85 | 1.8 | 2 1/4 | 2 | 2 - 2 |
| Greece Super League | ||||||||
| 01/Mar 22:00 | Panserraikos vs Kallithea | 1.825 | 0 : 0 | 2.05 | 1.825 | 2 1/4 | 2 | 3 - 2 |
| 01/Mar 22:00 | Volos NFC vs Aris Thessaloniki | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.85 | 1.825 | 2 | 2.05 | 2 - 2 |
| 02/Mar 1:00 | Panathinaikos vs Panetolikos | 1.95 | 0 : 1 3/4 | 1.9 | 1.85 | 2 1/2 | 1.975 | 4 - 2 |
| English League Trophy | ||||||||
| 01/Mar 19:30 | Sittingbourne vs Aldershot | 1.8 | 3/4 : 0 | 1.975 | 1.95 | 3 | 1.85 | 3 - 2 |
| 01/Mar 22:00 | Oxford City vs Woking | 1.875 | 1/4 : 0 | 1.9 | 1.9 | 2 3/4 | 1.85 | 0 - 2 |
| 01/Mar 22:00 | Rochdale vs Altrincham | 1.875 | 1/4 : 0 | 1.875 | 1.9 | 2 3/4 | 1.85 | 1 - 0 |
| 01/Mar 22:00 | Sutton Utd vs Spennymoor | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.95 | 2 3/4 | 1.85 | 2 - 1 |
| USA Major League Soccer (MLS) | ||||||||
| 02/Mar 2:15 | Charlotte vs Atlanta Utd | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.925 | 1.95 | 3 | 1.925 | 1 - 0 |
| 02/Mar 4:30 | Real Salt Lake vs Seattle Sounders | 1.9 | 0 : 0 | 1.975 | 2.025 | 2 1/2 | 1.85 | 1 - 0 |
| 02/Mar 7:30 | New England vs Columbus Crew | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 1.875 | 2 3/4 | 2 | 2 - 0 |
| 02/Mar 7:30 | New York Red Bulls vs Nashville | 1.85 | 0 : 3/4 | 2 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 2 - 0 |
| 02/Mar 7:30 | Orlando City vs Toronto | 1.9 | 0 : 3/4 | 2 | 2 | 2 3/4 | 1.875 | 1 - 0 |
| 02/Mar 7:30 | Philadelphia Union vs Cincinnati | 1.9 | 0 : 0 | 1.975 | 1.825 | 2 3/4 | 2.025 | 2 - 1 |
| 02/Mar 8:30 | Chicago Fire vs DC Utd | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.025 | 1.875 | 2 3/4 | 2 | 3 - 2 |
| 02/Mar 8:30 | Minnesota Utd vs Montreal Impact | 1.825 | 0 : 1 | 2.05 | 1.85 | 2 3/4 | 2 | 3 - 2 |
| 02/Mar 8:30 | Sporting Kansas City vs SJ Earthquakes | 1.975 | 0 : 1/4 | 1.9 | 2 | 3 | 1.85 | 2 - 1 |
| 02/Mar 9:30 | Colorado Rapids vs Dallas | 1.9 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.85 | 2 3/4 | 2.025 | 1 - 0 |
| 02/Mar 10:30 | Los Angeles vs New York City | 1.925 | 0 : 3/4 | 1.95 | 1.825 | 2 3/4 | 2.05 | 2 - 1 |
| 02/Mar 10:30 | Portland Timbers vs Austin | 1.85 | 0 : 1/4 | 2 | 2.05 | 3 | 1.825 | 1 - 0 |
| 02/Mar 10:30 | San Diego vs St Louis City | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2 | 3 | 1.85 | 2 - 1 |
INFO PENTING BUAT PARA PEMAIN VIO88 – SELALU UTAMAKAN FEELING ANDA SENDIRI LALU PASANG TANPA ADA PENYESALAN SEDIKIT PUN
Informasi Menarik Lainnya :
Demikian info prediksi untuk hari ini, kami dari team bolakukus mengucapkan
salam jp